Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Садовая, 1 | 0 | 0 | 0 | 1617.00 |
ЖД | Озерный, 4, 14 | 0 | 0 | 0 | 1619.00 |
ЖД | Волшебная 20 | 0 | 0 | 0 | 1627.00 |
ЖД | Весенняя, 2 | 0 | 0 | 0 | 1627.00 |
ЖД | Волшебная, 18 | 0 | 0 | 0 | 1636.00 |
ЖД | Летняя, 6 | 0 | 0 | 0 | 1637.00 |
ЖД | Снежный 3 | 0 | 0 | 0 | 1642.00 |
ЖД | Вербный, 11 | 0 | 0 | 0 | 1643.00 |
ЖД | Волшебная, 16 | 0 | 0 | 0 | 1643.00 |
ЖД | Новая 15, Элитная 53 | 0 | 0 | 0 | 1657.00 |
ЖД | Элитная 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1689.00 |
ЖД | Солнечная, 2, 4 | 0 | 0 | 0 | 1692.00 |
ЖД | Элитная 23, Серебряный 2 | 0 | 0 | 0 | 1702.00 |
ЖД | Элитная 37, 39 | 0 | 0 | 0 | 1710.00 |
ЖД | Крайняя, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 1711.00 |
ЖД | Крайняя, 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 1712.00 |
ЖД | Элитная, 17 | 0 | 0 | 0 | 1721.00 |
ЖД | Восточная, 6 | 0 | 0 | 0 | 1726.00 |
ЖД | Восточная, 8 | 0 | 0 | 0 | 1727.00 |
ЖД | Сосновая 20 Рябиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 1734.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию