Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Элитная 23, Серебряный 2 | 0 | 0 | 0 | 1702.00 |
ЖД | Элитная 37, 39 | 0 | 0 | 0 | 1710.00 |
ЖД | Крайняя, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 1711.00 |
ЖД | Крайняя, 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 1712.00 |
ЖД | Элитная, 17 | 0 | 0 | 0 | 1721.00 |
ЖД | Восточная, 6 | 0 | 0 | 0 | 1726.00 |
ЖД | Восточная, 8 | 0 | 0 | 0 | 1727.00 |
ЖД | Сосновая 20 Рябиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 1734.00 |
ЖД | Новая 17, Сибирский 26 | 0 | 0 | 0 | 1741.00 |
ЖД | Южная, 4 | 0 | 0 | 0 | 1745.00 |
ЖД | Южная, 1 | 0 | 0 | 0 | 1745.00 |
ЖД | Кедровый 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1750.00 |
ЖД | Снежный 5 | 0 | 0 | 0 | 1764.00 |
ЖД | Еловый 5, 7 | 0 | 0 | 0 | 1786.00 |
ЖД | Светлый, 16 | 0 | 0 | 0 | 1801.00 |
ЖД | Преображенский 4 | 0 | 0 | 0 | 1805.00 |
ЖД | Осенняя, 1 | 0 | 0 | 0 | 1809.00 |
ЖД | Сосновая, 24 | 0 | 0 | 0 | 1829.00 |
ЖД | Кленовый 8 | 0 | 0 | 0 | 1830.00 |
ЖД | Удачный, 5 | 0 | 0 | 0 | 1841.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию