Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Весенняя, 10 | 0 | 0 | 0 | 1588.00 |
| ЖД | Крайняя, 10, 11 | 0 | 0 | 0 | 1598.00 |
| ЖД | Весенняя, 4 | 0 | 0 | 0 | 1606.00 |
| ЖД | Заповедная, 5 | 0 | 0 | 0 | 1606.00 |
| ЖД | Свободный, 7, 7а | 0 | 0 | 0 | 1614.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 662510, Красноярский край, Березовский р-н, Зыковский с/с, ДНТ Теремок тер, Весенняя ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 1614.00 |
| ЖД | Садовая, 1 | 0 | 0 | 0 | 1617.00 |
| ЖД | Озерный, 4, 14 | 0 | 0 | 0 | 1619.00 |
| ЖД | Волшебная 20 | 0 | 0 | 0 | 1627.00 |
| ЖД | Весенняя, 2 | 0 | 0 | 0 | 1627.00 |
| ЖД | Волшебная, 18 | 0 | 0 | 0 | 1636.00 |
| ЖД | Летняя, 6 | 0 | 0 | 0 | 1637.00 |
| ЖД | Снежный 3 | 0 | 0 | 0 | 1642.00 |
| ЖД | Вербный, 11 | 0 | 0 | 0 | 1643.00 |
| ЖД | Волшебная, 16 | 0 | 0 | 0 | 1643.00 |
| ЖД | Новая 15, Элитная 53 | 0 | 0 | 0 | 1657.00 |
| ЖД | Элитная 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1689.00 |
| ЖД | Солнечная, 2, 4 | 0 | 0 | 0 | 1692.00 |
| ЖД | Элитная 37, 39 | 0 | 0 | 0 | 1710.00 |
| ЖД | Крайняя, 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 1712.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию