Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Вербный, 3 | 0 | 0 | 0 | 1439.00 |
| ЖД | Молодежный 5 | 0 | 0 | 0 | 1446.00 |
| ЖД | Вербный, 7 | 0 | 0 | 0 | 1446.00 |
| ЖД | Столичный 7 | 0 | 0 | 0 | 1448.00 |
| ЖД | Крайняя, 6, 7 | 0 | 0 | 0 | 1451.00 |
| ЖД | Цветочная,7 | 0 | 0 | 0 | 1467.00 |
| ЖД | Сибирский 31 | 0 | 0 | 0 | 1493.00 |
| ЖД | Малиновый, 7 | 0 | 0 | 0 | 1495.00 |
| ЖД | Вербный :200 | 0 | 0 | 0 | 1500.00 |
| ЖД | Осенняя, 2,4 | 0 | 0 | 0 | 1500.00 |
| ЖД | Свободный, 10, 12 | 0 | 0 | 0 | 1507.00 |
| ЖД | Вербный, 1 | 0 | 0 | 0 | 1510.00 |
| ЖД | Панорамная, 13 | 0 | 0 | 0 | 1514.00 |
| ЖД | Сопочная 17 | 0 | 0 | 0 | 1518.00 |
| ЖД | Весенний, 23 | 0 | 0 | 0 | 1519.00 |
| ЖД | Вербный 9 | 0 | 0 | 0 | 1522.00 |
| ЖД | Заповедная, 7 | 0 | 0 | 0 | 1530.00 |
| ЖД | Вербный 10,12 | 0 | 0 | 0 | 1533.00 |
| ЖД | Северный, 15 Свободный 40 | 0 | 0 | 0 | 1533.00 |
| ЖД | Парковый 9 | 0 | 0 | 0 | 1540.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию