Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Элитная, 17 | 0 | 0 | 0 | 1721.00 |
| ЖД | Восточная, 6 | 0 | 0 | 0 | 1726.00 |
| ЖД | Восточная, 8 | 0 | 0 | 0 | 1727.00 |
| ЖД | Сосновая 20 Рябиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 1734.00 |
| ЖД | Элитная, 27 Серебряный 2 | 0 | 0 | 0 | 1737.00 |
| ЖД | Новая 17, Сибирский 26 | 0 | 0 | 0 | 1741.00 |
| ЖД | Южная, 5 | 0 | 0 | 0 | 1745.00 |
| ЖД | Южная, 1,2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 1745.00 |
| ЖД | Свободный, 30, 30а | 0 | 0 | 0 | 1759.00 |
| ЖД | Снежный 5 | 0 | 0 | 0 | 1764.00 |
| ЖД | Еловый 5, 7 | 0 | 0 | 0 | 1786.00 |
| ЖД | Светлый, 16, Свободный 38 | 0 | 0 | 0 | 1801.00 |
| ЖД | Преображенский 4 | 0 | 0 | 0 | 1805.00 |
| ЖД | Осенняя, 1, 3 | 0 | 0 | 0 | 1809.00 |
| ЖД | Сосновая, 24 Дубовый, 2 | 0 | 0 | 0 | 1829.00 |
| ЖД | Кленовый 8 | 0 | 0 | 0 | 1830.00 |
| ЖД | Удачный, 5, 7 | 0 | 0 | 0 | 1841.00 |
| ЖД | Светлый, 2, 4 | 0 | 0 | 0 | 1843.00 |
| ЖД | Сосновая 51,53 | 0 | 0 | 0 | 1855.00 |
| ЖД | Сказочная, 5, 7 | 0 | 0 | 0 | 1870.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию