| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 144257 руб. 61 коп. | ||
| 111917 руб. 82 коп. | ||
| 102709 руб. 23 коп. | ||
| 100768 руб. 63 коп. | ||
| 85850 руб. 87 коп. | ||
| 71486 руб. 26 коп. | ||
| 62712 руб. 56 коп. | ||
| 61019 руб. 95 коп. | ||
| 58678 руб. 10 коп. | ||
| 56878 руб. 69 коп. | ||
| 56547 руб. 13 коп. | ||
| 46933 руб. 96 коп. | ||
| 44124 руб. 96 коп. | ||
| 42528 руб. 29 коп. | ||
| 41870 руб. 04 коп. | ||
| 39380 руб. 01 коп. | ||
| 38884 руб. 84 коп. | ||
| 37971 руб. 87 коп. | ||
| 36226 руб. 01 коп. | ||
| 36093 руб. 22 коп. | ||
| 35268 руб. 84 коп. | ||
| 34431 руб. 77 коп. | ||
| 33902 руб. 36 коп. | ||
| 32914 руб. 92 коп. | ||
| 32340 руб. 12 коп. | ||
| 32337 руб. 14 коп. | ||
| 31012 руб. 01 коп. | ||
| 30849 руб. 75 коп. | ||
| 30846 руб. 54 коп. | ||
| 30646 руб. 39 коп. | ||
| 30189 руб. 97 коп. | ||
| 30190 руб. 11 коп. | ||
| 30187 руб. 35 коп. | ||
| 29915 руб. 48 коп. | ||
| 29905 руб. 31 коп. | ||
| 29592 руб. 15 коп. | ||
| 29259 руб. 66 коп. | ||
| 29236 руб. 95 коп. | ||
| 29140 руб. 89 коп. | ||
| 28943 руб. 85 коп. | ||
| 28887 руб. 71 коп. | ||
| 28840 руб. 02 коп. | ||
| 28607 руб. 59 коп. | ||
| 28584 руб. 15 коп. | ||
| 28264 руб. 70 коп. | ||
| 27879 руб. 44 коп. | ||
| 27675 руб. 35 коп. | ||
| 27637 руб. 30 коп. | ||
| 27507 руб. 13 коп. | ||
| 27284 руб. 11 коп. | ||
| 27232 руб. 93 коп. | ||
| 26619 руб. 15 коп. | ||
| 26163 руб. 01 коп. | ||
| 25632 руб. 96 коп. | ||
| 25412 руб. 60 коп. | ||
| 25123 руб. 35 коп. | ||
| 24727 руб. 91 коп. | ||
| 24234 руб. 59 коп. | ||
| 24144 руб. 80 коп. | ||
| 23921 руб. 97 коп. | ||
| 23870 руб. 30 коп. | ||
| 23625 руб. 58 коп. | ||
| 23600 руб. 90 коп. | ||
| 23509 руб. 91 коп. | ||
| 23022 руб. 51 коп. | ||
| 22992 руб. 57 коп. | ||
| 22955 руб. 24 коп. | ||
| 22842 руб. 04 коп. | ||
| 22739 руб. 48 коп. | ||
| 22666 руб. 58 коп. | ||
| 22522 руб. 71 коп. | ||
| 22510 руб. 18 коп. | ||
| 22421 руб. 06 коп. | ||
| 22346 руб. 88 коп. | ||
| 22337 руб. 11 коп. | ||
| 22327 руб. 88 коп. | ||
| 22131 руб. 37 коп. | ||
| 22049 руб. 13 коп. | ||
| 21675 руб. 39 коп. | ||
| 21592 руб. 32 коп. | ||
| 21503 руб. 73 коп. | ||
| 21492 руб. 63 коп. | ||
| 21335 руб. 00 коп. | ||
| 21126 руб. 70 коп. | ||
| 20886 руб. 00 коп. | ||
| 20867 руб. 04 коп. | ||
| 20760 руб. 53 коп. | ||
| 20485 руб. 46 коп. | ||
| 20418 руб. 12 коп. | ||
| 20078 руб. 42 коп. | ||
| 20040 руб. 29 коп. | ||
| 19991 руб. 77 коп. | ||
| 19989 руб. 09 коп. | ||
| 19647 руб. 30 коп. | ||
| 19646 руб. 73 коп. | ||
| 19541 руб. 61 коп. | ||
| 19513 руб. 66 коп. | ||
| 19325 руб. 86 коп. | ||
| 19305 руб. 35 коп. | ||
| 19116 руб. 06 коп. | ||
| 19064 руб. 08 коп. | ||
| 19049 руб. 63 коп. | ||
| 18533 руб. 68 коп. | ||
| 18207 руб. 96 коп. | ||
| 17873 руб. 15 коп. | ||
| 17725 руб. 21 коп. | ||
| 17719 руб. 19 коп. | ||
| 17619 руб. 67 коп. | ||
| 17512 руб. 57 коп. | ||
| 17406 руб. 40 коп. | ||
| 17394 руб. 33 коп. | ||
| 17356 руб. 47 коп. | ||
| 17177 руб. 70 коп. | ||
| 16965 руб. 43 коп. | ||
| 16949 руб. 99 коп. | ||
| 16872 руб. 88 коп. | ||
| 16848 руб. 59 коп. | ||
| 16707 руб. 67 коп. | ||
| 16696 руб. 87 коп. | ||
| 16663 руб. 65 коп. | ||
| 16576 руб. 18 коп. | ||
| 16520 руб. 46 коп. | ||
| 16379 руб. 67 коп. | ||
| 16296 руб. 10 коп. | ||
| 16255 руб. 98 коп. | ||
| 16152 руб. 15 коп. | ||
| 16101 руб. 02 коп. | ||
| 16089 руб. 64 коп. | ||
| 16045 руб. 88 коп. | ||
| 16038 руб. 97 коп. | ||
| 15829 руб. 32 коп. | ||
| 15590 руб. 28 коп. | ||
| 15537 руб. 13 коп. | ||
| 15527 руб. 57 коп. | ||
| 15471 руб. 86 коп. | ||
| 15406 руб. 99 коп. | ||
| 15402 руб. 35 коп. | ||
| 15301 руб. 40 коп. | ||
| 15152 руб. 22 коп. | ||
| 15117 руб. 67 коп. | ||
| 14753 руб. 95 коп. | ||
| 14581 руб. 39 коп. | ||
| 14563 руб. 27 коп. | ||
| 14500 руб. 40 коп. | ||
| 14449 руб. 35 коп. | ||
| 14441 руб. 75 коп. | ||
| 14368 руб. 48 коп. | ||
| 14317 руб. 16 коп. | ||
| 14293 руб. 24 коп. | ||
| 14267 руб. 52 коп. | ||
| 14248 руб. 66 коп. | ||
| 14177 руб. 03 коп. | ||
| 14084 руб. 18 коп. | ||
| 14083 руб. 88 коп. | ||
| 14067 руб. 23 коп. | ||
| 14054 руб. 74 коп. | ||
| 13905 руб. 92 коп. | ||
| 13882 руб. 69 коп. | ||
| 13875 руб. 29 коп. | ||
| 13861 руб. 44 коп. | ||
| 13660 руб. 19 коп. | ||
| 13584 руб. 48 коп. | ||
| 13316 руб. 45 коп. | ||
| 13226 руб. 65 коп. | ||
| 13218 руб. 27 коп. | ||
| 13105 руб. 23 коп. | ||
| 13065 руб. 64 коп. | ||
| 13063 руб. 69 коп. | ||
| 12971 руб. 71 коп. | ||
| 12939 руб. 30 коп. | ||
| 12910 руб. 84 коп. | ||
| 12742 руб. 34 коп. | ||
| 12740 руб. 45 коп. | ||
| 12572 руб. 03 коп. | ||
| 12538 руб. 10 коп. | ||
| 12507 руб. 69 коп. | ||
| 12310 руб. 34 коп. | ||
| 12304 руб. 87 коп. | ||
| 12141 руб. 42 коп. | ||
| 12103 руб. 94 коп. | ||
| 12075 руб. 01 коп. | ||
| 12008 руб. 91 коп. | ||
| 11767 руб. 75 коп. | ||
| 11658 руб. 89 коп. | ||
| 11603 руб. 47 коп. | ||
| 11586 руб. 28 коп. | ||
| 11576 руб. 27 коп. | ||
| 11560 руб. 96 коп. | ||
| 11538 руб. 37 коп. | ||
| 11275 руб. 73 коп. | ||
| 11212 руб. 72 коп. | ||
| 11191 руб. 94 коп. | ||
| 11155 руб. 68 коп. | ||
| 11111 руб. 40 коп. | ||
| 11091 руб. 04 коп. | ||
| 11067 руб. 61 коп. | ||
| 10870 руб. 14 коп. | ||
| 10830 руб. 13 коп. | ||
| 10823 руб. 62 коп. | ||
| 10811 руб. 12 коп. | ||
| 10786 руб. 09 коп. | ||
| 10774 руб. 90 коп. | ||
| 10761 руб. 84 коп. | ||
| 10736 руб. 69 коп. | ||
| 10642 руб. 59 коп. | ||
| 10616 руб. 39 коп. | ||
| 10554 руб. 10 коп. | ||
| 10507 руб. 24 коп. | ||
| 10359 руб. 18 коп. | ||
| 10273 руб. 31 коп. | ||
| 10260 руб. 64 коп. | ||
| 10121 руб. 65 коп. | ||
| 10120 руб. 66 коп. | ||
| 10091 руб. 02 коп. | ||
| 10046 руб. 64 коп. | ||
| 10018 руб. 40 коп. | ||
| 10008 руб. 67 коп. | ||
| 9982 руб. 78 коп. | ||
| 9963 руб. 99 коп. | ||
| 9844 руб. 62 коп. | ||
| 9836 руб. 75 коп. | ||
| 9836 руб. 82 коп. | ||
| 9755 руб. 35 коп. | ||
| 9725 руб. 92 коп. | ||
| 9690 руб. 19 коп. | ||
| 9676 руб. 70 коп. | ||
| 9552 руб. 28 коп. | ||
| 9438 руб. 05 коп. | ||
| 9347 руб. 86 коп. | ||
| 9317 руб. 59 коп. | ||
| 9314 руб. 35 коп. | ||
| 9298 руб. 83 коп. | ||
| 9296 руб. 28 коп. | ||
| 9276 руб. 62 коп. | ||
| 9146 руб. 68 коп. | ||
| 9141 руб. 88 коп. | ||
| 9030 руб. 26 коп. | ||
| 8922 руб. 70 коп. | ||
| 8914 руб. 11 коп. | ||
| 8907 руб. 40 коп. | ||
| 8883 руб. 27 коп. | ||
| 8804 руб. 79 коп. | ||
| 8744 руб. 53 коп. | ||
| 8732 руб. 21 коп. | ||
| 8658 руб. 20 коп. | ||
| 8658 руб. 68 коп. | ||
| 8538 руб. 17 коп. | ||
| 8528 руб. 07 коп. | ||
| 8455 руб. 22 коп. | ||
| 8441 руб. 48 коп. | ||
| 8349 руб. 50 коп. | ||
| 8305 руб. 52 коп. | ||
| 8255 руб. 82 коп. | ||
| 8219 руб. 72 коп. | ||
| 8202 руб. 27 коп. | ||
| 8102 руб. 93 коп. | ||
| 8089 руб. 26 коп. | ||
| 8064 руб. 47 коп. | ||
| 8022 руб. 13 коп. | ||
| 8015 руб. 63 коп. | ||
| 8012 руб. 82 коп. | ||
| 7998 руб. 14 коп. | ||
| 7980 руб. 47 коп. | ||
| 7929 руб. 36 коп. | ||
| 7909 руб. 54 коп. | ||
| 7908 руб. 62 коп. | ||
| 7860 руб. 29 коп. | ||
| 7852 руб. 70 коп. | ||
| 7829 руб. 77 коп. | ||
| 7756 руб. 98 коп. | ||
| 7731 руб. 51 коп. | ||
| 7678 руб. 76 коп. | ||
| 7494 руб. 90 коп. | ||
| 7493 руб. 29 коп. | ||
| 7453 руб. 70 коп. | ||
| 7414 руб. 12 коп. | ||
| 7383 руб. 15 коп. | ||
| 7382 руб. 73 коп. | ||
| 7327 руб. 42 коп. | ||
| 7289 руб. 54 коп. | ||
| 7249 руб. 56 коп. | ||
| 7241 руб. 78 коп. | ||
| 7079 руб. 22 коп. | ||
| 7064 руб. 08 коп. | ||
| 7033 руб. 37 коп. | ||
| 6992 руб. 31 коп. | ||
| 6991 руб. 95 коп. | ||
| 6970 руб. 45 коп. | ||
| 6954 руб. 11 коп. | ||
| 6878 руб. 97 коп. | ||
| 6861 руб. 73 коп. | ||
| 6859 руб. 84 коп. | ||
| 6851 руб. 46 коп. | ||
| 6847 руб. 12 коп. | ||
| 6807 руб. 08 коп. | ||
| 6806 руб. 89 коп. | ||
| 6805 руб. 45 коп. | ||
| 6790 руб. 09 коп. | ||
| 6763 руб. 52 коп. | ||
| 6747 руб. 70 коп. | ||
| 6702 руб. 68 коп. | ||
| 6621 руб. 48 коп. | ||
| 6618 руб. 71 коп. | ||
| 6616 руб. 35 коп. | ||
| 6599 руб. 24 коп. | ||
| 6587 руб. 60 коп. | ||
| 6573 руб. 16 коп. | ||
| 6558 руб. 69 коп. | ||
| 6516 руб. 41 коп. | ||
| 6480 руб. 90 коп. | ||
| 6462 руб. 59 коп. | ||
| 6459 руб. 12 коп. | ||
| 6394 руб. 82 коп. | ||
| 6389 руб. 68 коп. | ||
| 6377 руб. 01 коп. | ||
| 6370 руб. 56 коп. | ||
| 6357 руб. 98 коп. | ||
| 6273 руб. 63 коп. | ||
| 6271 руб. 70 коп. | ||
| 6259 руб. 41 коп. | ||
| 6256 руб. 71 коп. | ||
| 6253 руб. 04 коп. | ||
| 6221 руб. 00 коп. | ||
| 6185 руб. 37 коп. | ||
| 6183 руб. 10 коп. | ||
| 6169 руб. 89 коп. | ||
| 6161 руб. 85 коп. | ||
| 6125 руб. 79 коп. | ||
| 6110 руб. 62 коп. | ||
| 6107 руб. 98 коп. | ||
| 6084 руб. 13 коп. | ||
| 6060 руб. 76 коп. | ||
| 6058 руб. 14 коп. | ||
| 6028 руб. 73 коп. | ||
| 6023 руб. 44 коп. | ||
| 6016 руб. 22 коп. | ||
| 6006 руб. 21 коп. | ||
| 6001 руб. 22 коп. | ||
| 6001 руб. 12 коп. | ||
| 5988 руб. 22 коп. | ||
| 5978 руб. 40 коп. | ||
| 5976 руб. 32 коп. | ||
| 5950 руб. 80 коп. | ||
| 5921 руб. 73 коп. | ||
| 5902 руб. 38 коп. | ||
| 5901 руб. 97 коп. | ||
| 5897 руб. 29 коп. | ||
| 5885 руб. 36 коп. | ||
| 5862 руб. 37 коп. | ||
| 5862 руб. 45 коп. | ||
| 5854 руб. 07 коп. | ||
| 5849 руб. 26 коп. | ||
| 5846 руб. 14 коп. | ||
| 5841 руб. 53 коп. | ||
| 5841 руб. 96 коп. | ||
| 5827 руб. 12 коп. | ||
| 5815 руб. 71 коп. | ||
| 5810 руб. 76 коп. | ||
| 5802 руб. 81 коп. | ||
| 5796 руб. 86 коп. | ||
| 5773 руб. 05 коп. | ||
| 5750 руб. 20 коп. | ||
| 5745 руб. 32 коп. | ||
| 5743 руб. 59 коп. | ||
| 5738 руб. 53 коп. | ||
| 5731 руб. 84 коп. | ||
| 5712 руб. 13 коп. | ||
| 5711 руб. 96 коп. | ||
| 5705 руб. 68 коп. | ||
| 5700 руб. 57 коп. | ||
| 5681 руб. 64 коп. | ||
| 5667 руб. 50 коп. | ||
| 5659 руб. 75 коп. | ||
| 5637 руб. 50 коп. | ||
| 5613 руб. 38 коп. | ||
| 5603 руб. 23 коп. | ||
| 5589 руб. 90 коп. | ||
| 5573 руб. 19 коп. | ||
| 5559 руб. 14 коп. | ||
| 5556 руб. 81 коп. | ||
| 5556 руб. 86 коп. | ||
| 5548 руб. 68 коп. | ||
| 5543 руб. 26 коп. | ||
| 5527 руб. 09 коп. | ||
| 5527 руб. 89 коп. | ||
| 5488 руб. 30 коп. | ||
| 5463 руб. 35 коп. | ||
| 5453 руб. 05 коп. | ||
| 5442 руб. 04 коп. | ||
| 5409 руб. 70 коп. | ||
| 5397 руб. 28 коп. | ||
| 5391 руб. 56 коп. | ||
| 5389 руб. 56 коп. | ||
| 5371 руб. 88 коп. | ||
| 5324 руб. 62 коп. | ||
| 5306 руб. 95 коп. | ||
| 5300 руб. 75 коп. | ||
| 5285 руб. 64 коп. | ||
| 5275 руб. 85 коп. | ||
| 5274 руб. 52 коп. | ||
| 5269 руб. 59 коп. | ||
| 5266 руб. 14 коп. | ||
| 5264 руб. 96 коп. | ||
| 5256 руб. 12 коп. | ||
| 5249 руб. 74 коп. | ||
| 5239 руб. 08 коп. | ||
| 5237 руб. 61 коп. | ||
| 5228 руб. 10 коп. | ||
| 5214 руб. 78 коп. | ||
| 5166 руб. 46 коп. | ||
| 5134 руб. 03 коп. | ||
| 5131 руб. 95 коп. | ||
| 5130 руб. 47 коп. | ||
| 5121 руб. 39 коп. | ||
| 5114 руб. 71 коп. | ||
| 5099 руб. 41 коп. | ||
| 5093 руб. 78 коп. | ||
| 5089 руб. 03 коп. | ||
| 5084 руб. 07 коп. | ||
| 5072 руб. 35 коп. | ||
| 5059 руб. 61 коп. | ||
| 5053 руб. 36 коп. | ||
| 5048 руб. 75 коп. | ||
| 5047 руб. 82 коп. | ||
| 5041 руб. 59 коп. | ||
| 5013 руб. 32 коп. | ||
| 5010 руб. 74 коп. | ||
| 4968 руб. 29 коп. | ||
| 4963 руб. 57 коп. | ||
| 4957 руб. 95 коп. | ||
| 4948 руб. 41 коп. | ||
| 4945 руб. 72 коп. | ||
| 4942 руб. 04 коп. | ||
| 4937 руб. 45 коп. | ||
| 4931 руб. 35 коп. | ||
| 4926 руб. 05 коп. | ||
| 4918 руб. 82 коп. | ||
| 4917 руб. 04 коп. | ||
| 4861 руб. 82 коп. | ||
| 4860 руб. 57 коп. | ||
| 4852 руб. 05 коп. | ||
| 4847 руб. 78 коп. | ||
| 4843 руб. 34 коп. | ||
| 4836 руб. 03 коп. | ||
| 4832 руб. 73 коп. | ||
| 4771 руб. 83 коп. | ||
| 4757 руб. 87 коп. | ||
| 4750 руб. 15 коп. | ||
| 4744 руб. 63 коп. | ||
| 4720 руб. 51 коп. | ||
| 4719 руб. 26 коп. | ||
| 4705 руб. 10 коп. | ||
| 4679 руб. 58 коп. | ||
| 4671 руб. 27 коп. | ||
| 4596 руб. 96 коп. | ||
| 4575 руб. 37 коп. | ||
| 4564 руб. 85 коп. | ||
| 4561 руб. 15 коп. | ||
| 4559 руб. 51 коп. | ||
| 4554 руб. 99 коп. | ||
| 4540 руб. 72 коп. | ||
| 4511 руб. 70 коп. | ||
| 4507 руб. 21 коп. | ||
| 4459 руб. 07 коп. | ||
| 4440 руб. 11 коп. | ||
| 4419 руб. 48 коп. | ||
| 4420 руб. 16 коп. | ||
| 4418 руб. 68 коп. | ||
| 4416 руб. 58 коп. | ||
| 4411 руб. 15 коп. | ||
| 4406 руб. 73 коп. | ||
| 4394 руб. 31 коп. | ||
| 4387 руб. 71 коп. | ||
| 4383 руб. 57 коп. | ||
| 4364 руб. 38 коп. | ||
| 4357 руб. 15 коп. | ||
| 4337 руб. 80 коп. | ||
| 4310 руб. 79 коп. | ||
| 4303 руб. 97 коп. | ||
| 4288 руб. 75 коп. | ||
| 4271 руб. 95 коп. | ||
| 4265 руб. 32 коп. | ||
| 4264 руб. 00 коп. | ||
| 4259 руб. 39 коп. | ||
| 4256 руб. 35 коп. | ||
| 4229 руб. 88 коп. | ||
| 4207 руб. 71 коп. | ||
| 4183 руб. 44 коп. | ||
| 4173 руб. 55 коп. | ||
| 4174 руб. 08 коп. | ||
| 4172 руб. 45 коп. | ||
| 4152 руб. 92 коп. | ||
| 4150 руб. 75 коп. | ||
| 4129 руб. 77 коп. | ||
| 4123 руб. 15 коп. | ||
| 4105 руб. 65 коп. | ||
| 4100 руб. 52 коп. | ||
| 4093 руб. 15 коп. | ||
| 4091 руб. 51 коп. | ||
| 4067 руб. 98 коп. | ||
| 4055 руб. 17 коп. | ||
| 4018 руб. 40 коп. | ||
| 4000 руб. 42 коп. | ||
| 3978 руб. 58 коп. | ||
| 3967 руб. 49 коп. | ||
| 3955 руб. 05 коп. | ||
| 3940 руб. 92 коп. | ||
| 3938 руб. 66 коп. | ||
| 3900 руб. 43 коп. | ||
| 3890 руб. 79 коп. | ||
| 3890 руб. 35 коп. | ||
| 3871 руб. 86 коп. | ||
| 3814 руб. 77 коп. | ||
| 3800 руб. 35 коп. | ||
| 3789 руб. 93 коп. | ||
| 3787 руб. 76 коп. | ||
| 3776 руб. 79 коп. | ||
| 3752 руб. 46 коп. | ||
| 3737 руб. 37 коп. | ||
| 3726 руб. 42 коп. | ||
| 3690 руб. 75 коп. | ||
| 3679 руб. 49 коп. | ||
| 3675 руб. 13 коп. | ||
| 3631 руб. 92 коп. | ||
| 3622 руб. 31 коп. | ||
| 3612 руб. 70 коп. | ||
| 3612 руб. 57 коп. | ||
| 3592 руб. 37 коп. | ||
| 3571 руб. 19 коп. | ||
| 3568 руб. 72 коп. | ||
| 3554 руб. 24 коп. | ||
| 3549 руб. 30 коп. | ||
| 3490 руб. 35 коп. | ||
| 3483 руб. 48 коп. | ||
| 3475 руб. 19 коп. | ||
| 3431 руб. 19 коп. | ||
| 3408 руб. 32 коп. | ||
| 3391 руб. 71 коп. | ||
| 3376 руб. 08 коп. | ||
| 3348 руб. 66 коп. | ||
| 3346 руб. 81 коп. | ||
| 3291 руб. 41 коп. | ||
| 3286 руб. 48 коп. | ||
| 3272 руб. 32 коп. | ||
| 3268 руб. 51 коп. | ||
| 3262 руб. 80 коп. | ||
| 3225 руб. 96 коп. | ||
| 3217 руб. 96 коп. | ||
| 3211 руб. 99 коп. | ||
| 3194 руб. 17 коп. | ||
| 3190 руб. 37 коп. | ||
| 3164 руб. 94 коп. | ||
| 3163 руб. 72 коп. | ||
| 3161 руб. 23 коп. | ||
| 3152 руб. 18 коп. | ||
| 3143 руб. 95 коп. | ||
| 3136 руб. 26 коп. | ||
| 3133 руб. 76 коп. | ||
| 3126 руб. 60 коп. | ||
| 3120 руб. 05 коп. | ||
| 3120 руб. 81 коп. | ||
| 3104 руб. 90 коп. | ||
| 3071 руб. 22 коп. | ||
| 3043 руб. 06 коп. | ||
| 3033 руб. 54 коп. | ||
| 3027 руб. 01 коп. | ||
| 2999 руб. 27 коп. | ||
| 2997 руб. 44 коп. | ||
| 2991 руб. 56 коп. | ||
| 2991 руб. 54 коп. | ||
| 2990 руб. 10 коп. | ||
| 2988 руб. 63 коп. | ||
| 2982 руб. 18 коп. | ||
| 2977 руб. 13 коп. | ||
| 2967 руб. 75 коп. | ||
| 2944 руб. 29 коп. | ||
| 2943 руб. 27 коп. | ||
| 2943 руб. 98 коп. | ||
| 2939 руб. 30 коп. | ||
| 2916 руб. 05 коп. | ||
| 2910 руб. 55 коп. | ||
| 2896 руб. 18 коп. | ||
| 2887 руб. 02 коп. | ||
| 2882 руб. 75 коп. | ||
| 2878 руб. 00 коп. | ||
| 2873 руб. 22 коп. | ||
| 2870 руб. 14 коп. | ||
| 2868 руб. 35 коп. | ||
| 2864 руб. 11 коп. | ||
| 2843 руб. 82 коп. | ||
| 2841 руб. 02 коп. | ||
| 2835 руб. 06 коп. | ||
| 2832 руб. 50 коп. | ||
| 2833 руб. 07 коп. | ||
| 2832 руб. 03 коп. | ||
| 2831 руб. 79 коп. | ||
| 2822 руб. 74 коп. | ||
| 2817 руб. 37 коп. | ||
| 2816 руб. 98 коп. | ||
| 2807 руб. 72 коп. | ||
| 2806 руб. 28 коп. | ||
| 2802 руб. 04 коп. | ||
| 2802 руб. 20 коп. | ||
| 2799 руб. 15 коп. | ||
| 2796 руб. 30 коп. | ||
| 2795 руб. 61 коп. | ||
| 2791 руб. 36 коп. | ||
| 2789 руб. 09 коп. | ||
| 2787 руб. 93 коп. | ||
| 2776 руб. 59 коп. | ||
| 2773 руб. 30 коп. | ||
| 2773 руб. 43 коп. | ||
| 2771 руб. 75 коп. | ||
| 2769 руб. 43 коп. | ||
| 2761 руб. 03 коп. | ||
| 2759 руб. 90 коп. | ||
| 2758 руб. 80 коп. | ||
| 2756 руб. 90 коп. | ||
| 2755 руб. 76 коп. | ||
| 2754 руб. 52 коп. | ||
| 2755 руб. 01 коп. | ||
| 2747 руб. 18 коп. | ||
| 2748 руб. 09 коп. | ||
| 2743 руб. 05 коп. | ||
| 2733 руб. 84 коп. | ||
| 2732 руб. 64 коп. | ||
| 2733 руб. 16 коп. | ||
| 2730 руб. 85 коп. | ||
| 2729 руб. 56 коп. | ||
| 2727 руб. 62 коп. | ||
| 2716 руб. 56 коп. | ||
| 2713 руб. 37 коп. | ||
| 2711 руб. 22 коп. | ||
| 2707 руб. 40 коп. | ||
| 2702 руб. 63 коп. | ||
| 2699 руб. 23 коп. | ||
| 2695 руб. 59 коп. | ||
| 2675 руб. 82 коп. | ||
| 2666 руб. 88 коп. | ||
| 2664 руб. 81 коп. | ||
| 2665 руб. 36 коп. | ||
| 2662 руб. 11 коп. | ||
| 2660 руб. 57 коп. | ||
| 2661 руб. 34 коп. | ||
| 2657 руб. 42 коп. | ||
| 2653 руб. 33 коп. | ||
| 2653 руб. 44 коп. | ||
| 2653 руб. 67 коп. | ||
| 2650 руб. 75 коп. | ||
| 2650 руб. 61 коп. | ||
| 2646 руб. 21 коп. | ||
| 2638 руб. 67 коп. | ||
| 2636 руб. 44 коп. | ||
| 2633 руб. 37 коп. | ||
| 2631 руб. 49 коп. | ||
| 2628 руб. 76 коп. | ||
| 2627 руб. 34 коп. | ||
| 2623 руб. 78 коп. | ||
| 2621 руб. 85 коп. | ||
| 2617 руб. 55 коп. | ||
| 2614 руб. 98 коп. | ||
| 2615 руб. 96 коп. | ||
| 2611 руб. 21 коп. | ||
| 2607 руб. 80 коп. | ||
| 2607 руб. 48 коп. | ||
| 2598 руб. 06 коп. | ||
| 2595 руб. 95 коп. | ||
| 2595 руб. 32 коп. | ||
| 2595 руб. 15 коп. | ||
| 2583 руб. 76 коп. | ||
| 2579 руб. 92 коп. | ||
| 2578 руб. 89 коп. | ||
| 2575 руб. 94 коп. | ||
| 2575 руб. 53 коп. | ||
| 2572 руб. 44 коп. | ||
| 2572 руб. 79 коп. | ||
| 2567 руб. 21 коп. | ||
| 2563 руб. 26 коп. | ||
| 2557 руб. 38 коп. | ||
| 2558 руб. 21 коп. | ||
| 2555 руб. 85 коп. | ||
| 2553 руб. 42 коп. | ||
| 2550 руб. 41 коп. | ||
| 2550 руб. 44 коп. | ||
| 2540 руб. 91 коп. | ||
| 2538 руб. 78 коп. | ||
| 2538 руб. 85 коп. | ||
| 2538 руб. 66 коп. | ||
| 2532 руб. 42 коп. | ||
| 2530 руб. 04 коп. | ||
| 2526 руб. 47 коп. | ||
| 2522 руб. 74 коп. | ||
| 2519 руб. 35 коп. | ||
| 2518 руб. 62 коп. | ||
| 2515 руб. 89 коп. | ||
| 2503 руб. 67 коп. | ||
| 2499 руб. 56 коп. | ||
| 2499 руб. 65 коп. | ||
| 2498 руб. 82 коп. | ||
| 2492 руб. 02 коп. | ||
| 2491 руб. 92 коп. | ||
| 2491 руб. 72 коп. | ||
| 2489 руб. 01 коп. | ||
| 2486 руб. 28 коп. | ||
| 2486 руб. 84 коп. | ||
| 2485 руб. 77 коп. | ||
| 2482 руб. 05 коп. | ||
| 2472 руб. 02 коп. | ||
| 2469 руб. 76 коп. | ||
| 2467 руб. 55 коп. | ||
| 2465 руб. 22 коп. | ||
| 2451 руб. 79 коп. | ||
| 2446 руб. 31 коп. | ||
| 2442 руб. 53 коп. | ||
| 2442 руб. 41 коп. | ||
| 2441 руб. 82 коп. | ||
| 2439 руб. 76 коп. | ||
| 2431 руб. 56 коп. | ||
| 2426 руб. 04 коп. | ||
| 2423 руб. 16 коп. | ||
| 2421 руб. 18 коп. | ||
| 2421 руб. 61 коп. | ||
| 2407 руб. 75 коп. | ||
| 2408 руб. 64 коп. | ||
| 2406 руб. 61 коп. | ||
| 2404 руб. 67 коп. | ||
| 2400 руб. 42 коп. | ||
| 2377 руб. 19 коп. | ||
| 2373 руб. 65 коп. | ||
| 2365 руб. 82 коп. | ||
| 2359 руб. 26 коп. | ||
| 2358 руб. 21 коп. | ||
| 2356 руб. 49 коп. | ||
| 2354 руб. 69 коп. | ||
| 2349 руб. 80 коп. | ||
| 2347 руб. 62 коп. | ||
| 2337 руб. 46 коп. | ||
| 2331 руб. 02 коп. | ||
| 2326 руб. 76 коп. | ||
| 2320 руб. 76 коп. | ||
| 2311 руб. 15 коп. | ||
| 2304 руб. 02 коп. | ||
| 2302 руб. 92 коп. | ||
| 2303 руб. 82 коп. | ||
| 2295 руб. 85 коп. | ||
| 2238 руб. 02 коп. | ||
| 2233 руб. 82 коп. | ||
| 2225 руб. 44 коп. | ||
| 2221 руб. 88 коп. | ||
| 2214 руб. 02 коп. | ||
| 2207 руб. 88 коп. | ||
| 2207 руб. 37 коп. | ||
| 2191 руб. 61 коп. | ||
| 2189 руб. 16 коп. | ||
| 2189 руб. 42 коп. | ||
| 2167 руб. 41 коп. | ||
| 2167 руб. 02 коп. | ||
| 2167 руб. 95 коп. | ||
| 2162 руб. 79 коп. | ||
| 2152 руб. 93 коп. | ||
| 2146 руб. 40 коп. | ||
| 2144 руб. 67 коп. | ||
| 2145 руб. 50 коп. | ||
| 2136 руб. 02 коп. | ||
| 2127 руб. 65 коп. | ||
| 2124 руб. 37 коп. | ||
| 2108 руб. 09 коп. | ||
| 2099 руб. 08 коп. | ||
| 2098 руб. 62 коп. | ||
| 2082 руб. 93 коп. | ||
| 2077 руб. 82 коп. | ||
| 2071 руб. 82 коп. | ||
| 2064 руб. 99 коп. | ||
| 2060 руб. 70 коп. | ||
| 2054 руб. 38 коп. | ||
