| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 132375 руб. 57 коп. | ||
| 98548 руб. 98 коп. | ||
| 91063 руб. 19 коп. | ||
| 88274 руб. 29 коп. | ||
| 74630 руб. 93 коп. | ||
| 64909 руб. 70 коп. | ||
| 62302 руб. 29 коп. | ||
| 61846 руб. 97 коп. | ||
| 58537 руб. 44 коп. | ||
| 57541 руб. 74 коп. | ||
| 57149 руб. 19 коп. | ||
| 54950 руб. 48 коп. | ||
| 54376 руб. 21 коп. | ||
| 51575 руб. 08 коп. | ||
| 51395 руб. 40 коп. | ||
| 50952 руб. 74 коп. | ||
| 49239 руб. 32 коп. | ||
| 48522 руб. 09 коп. | ||
| 47276 руб. 90 коп. | ||
| 44860 руб. 62 коп. | ||
| 44567 руб. 95 коп. | ||
| 42113 руб. 65 коп. | ||
| 42087 руб. 27 коп. | ||
| 41773 руб. 50 коп. | ||
| 41616 руб. 93 коп. | ||
| 40926 руб. 50 коп. | ||
| 40433 руб. 28 коп. | ||
| 39665 руб. 21 коп. | ||
| 39530 руб. 09 коп. | ||
| 39416 руб. 22 коп. | ||
| 38729 руб. 35 коп. | ||
| 37942 руб. 64 коп. | ||
| 37868 руб. 39 коп. | ||
| 37822 руб. 08 коп. | ||
| 37669 руб. 72 коп. | ||
| 37512 руб. 25 коп. | ||
| 37143 руб. 26 коп. | ||
| 36545 руб. 99 коп. | ||
| 36335 руб. 17 коп. | ||
| 35817 руб. 12 коп. | ||
| 35729 руб. 17 коп. | ||
| 35439 руб. 03 коп. | ||
| 34808 руб. 67 коп. | ||
| 34324 руб. 42 коп. | ||
| 33624 руб. 47 коп. | ||
| 33506 руб. 65 коп. | ||
| 33466 руб. 66 коп. | ||
| 33440 руб. 88 коп. | ||
| 32705 руб. 93 коп. | ||
| 32575 руб. 36 коп. | ||
| 32513 руб. 13 коп. | ||
| 31933 руб. 20 коп. | ||
| 31863 руб. 16 коп. | ||
| 31838 руб. 18 коп. | ||
| 31467 руб. 86 коп. | ||
| 31392 руб. 06 коп. | ||
| 31309 руб. 75 коп. | ||
| 31044 руб. 12 коп. | ||
| 31035 руб. 18 коп. | ||
| 30800 руб. 44 коп. | ||
| 30750 руб. 97 коп. | ||
| 30689 руб. 00 коп. | ||
| 30397 руб. 42 коп. | ||
| 30390 руб. 99 коп. | ||
| 30354 руб. 46 коп. | ||
| 30111 руб. 60 коп. | ||
| 29938 руб. 93 коп. | ||
| 29871 руб. 06 коп. | ||
| 29805 руб. 93 коп. | ||
| 29256 руб. 37 коп. | ||
| 28924 руб. 61 коп. | ||
| 28744 руб. 62 коп. | ||
| 28650 руб. 25 коп. | ||
| 28075 руб. 23 коп. | ||
| 27698 руб. 35 коп. | ||
| 27599 руб. 22 коп. | ||
| 27461 руб. 34 коп. | ||
| 27389 руб. 72 коп. | ||
| 27376 руб. 96 коп. | ||
| 27188 руб. 05 коп. | ||
| 26654 руб. 46 коп. | ||
| 26501 руб. 33 коп. | ||
| 26360 руб. 16 коп. | ||
| 26330 руб. 03 коп. | ||
| 26294 руб. 41 коп. | ||
| 25912 руб. 51 коп. | ||
| 25891 руб. 69 коп. | ||
| 25868 руб. 58 коп. | ||
| 25685 руб. 83 коп. | ||
| 25463 руб. 11 коп. | ||
| 25340 руб. 25 коп. | ||
| 25171 руб. 53 коп. | ||
| 25054 руб. 73 коп. | ||
| 25034 руб. 08 коп. | ||
| 24997 руб. 55 коп. | ||
| 24859 руб. 02 коп. | ||
| 24738 руб. 15 коп. | ||
| 24635 руб. 98 коп. | ||
| 24466 руб. 69 коп. | ||
| 24070 руб. 01 коп. | ||
| 23734 руб. 46 коп. | ||
| 23637 руб. 15 коп. | ||
| 23545 руб. 36 коп. | ||
| 23208 руб. 04 коп. | ||
| 23114 руб. 37 коп. | ||
| 22986 руб. 42 коп. | ||
| 22777 руб. 84 коп. | ||
| 22595 руб. 31 коп. | ||
| 22571 руб. 18 коп. | ||
| 22501 руб. 85 коп. | ||
| 22276 руб. 29 коп. | ||
| 22202 руб. 36 коп. | ||
| 21903 руб. 09 коп. | ||
| 21780 руб. 32 коп. | ||
| 21612 руб. 93 коп. | ||
| 21454 руб. 10 коп. | ||
| 21357 руб. 15 коп. | ||
| 21225 руб. 23 коп. | ||
| 21108 руб. 59 коп. | ||
| 21049 руб. 12 коп. | ||
| 20864 руб. 89 коп. | ||
| 20380 руб. 30 коп. | ||
| 20174 руб. 46 коп. | ||
| 20166 руб. 97 коп. | ||
| 20112 руб. 87 коп. | ||
| 19971 руб. 70 коп. | ||
| 19927 руб. 01 коп. | ||
| 19862 руб. 49 коп. | ||
| 19826 руб. 62 коп. | ||
| 19793 руб. 78 коп. | ||
| 19712 руб. 16 коп. | ||
| 19701 руб. 21 коп. | ||
| 19670 руб. 62 коп. | ||
| 19597 руб. 42 коп. | ||
| 19414 руб. 97 коп. | ||
| 19373 руб. 09 коп. | ||
| 19345 руб. 87 коп. | ||
| 19294 руб. 14 коп. | ||
| 19247 руб. 49 коп. | ||
| 19210 руб. 76 коп. | ||
| 19177 руб. 05 коп. | ||
| 19048 руб. 19 коп. | ||
| 18963 руб. 38 коп. | ||
| 18890 руб. 26 коп. | ||
| 18812 руб. 61 коп. | ||
| 18785 руб. 30 коп. | ||
| 18720 руб. 81 коп. | ||
| 18544 руб. 07 коп. | ||
| 18464 руб. 51 коп. | ||
| 18398 руб. 61 коп. | ||
| 18372 руб. 35 коп. | ||
| 18361 руб. 33 коп. | ||
| 18324 руб. 30 коп. | ||
| 18232 руб. 35 коп. | ||
| 18180 руб. 68 коп. | ||
| 18032 руб. 71 коп. | ||
| 18026 руб. 61 коп. | ||
| 17935 руб. 84 коп. | ||
| 17918 руб. 56 коп. | ||
| 17877 руб. 21 коп. | ||
| 17857 руб. 45 коп. | ||
| 17838 руб. 09 коп. | ||
| 17804 руб. 61 коп. | ||
| 17746 руб. 44 коп. | ||
| 17747 руб. 36 коп. | ||
| 17735 руб. 65 коп. | ||
| 17703 руб. 82 коп. | ||
| 17625 руб. 42 коп. | ||
| 17575 руб. 71 коп. | ||
| 17541 руб. 54 коп. | ||
| 17492 руб. 84 коп. | ||
| 17468 руб. 08 коп. | ||
| 17452 руб. 85 коп. | ||
| 17445 руб. 83 коп. | ||
| 17422 руб. 91 коп. | ||
| 17396 руб. 61 коп. | ||
| 17371 руб. 91 коп. | ||
| 17354 руб. 43 коп. | ||
| 17351 руб. 49 коп. | ||
| 17342 руб. 90 коп. | ||
| 17303 руб. 72 коп. | ||
| 17298 руб. 60 коп. | ||
| 17227 руб. 68 коп. | ||
| 17124 руб. 84 коп. | ||
| 17125 руб. 27 коп. | ||
| 17063 руб. 29 коп. | ||
| 16965 руб. 27 коп. | ||
| 16955 руб. 60 коп. | ||
| 16927 руб. 08 коп. | ||
| 16909 руб. 26 коп. | ||
| 16875 руб. 42 коп. | ||
| 16817 руб. 31 коп. | ||
| 16804 руб. 01 коп. | ||
| 16497 руб. 69 коп. | ||
| 16449 руб. 87 коп. | ||
| 16417 руб. 62 коп. | ||
| 16399 руб. 15 коп. | ||
| 16358 руб. 48 коп. | ||
| 16352 руб. 76 коп. | ||
| 16327 руб. 71 коп. | ||
| 16211 руб. 59 коп. | ||
| 16209 руб. 19 коп. | ||
| 16153 руб. 66 коп. | ||
| 16143 руб. 04 коп. | ||
| 16121 руб. 58 коп. | ||
| 16103 руб. 70 коп. | ||
| 16072 руб. 62 коп. | ||
| 16044 руб. 31 коп. | ||
| 16044 руб. 59 коп. | ||
| 16020 руб. 06 коп. | ||
| 16019 руб. 18 коп. | ||
| 15958 руб. 83 коп. | ||
| 15935 руб. 52 коп. | ||
| 15884 руб. 02 коп. | ||
| 15714 руб. 87 коп. | ||
| 15697 руб. 08 коп. | ||
| 15679 руб. 02 коп. | ||
| 15600 руб. 39 коп. | ||
| 15557 руб. 96 коп. | ||
| 15515 руб. 53 коп. | ||
| 15512 руб. 25 коп. | ||
| 15488 руб. 42 коп. | ||
| 15451 руб. 41 коп. | ||
| 15440 руб. 45 коп. | ||
| 15276 руб. 52 коп. | ||
| 15259 руб. 17 коп. | ||
| 15080 руб. 90 коп. | ||
| 15068 руб. 19 коп. | ||
| 15024 руб. 77 коп. | ||
| 15005 руб. 79 коп. | ||
| 14964 руб. 52 коп. | ||
| 14920 руб. 44 коп. | ||
| 14914 руб. 63 коп. | ||
| 14883 руб. 59 коп. | ||
| 14763 руб. 38 коп. | ||
| 14761 руб. 70 коп. | ||
| 14758 руб. 29 коп. | ||
| 14754 руб. 39 коп. | ||
| 14732 руб. 60 коп. | ||
| 14720 руб. 44 коп. | ||
| 14715 руб. 24 коп. | ||
| 14696 руб. 80 коп. | ||
| 14675 руб. 18 коп. | ||
| 14672 руб. 98 коп. | ||
| 14632 руб. 73 коп. | ||
| 14508 руб. 45 коп. | ||
| 14434 руб. 31 коп. | ||
| 14411 руб. 38 коп. | ||
| 14332 руб. 06 коп. | ||
| 14209 руб. 98 коп. | ||
| 14199 руб. 28 коп. | ||
| 14194 руб. 62 коп. | ||
| 14175 руб. 88 коп. | ||
| 14156 руб. 10 коп. | ||
| 14104 руб. 25 коп. | ||
| 14097 руб. 70 коп. | ||
| 14077 руб. 97 коп. | ||
| 14064 руб. 99 коп. | ||
| 14042 руб. 14 коп. | ||
| 14002 руб. 42 коп. | ||
| 13966 руб. 77 коп. | ||
| 13950 руб. 11 коп. | ||
| 13921 руб. 10 коп. | ||
| 13869 руб. 00 коп. | ||
| 13853 руб. 07 коп. | ||
| 13845 руб. 30 коп. | ||
| 13823 руб. 29 коп. | ||
| 13803 руб. 64 коп. | ||
| 13771 руб. 12 коп. | ||
| 13742 руб. 57 коп. | ||
| 13691 руб. 67 коп. | ||
| 13678 руб. 38 коп. | ||
| 13663 руб. 17 коп. | ||
| 13650 руб. 18 коп. | ||
| 13511 руб. 89 коп. | ||
| 13507 руб. 47 коп. | ||
| 13494 руб. 64 коп. | ||
| 13491 руб. 59 коп. | ||
| 13457 руб. 72 коп. | ||
| 13419 руб. 02 коп. | ||
| 13406 руб. 39 коп. | ||
| 13319 руб. 52 коп. | ||
| 13283 руб. 18 коп. | ||
| 13268 руб. 61 коп. | ||
| 13262 руб. 32 коп. | ||
| 13246 руб. 06 коп. | ||
| 13219 руб. 43 коп. | ||
| 13195 руб. 69 коп. | ||
| 13101 руб. 55 коп. | ||
| 13100 руб. 20 коп. | ||
| 13011 руб. 61 коп. | ||
| 13002 руб. 93 коп. | ||
| 12954 руб. 18 коп. | ||
| 12940 руб. 55 коп. | ||
| 12935 руб. 54 коп. | ||
| 12895 руб. 24 коп. | ||
| 12879 руб. 76 коп. | ||
| 12875 руб. 59 коп. | ||
| 12729 руб. 97 коп. | ||
| 12643 руб. 07 коп. | ||
| 12638 руб. 33 коп. | ||
| 12569 руб. 93 коп. | ||
| 12500 руб. 60 коп. | ||
| 12379 руб. 39 коп. | ||
| 12280 руб. 66 коп. | ||
| 12237 руб. 44 коп. | ||
| 12235 руб. 18 коп. | ||
| 12232 руб. 42 коп. | ||
| 12215 руб. 86 коп. | ||
| 12211 руб. 53 коп. | ||
| 12139 руб. 23 коп. | ||
| 12077 руб. 30 коп. | ||
| 12056 руб. 35 коп. | ||
| 12018 руб. 26 коп. | ||
| 12005 руб. 43 коп. | ||
| 11976 руб. 91 коп. | ||
| 11966 руб. 60 коп. | ||
| 11959 руб. 58 коп. | ||
| 11932 руб. 46 коп. | ||
| 11917 руб. 61 коп. | ||
| 11914 руб. 73 коп. | ||
| 11889 руб. 44 коп. | ||
| 11792 руб. 25 коп. | ||
| 11764 руб. 59 коп. | ||
| 11753 руб. 74 коп. | ||
| 11739 руб. 87 коп. | ||
| 11707 руб. 61 коп. | ||
| 11693 руб. 20 коп. | ||
| 11688 руб. 91 коп. | ||
| 11645 руб. 32 коп. | ||
| 11588 руб. 42 коп. | ||
| 11547 руб. 02 коп. | ||
| 11545 руб. 24 коп. | ||
| 11520 руб. 52 коп. | ||
| 11395 руб. 36 коп. | ||
| 11366 руб. 39 коп. | ||
| 11320 руб. 48 коп. | ||
| 11252 руб. 42 коп. | ||
| 11238 руб. 35 коп. | ||
| 11145 руб. 88 коп. | ||
| 11143 руб. 26 коп. | ||
| 11115 руб. 20 коп. | ||
| 11075 руб. 40 коп. | ||
| 11007 руб. 96 коп. | ||
| 10947 руб. 95 коп. | ||
| 10881 руб. 18 коп. | ||
| 10844 руб. 91 коп. | ||
| 10820 руб. 76 коп. | ||
| 10799 руб. 49 коп. | ||
| 10609 руб. 56 коп. | ||
| 10530 руб. 62 коп. | ||
| 10487 руб. 91 коп. | ||
| 10461 руб. 42 коп. | ||
| 10442 руб. 68 коп. | ||
| 10422 руб. 43 коп. | ||
| 10408 руб. 11 коп. | ||
| 10311 руб. 32 коп. | ||
| 10305 руб. 03 коп. | ||
| 10272 руб. 37 коп. | ||
| 10244 руб. 98 коп. | ||
| 10220 руб. 00 коп. | ||
| 10191 руб. 33 коп. | ||
| 10163 руб. 98 коп. | ||
| 10127 руб. 50 коп. | ||
| 10115 руб. 43 коп. | ||
| 10112 руб. 11 коп. | ||
| 10040 руб. 40 коп. | ||
| 10039 руб. 11 коп. | ||
| 10000 руб. 03 коп. | ||
| 9996 руб. 10 коп. | ||
| 9987 руб. 79 коп. | ||
| 9950 руб. 50 коп. | ||
| 9901 руб. 38 коп. | ||
| 9839 руб. 74 коп. | ||
| 9647 руб. 65 коп. | ||
| 9589 руб. 33 коп. | ||
| 9534 руб. 21 коп. | ||
| 9457 руб. 91 коп. | ||
| 9437 руб. 80 коп. | ||
| 9438 руб. 37 коп. | ||
| 9416 руб. 56 коп. | ||
| 9394 руб. 87 коп. | ||
| 9366 руб. 90 коп. | ||
| 9347 руб. 89 коп. | ||
| 9315 руб. 27 коп. | ||
| 9307 руб. 39 коп. | ||
| 9306 руб. 22 коп. | ||
| 9303 руб. 33 коп. | ||
| 9215 руб. 85 коп. | ||
| 9135 руб. 43 коп. | ||
| 9088 руб. 55 коп. | ||
| 9017 руб. 05 коп. | ||
| 8957 руб. 67 коп. | ||
| 8929 руб. 29 коп. | ||
| 8925 руб. 52 коп. | ||
| 8891 руб. 21 коп. | ||
| 8889 руб. 10 коп. | ||
| 8882 руб. 90 коп. | ||
| 8807 руб. 88 коп. | ||
| 8711 руб. 68 коп. | ||
| 8705 руб. 03 коп. | ||
| 8691 руб. 93 коп. | ||
| 8622 руб. 82 коп. | ||
| 8531 руб. 81 коп. | ||
| 8520 руб. 74 коп. | ||
| 8393 руб. 68 коп. | ||
| 8392 руб. 52 коп. | ||
| 8288 руб. 61 коп. | ||
| 8267 руб. 60 коп. | ||
| 8245 руб. 42 коп. | ||
| 8208 руб. 63 коп. | ||
| 8155 руб. 01 коп. | ||
| 8137 руб. 03 коп. | ||
| 8093 руб. 79 коп. | ||
| 8000 руб. 55 коп. | ||
| 7945 руб. 81 коп. | ||
| 7886 руб. 89 коп. | ||
| 7726 руб. 12 коп. | ||
| 7702 руб. 38 коп. | ||
| 7693 руб. 06 коп. | ||
| 7632 руб. 24 коп. | ||
| 7603 руб. 81 коп. | ||
| 7533 руб. 04 коп. | ||
| 7513 руб. 61 коп. | ||
| 7500 руб. 80 коп. | ||
| 7493 руб. 01 коп. | ||
| 7409 руб. 68 коп. | ||
| 7392 руб. 38 коп. | ||
| 7383 руб. 01 коп. | ||
| 7292 руб. 02 коп. | ||
| 7248 руб. 01 коп. | ||
| 7220 руб. 09 коп. | ||
| 7214 руб. 34 коп. | ||
| 7207 руб. 44 коп. | ||
| 7152 руб. 54 коп. | ||
| 7129 руб. 52 коп. | ||
| 7063 руб. 67 коп. | ||
| 7018 руб. 96 коп. | ||
| 7006 руб. 46 коп. | ||
| 6993 руб. 00 коп. | ||
| 6970 руб. 20 коп. | ||
| 6955 руб. 54 коп. | ||
| 6931 руб. 81 коп. | ||
| 6784 руб. 25 коп. | ||
| 6749 руб. 12 коп. | ||
| 6713 руб. 86 коп. | ||
| 6701 руб. 56 коп. | ||
| 6661 руб. 89 коп. | ||
| 6651 руб. 28 коп. | ||
| 6645 руб. 90 коп. | ||
| 6612 руб. 11 коп. | ||
| 6579 руб. 67 коп. | ||
| 6522 руб. 24 коп. | ||
| 6485 руб. 07 коп. | ||
| 6473 руб. 55 коп. | ||
| 6453 руб. 70 коп. | ||
| 6378 руб. 61 коп. | ||
| 6329 руб. 06 коп. | ||
| 6327 руб. 40 коп. | ||
| 6217 руб. 57 коп. | ||
| 6203 руб. 89 коп. | ||
| 6143 руб. 62 коп. | ||
| 6136 руб. 97 коп. | ||
| 6089 руб. 45 коп. | ||
| 6050 руб. 02 коп. | ||
| 6028 руб. 30 коп. | ||
| 5994 руб. 04 коп. | ||
| 5968 руб. 15 коп. | ||
| 5916 руб. 14 коп. | ||
| 5892 руб. 72 коп. | ||
| 5856 руб. 00 коп. | ||
| 5844 руб. 41 коп. | ||
| 5799 руб. 73 коп. | ||
| 5796 руб. 74 коп. | ||
| 5648 руб. 43 коп. | ||
| 5578 руб. 99 коп. | ||
| 5565 руб. 62 коп. | ||
| 5557 руб. 12 коп. | ||
| 5546 руб. 82 коп. | ||
| 5514 руб. 47 коп. | ||
| 5507 руб. 79 коп. | ||
| 5492 руб. 70 коп. | ||
| 5490 руб. 22 коп. | ||
| 5481 руб. 69 коп. | ||
| 5478 руб. 43 коп. | ||
| 5445 руб. 79 коп. | ||
| 5437 руб. 25 коп. | ||
| 5397 руб. 08 коп. | ||
| 5378 руб. 17 коп. | ||
| 5331 руб. 08 коп. | ||
| 5319 руб. 89 коп. | ||
| 5305 руб. 96 коп. | ||
| 5296 руб. 43 коп. | ||
| 5285 руб. 09 коп. | ||
| 5274 руб. 33 коп. | ||
| 5270 руб. 25 коп. | ||
| 5263 руб. 99 коп. | ||
| 5222 руб. 71 коп. | ||
| 5209 руб. 84 коп. | ||
| 5197 руб. 94 коп. | ||
| 5180 руб. 46 коп. | ||
| 5175 руб. 44 коп. | ||
| 5142 руб. 13 коп. | ||
| 5075 руб. 10 коп. | ||
| 5071 руб. 38 коп. | ||
| 5065 руб. 70 коп. | ||
| 4931 руб. 69 коп. | ||
| 4923 руб. 36 коп. | ||
| 4911 руб. 31 коп. | ||
| 4869 руб. 03 коп. | ||
| 4820 руб. 59 коп. | ||
| 4762 руб. 95 коп. | ||
| 4728 руб. 41 коп. | ||
| 4727 руб. 51 коп. | ||
| 4722 руб. 29 коп. | ||
| 4718 руб. 06 коп. | ||
| 4717 руб. 44 коп. | ||
| 4689 руб. 16 коп. | ||
| 4678 руб. 61 коп. | ||
| 4654 руб. 11 коп. | ||
| 4596 руб. 43 коп. | ||
| 4552 руб. 19 коп. | ||
| 4524 руб. 76 коп. | ||
| 4519 руб. 11 коп. | ||
| 4453 руб. 36 коп. | ||
| 4400 руб. 85 коп. | ||
| 4372 руб. 96 коп. | ||
| 4355 руб. 40 коп. | ||
| 4353 руб. 44 коп. | ||
| 4328 руб. 09 коп. | ||
| 4321 руб. 77 коп. | ||
| 4272 руб. 54 коп. | ||
| 4246 руб. 05 коп. | ||
| 4225 руб. 33 коп. | ||
| 4201 руб. 63 коп. | ||
| 4184 руб. 68 коп. | ||
| 4167 руб. 45 коп. | ||
| 4166 руб. 15 коп. | ||
| 4092 руб. 43 коп. | ||
| 4079 руб. 61 коп. | ||
| 4073 руб. 95 коп. | ||
| 4066 руб. 34 коп. | ||
| 4042 руб. 00 коп. | ||
| 4025 руб. 38 коп. | ||
| 4010 руб. 14 коп. | ||
| 3988 руб. 03 коп. | ||
| 3976 руб. 14 коп. | ||
| 3954 руб. 83 коп. | ||
| 3954 руб. 83 коп. | ||
| 3945 руб. 34 коп. | ||
| 3916 руб. 60 коп. | ||
| 3908 руб. 62 коп. | ||
| 3903 руб. 02 коп. | ||
| 3894 руб. 43 коп. | ||
| 3880 руб. 11 коп. | ||
| 3864 руб. 34 коп. | ||
| 3864 руб. 43 коп. | ||
| 3836 руб. 83 коп. | ||
| 3823 руб. 63 коп. | ||
| 3811 руб. 53 коп. | ||
| 3797 руб. 51 коп. | ||
| 3793 руб. 30 коп. | ||
| 3786 руб. 99 коп. | ||
| 3778 руб. 03 коп. | ||
| 3775 руб. 99 коп. | ||
| 3772 руб. 88 коп. | ||
| 3754 руб. 78 коп. | ||
| 3737 руб. 63 коп. | ||
| 3694 руб. 03 коп. | ||
| 3690 руб. 33 коп. | ||
| 3684 руб. 56 коп. | ||
| 3648 руб. 07 коп. | ||
| 3648 руб. 43 коп. | ||
| 3613 руб. 20 коп. | ||
| 3606 руб. 73 коп. | ||
| 3604 руб. 43 коп. | ||
| 3602 руб. 44 коп. | ||
| 3597 руб. 23 коп. | ||
| 3585 руб. 76 коп. | ||
| 3554 руб. 83 коп. | ||
| 3533 руб. 59 коп. | ||
| 3532 руб. 03 коп. | ||
| 3530 руб. 01 коп. | ||
| 3529 руб. 10 коп. | ||
| 3513 руб. 23 коп. | ||
| 3500 руб. 34 коп. | ||
| 3488 руб. 35 коп. | ||
| 3462 руб. 43 коп. | ||
| 3453 руб. 40 коп. | ||
| 3447 руб. 46 коп. | ||
| 3443 руб. 23 коп. | ||
| 3434 руб. 63 коп. | ||
| 3399 руб. 90 коп. | ||
| 3400 руб. 45 коп. | ||
| 3398 руб. 83 коп. | ||
| 3391 руб. 63 коп. | ||
| 3379 руб. 77 коп. | ||
| 3366 руб. 38 коп. | ||
| 3354 руб. 98 коп. | ||
| 3353 руб. 06 коп. | ||
| 3352 руб. 43 коп. | ||
| 3332 руб. 83 коп. | ||
| 3332 руб. 63 коп. | ||
| 3324 руб. 87 коп. | ||
| 3320 руб. 13 коп. | ||
| 3292 руб. 43 коп. | ||
| 3289 руб. 88 коп. | ||
| 3276 руб. 15 коп. | ||
| 3260 руб. 47 коп. | ||
| 3248 руб. 70 коп. | ||
| 3242 руб. 60 коп. | ||
| 3230 руб. 02 коп. | ||
| 3205 руб. 31 коп. | ||
| 3193 руб. 46 коп. | ||
| 3176 руб. 29 коп. | ||
| 3157 руб. 80 коп. | ||
| 3134 руб. 79 коп. | ||
| 3129 руб. 25 коп. | ||
| 3127 руб. 64 коп. | ||
| 3117 руб. 45 коп. | ||
| 3107 руб. 95 коп. | ||
| 3097 руб. 33 коп. | ||
| 3088 руб. 59 коп. | ||
| 3083 руб. 28 коп. | ||
| 3077 руб. 76 коп. | ||
| 3074 руб. 12 коп. | ||
| 3061 руб. 97 коп. | ||
| 3051 руб. 09 коп. | ||
| 3044 руб. 11 коп. | ||
| 3042 руб. 03 коп. | ||
| 3039 руб. 55 коп. | ||
| 3023 руб. 02 коп. | ||
| 3021 руб. 53 коп. | ||
| 3014 руб. 36 коп. | ||
| 3011 руб. 40 коп. | ||
| 3003 руб. 81 коп. | ||
| 3002 руб. 87 коп. | ||
| 3001 руб. 20 коп. | ||
| 2998 руб. 61 коп. | ||
| 2992 руб. 11 коп. | ||
| 2984 руб. 92 коп. | ||
| 2975 руб. 85 коп. | ||
| 2971 руб. 19 коп. | ||
| 2967 руб. 89 коп. | ||
| 2966 руб. 57 коп. | ||
| 2949 руб. 23 коп. | ||
| 2943 руб. 85 коп. | ||
| 2935 руб. 61 коп. | ||
| 2932 руб. 87 коп. | ||
| 2920 руб. 98 коп. | ||
| 2907 руб. 21 коп. | ||
| 2901 руб. 53 коп. | ||
| 2879 руб. 68 коп. | ||
| 2875 руб. 62 коп. | ||
| 2867 руб. 79 коп. | ||
| 2860 руб. 22 коп. | ||
| 2846 руб. 25 коп. | ||
| 2844 руб. 35 коп. | ||
| 2837 руб. 75 коп. | ||
| 2833 руб. 00 коп. | ||
| 2830 руб. 08 коп. | ||
| 2815 руб. 99 коп. | ||
| 2806 руб. 84 коп. | ||
| 2789 руб. 00 коп. | ||
| 2772 руб. 53 коп. | ||
| 2755 руб. 55 коп. | ||
| 2749 руб. 13 коп. | ||
| 2747 руб. 52 коп. | ||
| 2745 руб. 63 коп. | ||
| 2734 руб. 30 коп. | ||
| 2709 руб. 00 коп. | ||
| 2690 руб. 75 коп. | ||
| 2682 руб. 29 коп. | ||
| 2666 руб. 53 коп. | ||
| 2663 руб. 82 коп. | ||
| 2663 руб. 94 коп. | ||
| 2658 руб. 54 коп. | ||
| 2657 руб. 11 коп. | ||
| 2653 руб. 56 коп. | ||
| 2647 руб. 16 коп. | ||
| 2636 руб. 10 коп. | ||
| 2633 руб. 45 коп. | ||
| 2631 руб. 86 коп. | ||
| 2625 руб. 05 коп. | ||
| 2611 руб. 21 коп. | ||
| 2597 руб. 43 коп. | ||
| 2592 руб. 00 коп. | ||
| 2552 руб. 03 коп. | ||
| 2532 руб. 25 коп. | ||
| 2518 руб. 59 коп. | ||
| 2502 руб. 19 коп. | ||
| 2500 руб. 23 коп. | ||
| 2488 руб. 73 коп. | ||
| 2488 руб. 36 коп. | ||
| 2481 руб. 65 коп. | ||
| 2478 руб. 99 коп. | ||
| 2472 руб. 90 коп. | ||
| 2443 руб. 45 коп. | ||
| 2435 руб. 64 коп. | ||
| 2418 руб. 29 коп. | ||
| 2413 руб. 45 коп. | ||
| 2393 руб. 58 коп. | ||
| 2379 руб. 77 коп. | ||
| 2376 руб. 44 коп. | ||
| 2364 руб. 72 коп. | ||
| 2354 руб. 45 коп. | ||
| 2327 руб. 45 коп. | ||
| 2312 руб. 05 коп. | ||
| 2303 руб. 48 коп. | ||
| 2298 руб. 66 коп. | ||
| 2299 руб. 32 коп. | ||
| 2293 руб. 85 коп. | ||
| 2287 руб. 82 коп. | ||
| 2283 руб. 25 коп. | ||
| 2230 руб. 45 коп. | ||
| 2220 руб. 51 коп. | ||
| 2204 руб. 05 коп. | ||
| 2199 руб. 05 коп. | ||
| 2192 руб. 91 коп. | ||
| 2183 руб. 45 коп. | ||
| 2173 руб. 85 коп. | ||
| 2164 руб. 97 коп. | ||
| 2124 руб. 93 коп. | ||
| 2112 руб. 85 коп. | ||
| 2110 руб. 60 коп. | ||
| 2107 руб. 25 коп. | ||
| 2101 руб. 45 коп. | ||
| 2102 руб. 05 коп. | ||
| 2090 руб. 45 коп. | ||
| 2087 руб. 85 коп. | ||
| 2087 руб. 67 коп. | ||
| 2086 руб. 62 коп. | ||
| 2084 руб. 65 коп. | ||
| 2076 руб. 01 коп. | ||
| 2065 руб. 25 коп. | ||
| 2064 руб. 05 коп. | ||
| 2063 руб. 05 коп. | ||
| 2061 руб. 65 коп. | ||
| 2053 руб. 91 коп. | ||
| 2052 руб. 31 коп. | ||
| 2040 руб. 05 коп. | ||
| 2030 руб. 05 коп. | ||
| 2027 руб. 45 коп. | ||
| 2027 руб. 45 коп. | ||
| 2025 руб. 65 коп. | ||
| 2017 руб. 68 коп. | ||
| 2014 руб. 25 коп. | ||
| 2011 руб. 45 коп. | ||
| 2010 руб. 25 коп. | ||
| 2007 руб. 45 коп. | ||
| 2001 руб. 05 коп. | ||
| 1999 руб. 39 коп. | ||
| 1997 руб. 65 коп. | ||
| 1995 руб. 70 коп. | ||
| 1988 руб. 85 коп. | ||
| 1984 руб. 45 коп. | ||
| 1985 руб. 33 коп. | ||
| 1983 руб. 45 коп. | ||
| 1980 руб. 45 коп. | ||
| 1977 руб. 54 коп. | ||
| 1973 руб. 05 коп. | ||
| 1968 руб. 25 коп. | ||
| 1965 руб. 65 коп. | ||
| 1965 руб. 25 коп. | ||
| 1959 руб. 45 коп. | ||
| 1958 руб. 45 коп. | ||
| 1955 руб. 45 коп. | ||
| 1955 руб. 45 коп. | ||
| 1950 руб. 25 коп. | ||
| 1947 руб. 42 коп. | ||
| 1944 руб. 25 коп. | ||
| 1941 руб. 25 коп. | ||
| 1940 руб. 05 коп. | ||
| 1940 руб. 65 коп. | ||
| 1937 руб. 65 коп. | ||
