Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Парковый, 2 | 0 | 0 | 0 | 1322.00 |
| ЖД | Свободный, 34 | 0 | 0 | 0 | 1329.00 |
| ЖД | Ягодный 19 | 0 | 0 | 0 | 1336.00 |
| ЖД | Элитная 38а | 0 | 0 | 0 | 1336.00 |
| ЖД | Ягодный, 25,25а | 0 | 0 | 0 | 1348.00 |
| ЖД | Сопочная 32 | 0 | 0 | 0 | 1350.00 |
| ЖД | Новая, 10 | 0 | 0 | 0 | 1355.00 |
| ЖД | Свободный, 18 Малиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 1355.00 |
| ЖД | Свободный, 14,16 | 0 | 0 | 0 | 1365.00 |
| ЖД | Светлый, 5 | 0 | 0 | 0 | 1368.00 |
| ЖД | Столичный 6 | 0 | 0 | 0 | 1378.00 |
| ЖД | Сопочная 15 | 0 | 0 | 0 | 1381.00 |
| ЖД | Свободный, 3 | 0 | 0 | 0 | 1384.00 |
| ЖД | Главная 17 | 0 | 0 | 0 | 1386.00 |
| ЖД | Вербный, 5 | 0 | 0 | 0 | 1386.00 |
| ЖД | Светлый, 1, 3 | 0 | 0 | 0 | 1388.00 |
| ЖД | Панорамная, 15 Новая 12 | 0 | 0 | 0 | 1389.00 |
| ЖД | Сказочная, 13, 15 | 0 | 0 | 0 | 1395.00 |
| ЖД | Удачный, 23 | 0 | 0 | 0 | 1408.00 |
| ЖД | Новая 24 | 0 | 0 | 0 | 1437.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию