Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Лесная, 7 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| ЖД | Парковый 10 | 0 | 0 | 0 | 1001.00 |
| ЖД | Волшебная, 26 | 0 | 0 | 0 | 1001.00 |
| ЖД | Тихий, 18 | 0 | 0 | 0 | 1002.00 |
| ЖД | Волшебная, 5 | 0 | 0 | 0 | 1002.00 |
| ЖД | Новая, 6 | 0 | 0 | 0 | 1002.00 |
| ЖД | Светлый, 11 | 0 | 0 | 0 | 1002.00 |
| ЖД | Весенний, 14 | 0 | 0 | 0 | 1003.00 |
| ЖД | Лесная, 3 | 0 | 0 | 0 | 1003.00 |
| ЖД | Видный, 6 | 0 | 0 | 0 | 1005.00 |
| ЖД | Осенняя, 7 | 0 | 0 | 0 | 1005.00 |
| ЖД | Вишневый 6 | 0 | 0 | 0 | 1006.00 |
| ЖД | Осенняя, 9 | 0 | 0 | 0 | 1007.00 |
| ЖД | Осенняя, 5 | 0 | 0 | 0 | 1007.00 |
| ЖД | Осенняя, 13 | 0 | 0 | 0 | 1007.00 |
| ЖД | Сопочная 19 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
| ЖД | Просторный 7 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
| ЖД | Вишневый 14 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
| ЖД | Сосновая 77 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
| ЖД | Сосновая, 57 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию