Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Сказочная, 11 | 0 | 0 | 0 | 991.00 |
| ЖД | Сосновая 71 | 0 | 0 | 0 | 992.00 |
| ЖД | Новая, 4 | 0 | 0 | 0 | 992.00 |
| ЖД | Главная 43 | 0 | 0 | 0 | 994.00 |
| ЖД | Солнечная, 5 | 0 | 0 | 0 | 995.00 |
| ЖД | Видный, 4 | 0 | 0 | 0 | 995.00 |
| ЖД | Сосновая 58 | 0 | 0 | 0 | 996.00 |
| ЖД | Просторный 11 | 0 | 0 | 0 | 997.00 |
| ЖД | Сопочная 25 | 0 | 0 | 0 | 997.00 |
| ЖД | Центральная, 7а | 0 | 0 | 0 | 998.00 |
| ЖД | Земляничный 3 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
| ЖД | Земляничный 2 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
| ЖД | Преображенский 20 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
| ЖД | Видный, 8 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
| ЖД | Волшебная, 21 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
| ЖД | Мира 3 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| ЖД | Мира 1 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| ЖД | Кленовый 12 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| ЖД | Сосновая 56 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| ЖД | Сосновая, 31 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию