Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Светлый, 9 | 0 | 0 | 0 | 1014.00 |
ЖД | Высотная 60 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
ЖД | Парковый 11 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
ЖД | Сосновая, 23 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
ЖД | Высотная 22 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
ЖД | Сосновая, 64 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
ЖД | Цветочная, 2 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
ЖД | Лесная, 5 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
ЖД | Цветочная, 6 | 0 | 0 | 0 | 1017.00 |
ЖД | Вишневый, 8 | 0 | 0 | 0 | 1019.00 |
ЖД | Лесная, 9 | 0 | 0 | 0 | 1019.00 |
ЖД | Народный 8 | 0 | 0 | 0 | 1020.00 |
ЖД | Сибирский 17 | 0 | 0 | 0 | 1020.00 |
ЖД | Зеленый 11 | 0 | 0 | 0 | 1020.00 |
ЖД | Сопочная 38 | 0 | 0 | 0 | 1022.00 |
ЖД | Сосновая, 30 | 0 | 0 | 0 | 1022.00 |
ЖД | Кузнецовский 8 | 0 | 0 | 0 | 1023.00 |
ЖД | Главная 36 | 0 | 0 | 0 | 1023.00 |
ЖД | Сосновая 81 | 0 | 0 | 0 | 1023.00 |
ЖД | Земляничный 4 | 0 | 0 | 0 | 1023.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию