Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Сказочная, 9 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
| ЖД | Цветочная, 4 | 0 | 0 | 0 | 1009.00 |
| ЖД | Сказочная, 18 | 0 | 0 | 0 | 1009.00 |
| ЖД | Озерный 7 | 0 | 0 | 0 | 1010.00 |
| ЖД | Земляничный 7 | 0 | 0 | 0 | 1010.00 |
| ЖД | Вишневый 10 | 0 | 0 | 0 | 1010.00 |
| ЖД | Осенняя, 11 | 0 | 0 | 0 | 1010.00 |
| ЖД | Высотная 28 | 0 | 0 | 0 | 1011.00 |
| ЖД | Сосновая, 8 | 0 | 0 | 0 | 1011.00 |
| ЖД | Центральная, 6 | 0 | 0 | 0 | 1011.00 |
| ЖД | Садовая, 4 | 0 | 0 | 0 | 1011.00 |
| ЖД | Волшебная, 9 | 0 | 0 | 0 | 1011.00 |
| ЖД | Высотная 18 | 0 | 0 | 0 | 1012.00 |
| ЖД | Дружный 9 | 0 | 0 | 0 | 1013.00 |
| ЖД | Светлый, 9 | 0 | 0 | 0 | 1014.00 |
| ЖД | Высотная 60 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
| ЖД | Парковый 11 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
| ЖД | Сосновая, 23 | 0 | 0 | 0 | 1015.00 |
| ЖД | Высотная 22 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
| ЖД | Сосновая, 64 | 0 | 0 | 0 | 1016.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию