Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Центральная 5 | 0 | 0 | 0 | 972.00 |
| ЖД | Тихий 14 | 0 | 0 | 0 | 972.00 |
| ЖД | Тихий, 7 | 0 | 0 | 0 | 973.00 |
| ЖД | Центральная, 4 | 0 | 0 | 0 | 973.00 |
| ЖД | Центральная, 3 | 0 | 0 | 0 | 974.00 |
| ЖД | Сосновая 55 | 0 | 0 | 0 | 974.00 |
| ЖД | Центральная, 2 | 0 | 0 | 0 | 975.00 |
| ЖД | Озерный, 1 | 0 | 0 | 0 | 975.00 |
| ЖД | Дубовый 1 | 0 | 0 | 0 | 976.00 |
| ЖД | Дружный 6 | 0 | 0 | 0 | 976.00 |
| ЖД | Солнечная, 8 | 0 | 0 | 0 | 977.00 |
| ЖД | Зеленый, 8 | 0 | 0 | 0 | 977.00 |
| ЖД | Северный, 8 | 0 | 0 | 0 | 979.00 |
| ЖД | Цветочная, 12 | 0 | 0 | 0 | 979.00 |
| ЖД | Элитная 24 | 0 | 0 | 0 | 980.00 |
| ЖД | Осиновый 1 | 0 | 0 | 0 | 980.00 |
| ЖД | Преображенский, 21а | 0 | 0 | 0 | 982.00 |
| ЖД | Высотная 24 | 0 | 0 | 0 | 983.00 |
| ЖД | Главная 47 | 0 | 0 | 0 | 983.00 |
| ЖД | Столичный 2 | 0 | 0 | 0 | 984.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию