Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Высотная 26 | 0 | 0 | 0 | 987.00 |
ЖД | Осиновый 3 | 0 | 0 | 0 | 987.00 |
ЖД | Березовый, 11 | 0 | 0 | 0 | 987.00 |
ЖД | Еловый 10 | 0 | 0 | 0 | 988.00 |
ЖД | Высотная, 3 | 0 | 0 | 0 | 989.00 |
ЖД | Тихий 21 | 0 | 0 | 0 | 991.00 |
ЖД | Сказочная, 11 | 0 | 0 | 0 | 991.00 |
ЖД | Сосновая 71 | 0 | 0 | 0 | 992.00 |
ЖД | Новая, 4 | 0 | 0 | 0 | 992.00 |
ЖД | Главная 43 | 0 | 0 | 0 | 994.00 |
ЖД | Солнечная, 5 | 0 | 0 | 0 | 995.00 |
ЖД | Видный, 4 | 0 | 0 | 0 | 995.00 |
ЖД | Сосновая 58 | 0 | 0 | 0 | 996.00 |
ЖД | Просторный 11 | 0 | 0 | 0 | 997.00 |
ЖД | Сопочная 25 | 0 | 0 | 0 | 997.00 |
ЖД | Центральная, 7а | 0 | 0 | 0 | 998.00 |
ЖД | Земляничный 3 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
ЖД | Земляничный 2 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
ЖД | Преображенский 20 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
ЖД | Видный, 8 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию