Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Преображенский, 24б | 0 | 0 | 0 | 1279.00 |
ЖД | Элитная 21 | 0 | 0 | 0 | 1281.00 |
ЖД | Солнечная, 7 | 0 | 0 | 0 | 1281.00 |
ЖД | Элитная 59 | 0 | 0 | 0 | 1286.00 |
ЖД | Элитная 61 | 0 | 0 | 0 | 1286.00 |
ЖД | Свободный, 33 | 0 | 0 | 0 | 1286.00 |
ЖД | Светлый, 20 | 0 | 0 | 0 | 1287.00 |
ЖД | Садовая 9 | 0 | 0 | 0 | 1291.00 |
ЖД | Новая, 8 | 0 | 0 | 0 | 1291.00 |
ЖД | Вербный, 15, 15а | 0 | 0 | 0 | 1298.00 |
ЖД | Сопочная 30 | 0 | 0 | 0 | 1301.00 |
ЖД | Светлый, 3а | 0 | 0 | 0 | 1304.00 |
ЖД | Озерный, 15 | 0 | 0 | 0 | 1307.00 |
ЖД | Ягодный, 2 | 0 | 0 | 0 | 1310.00 |
ЖД | Элитная 44а | 0 | 0 | 0 | 1312.00 |
ЖД | Сосновая, 29 | 0 | 0 | 0 | 1313.00 |
ЖД | Солнечная, 9 | 0 | 0 | 0 | 1319.00 |
ЖД | Парковый, 2 | 0 | 0 | 0 | 1322.00 |
ЖД | Свободный, 34 | 0 | 0 | 0 | 1329.00 |
ЖД | Ягодный 19 | 0 | 0 | 0 | 1336.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию