Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Столичный 10 | 0 | 0 | 0 | 1207.00 |
| ЖД | Молодежный 3 | 0 | 0 | 0 | 1208.00 |
| ЖД | Сосновая 61 | 0 | 0 | 0 | 1209.00 |
| ЖД | Высотная 11 | 0 | 0 | 0 | 1212.00 |
| ЖД | Ягодный 23 | 0 | 0 | 0 | 1212.00 |
| ЖД | Мира 5 | 0 | 0 | 0 | 1216.00 |
| ЖД | Озерный 12 | 0 | 0 | 0 | 1217.00 |
| ЖД | Сопочная 11 | 0 | 0 | 0 | 1218.00 |
| ЖД | Озерный 3 | 0 | 0 | 0 | 1218.00 |
| ЖД | Элитная, 15 | 0 | 0 | 0 | 1218.00 |
| ЖД | Главная 15 | 0 | 0 | 0 | 1219.00 |
| ЖД | Сказочная 24 | 0 | 0 | 0 | 1220.00 |
| ЖД | Сосновая, 7 | 0 | 0 | 0 | 1220.00 |
| ЖД | Зеленый, 6 | 0 | 0 | 0 | 1223.00 |
| ЖД | Новая 20 | 0 | 0 | 0 | 1225.00 |
| ЖД | Высотная 47 | 0 | 0 | 0 | 1237.00 |
| ЖД | Парковый 6 | 0 | 0 | 0 | 1238.00 |
| ЖД | Ягодный 21 | 0 | 0 | 0 | 1239.00 |
| ЖД | Лесная, 2 | 0 | 0 | 0 | 1239.00 |
| ЖД | Сопочная 14б | 0 | 0 | 0 | 1241.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию