Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Парковый, 5 | 0 | 0 | 0 | 1128.00 |
ЖД | Ягодный, 6 | 0 | 0 | 0 | 1128.00 |
ЖД | Луговой 8 | 0 | 0 | 0 | 1129.00 |
ЖД | Главная 34 | 0 | 0 | 0 | 1131.00 |
ЖД | Сосновая 59 | 0 | 0 | 0 | 1131.00 |
ЖД | Свободный, 20 | 0 | 0 | 0 | 1133.00 |
ЖД | Сопочная 8а | 0 | 0 | 0 | 1135.00 |
ЖД | Видный, 2 | 0 | 0 | 0 | 1136.00 |
ЖД | Сопочная 14а | 0 | 0 | 0 | 1138.00 |
ЖД | Высотная 40 | 0 | 0 | 0 | 1140.00 |
ЖД | Северный, 4 | 0 | 0 | 0 | 1141.00 |
ЖД | Парковый, 1 | 0 | 0 | 0 | 1141.00 |
ЖД | Парковый 13 | 0 | 0 | 0 | 1143.00 |
ЖД | Малиновый 5 | 0 | 0 | 0 | 1143.00 |
ЖД | Звездный 6 | 0 | 0 | 0 | 1145.00 |
ЖД | Весенний, 21а | 0 | 0 | 0 | 1145.00 |
ЖД | Мира 4 | 0 | 0 | 0 | 1146.00 |
ЖД | Сопочная 5а | 0 | 0 | 0 | 1149.00 |
ЖД | Народный 7 | 0 | 0 | 0 | 1149.00 |
ЖД | Высотная 38 | 0 | 0 | 0 | 1150.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию