Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Сосновая, 38 | 0 | 0 | 0 | 1090.00 |
| ЖД | Высотная, 14 | 0 | 0 | 0 | 1090.00 |
| ЖД | Главная 59 | 0 | 0 | 0 | 1093.00 |
| ЖД | Тихий, 10 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
| ЖД | Волшебная, 11 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
| ЖД | Панорамная, 3 | 0 | 0 | 0 | 1096.00 |
| ЖД | Волшебная, 14 | 0 | 0 | 0 | 1097.00 |
| ЖД | Столичный 4 | 0 | 0 | 0 | 1098.00 |
| ЖД | Столичный 8 | 0 | 0 | 0 | 1098.00 |
| ЖД | Летняя, 4 | 0 | 0 | 0 | 1100.00 |
| ЖД | Высотная 42 | 0 | 0 | 0 | 1105.00 |
| ЖД | Волшебная 13 | 0 | 0 | 0 | 1105.00 |
| ЖД | Свободный, 31 | 0 | 0 | 0 | 1105.00 |
| ЖД | Народный 14 | 0 | 0 | 0 | 1109.00 |
| ЖД | Высотная 34 | 0 | 0 | 0 | 1110.00 |
| ЖД | Ягодный 12 | 0 | 0 | 0 | 1111.00 |
| ЖД | Сосновая, 67 | 0 | 0 | 0 | 1111.00 |
| ЖД | Столичный 3 | 0 | 0 | 0 | 1112.00 |
| ЖД | Парковый 8 | 0 | 0 | 0 | 1114.00 |
| ЖД | Ягодный 10 | 0 | 0 | 0 | 1117.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию