Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Тихий, 22 | 0 | 0 | 0 | 957.00 |
ЖД | Весенний, 12 | 0 | 0 | 0 | 957.00 |
ЖД | Кузнецовский 2 | 0 | 0 | 0 | 958.00 |
ЖД | Сосновая 27 | 0 | 0 | 0 | 959.00 |
ЖД | Молодёжный 1 | 0 | 0 | 0 | 960.00 |
ЖД | Яркий 10 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
ЖД | Элитная 26 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
ЖД | Зеленый, 2 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
ЖД | Сибирский 11 | 0 | 0 | 0 | 964.00 |
ЖД | Сопочная 2 | 0 | 0 | 0 | 965.00 |
ЖД | Тихий 15 | 0 | 0 | 0 | 965.00 |
ЖД | Просторный 9 | 0 | 0 | 0 | 966.00 |
ЖД | Свободный, 2 | 0 | 0 | 0 | 966.00 |
ЖД | Сосновая, 42 | 0 | 0 | 0 | 967.00 |
ЖД | Сосновая 75 | 0 | 0 | 0 | 970.00 |
ЖД | Солнечная, 6 | 0 | 0 | 0 | 971.00 |
ЖД | Тихий, 2 | 0 | 0 | 0 | 971.00 |
ЖД | Высотная, 5 | 0 | 0 | 0 | 971.00 |
ЖД | Центральная 5 | 0 | 0 | 0 | 972.00 |
ЖД | Тихий, 14 | 0 | 0 | 0 | 972.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию