Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Солнечная, 1 | 0 | 0 | 0 | 951.00 |
| ЖД | Элитная 19 | 0 | 0 | 0 | 954.00 |
| ЖД | Элитная 32 | 0 | 0 | 0 | 955.00 |
| ЖД | Сибирский 33 | 0 | 0 | 0 | 955.00 |
| ЖД | Высотная, 4 | 0 | 0 | 0 | 955.00 |
| ЖД | Тихий 24 | 0 | 0 | 0 | 956.00 |
| ЖД | Кленовый, 4 | 0 | 0 | 0 | 956.00 |
| ЖД | Тихий, 22 | 0 | 0 | 0 | 957.00 |
| ЖД | Весенний, 12 | 0 | 0 | 0 | 957.00 |
| ЖД | Кузнецовский 2 | 0 | 0 | 0 | 958.00 |
| ЖД | Сосновая 27 | 0 | 0 | 0 | 959.00 |
| ЖД | Молодёжный 1 | 0 | 0 | 0 | 960.00 |
| ЖД | Яркий 10 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
| ЖД | Элитная 26 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
| ЖД | Зеленый, 2 | 0 | 0 | 0 | 962.00 |
| ЖД | Сибирский 11 | 0 | 0 | 0 | 964.00 |
| ЖД | Сопочная 2 | 0 | 0 | 0 | 965.00 |
| ЖД | Тихий 15 | 0 | 0 | 0 | 965.00 |
| ЖД | Просторный 9 | 0 | 0 | 0 | 966.00 |
| ЖД | Свободный, 2 | 0 | 0 | 0 | 966.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию