Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Светлый 26 | 0 | 0 | 0 | 927.00 |
| ЖД | Сибирский 18 | 0 | 0 | 0 | 929.00 |
| ЖД | Сосновая, 26 | 0 | 0 | 0 | 929.00 |
| ЖД | Тихий, 12 | 0 | 0 | 0 | 929.00 |
| ЖД | Свободный, 21 | 0 | 0 | 0 | 929.00 |
| ЖД | Элитная 20 | 0 | 0 | 0 | 930.00 |
| ЖД | Сибирский 20 | 0 | 0 | 0 | 931.00 |
| ЖД | Кленовый 6 | 0 | 0 | 0 | 932.00 |
| ЖД | Вишневый 12 | 0 | 0 | 0 | 935.00 |
| ЖД | Сосновая, 43 | 0 | 0 | 0 | 935.00 |
| ЖД | Удачный, 21 | 0 | 0 | 0 | 937.00 |
| ЖД | Спортивный 4 | 0 | 0 | 0 | 938.00 |
| ЖД | Тихий, 28 | 0 | 0 | 0 | 938.00 |
| ЖД | Кленовый, 14 | 0 | 0 | 0 | 938.00 |
| ЖД | Сосновая 83 | 0 | 0 | 0 | 939.00 |
| ЖД | Удачный, 11 | 0 | 0 | 0 | 940.00 |
| ЖД | Озерный, 7а | 0 | 0 | 0 | 940.00 |
| ЖД | Спортивный 9 | 0 | 0 | 0 | 941.00 |
| ЖД | Кленовый 10 | 0 | 0 | 0 | 942.00 |
| ЖД | Сосновая 44 | 0 | 0 | 0 | 943.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию