Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Кленовый, 14 | 0 | 0 | 0 | 938.00 |
| ЖД | Сосновая 83 | 0 | 0 | 0 | 939.00 |
| ЖД | Удачный, 11 | 0 | 0 | 0 | 940.00 |
| ЖД | Озерный, 7а | 0 | 0 | 0 | 940.00 |
| ЖД | Спортивный 9 | 0 | 0 | 0 | 941.00 |
| ЖД | Кленовый 10 | 0 | 0 | 0 | 942.00 |
| ЖД | Сосновая 44 | 0 | 0 | 0 | 943.00 |
| ЖД | Тихий 20 | 0 | 0 | 0 | 943.00 |
| ЖД | Элитная 46а | 0 | 0 | 0 | 944.00 |
| ЖД | Элитная 28 | 0 | 0 | 0 | 945.00 |
| ЖД | Вишневый 15 | 0 | 0 | 0 | 945.00 |
| ЖД | Главная 65а | 0 | 0 | 0 | 946.00 |
| ЖД | Сосновая 93 | 0 | 0 | 0 | 946.00 |
| ЖД | Спортивный 6 | 0 | 0 | 0 | 946.00 |
| ЖД | Элитная 22а | 0 | 0 | 0 | 946.00 |
| ЖД | Элитная 18 | 0 | 0 | 0 | 947.00 |
| ЖД | Волшебная 7 | 0 | 0 | 0 | 949.00 |
| ЖД | Видный, 10 | 0 | 0 | 0 | 949.00 |
| ЖД | Весенний, 16 | 0 | 0 | 0 | 950.00 |
| ЖД | Главная 63 | 0 | 0 | 0 | 951.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию