Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Светлый, 18 | 0 | 0 | 0 | 858.00 |
| ЖД | Сиреневый 1 | 0 | 0 | 0 | 859.00 |
| ЖД | Вербный, 13б | 0 | 0 | 0 | 859.00 |
| ЖД | Сопочная 43 | 0 | 0 | 0 | 860.00 |
| ЖД | Преображенский 8 | 0 | 0 | 0 | 860.00 |
| ЖД | Вербный, 4 | 0 | 0 | 0 | 860.00 |
| ЖД | Вербный 17 | 0 | 0 | 0 | 861.00 |
| ЖД | Вербный 13а | 0 | 0 | 0 | 861.00 |
| ЖД | Южная, 15 | 0 | 0 | 0 | 862.00 |
| ЖД | Рябиновый 4 | 0 | 0 | 0 | 863.00 |
| ЖД | Сопочная 16 | 0 | 0 | 0 | 864.00 |
| ЖД | Тихий 11 | 0 | 0 | 0 | 864.00 |
| ЖД | Рябиновый 1 | 0 | 0 | 0 | 865.00 |
| ЖД | Сопочная 37 | 0 | 0 | 0 | 867.00 |
| ЖД | Элитная 39 | 0 | 0 | 0 | 868.00 |
| ЖД | Высотная 64 | 0 | 0 | 0 | 869.00 |
| ЖД | Сказочная, 33 | 0 | 0 | 0 | 869.00 |
| ЖД | Сопочная 36 | 0 | 0 | 0 | 870.00 |
| ЖД | Дубовый 10 | 0 | 0 | 0 | 870.00 |
| ЖД | Элитная 23 | 0 | 0 | 0 | 872.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию