Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Рябиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 843.00 |
| ЖД | Березовый, 5 | 0 | 0 | 0 | 844.00 |
| ЖД | Высотная, 1 | 0 | 0 | 0 | 846.00 |
| ЖД | Каштановый 2 | 0 | 0 | 0 | 847.00 |
| ЖД | Элитная, 46 | 0 | 0 | 0 | 849.00 |
| ЖД | Сопочная 3б | 0 | 0 | 0 | 850.00 |
| ЖД | Северный 28 | 0 | 0 | 0 | 850.00 |
| ЖД | Элитная 40 | 0 | 0 | 0 | 850.00 |
| ЖД | Серебряный 13 | 0 | 0 | 0 | 851.00 |
| ЖД | Ягодный 17 | 0 | 0 | 0 | 851.00 |
| ЖД | Высотная 52 | 0 | 0 | 0 | 853.00 |
| ЖД | Сосновая, 5 | 0 | 0 | 0 | 854.00 |
| ЖД | Березовый, 9 | 0 | 0 | 0 | 854.00 |
| ЖД | Вишневый 9 | 0 | 0 | 0 | 855.00 |
| ЖД | Сосновая, 18 | 0 | 0 | 0 | 855.00 |
| ЖД | Сопочная 22 | 0 | 0 | 0 | 857.00 |
| ЖД | Звездный 4 | 0 | 0 | 0 | 857.00 |
| ЖД | Северный 30 | 0 | 0 | 0 | 857.00 |
| ЖД | Свободный, 29 | 0 | 0 | 0 | 857.00 |
| ЖД | Сосновая, 36 | 0 | 0 | 0 | 858.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию