Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Заповедная, 2 | 0 | 0 | 0 | 791.00 |
ЖД | Высотная 50 | 0 | 0 | 0 | 792.00 |
ЖД | Главная 32 | 0 | 0 | 0 | 793.00 |
ЖД | Малиновый 21 | 0 | 0 | 0 | 793.00 |
ЖД | Сопочная 29 | 0 | 0 | 0 | 794.00 |
ЖД | Сопочная 14 | 0 | 0 | 0 | 794.00 |
ЖД | Главная 25 | 0 | 0 | 0 | 794.00 |
ЖД | Северный 24 | 0 | 0 | 0 | 794.00 |
ЖД | Элитная 22 | 0 | 0 | 0 | 794.00 |
ЖД | Элитная 12 | 0 | 0 | 0 | 795.00 |
ЖД | Элитная 36а | 0 | 0 | 0 | 796.00 |
ЖД | Ягодный 15а | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | Осиновый 6 а | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | Элитная 41 | 0 | 0 | 0 | 799.00 |
ЖД | Удачный, 1 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | Сопочная 35 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
ЖД | Элитная 35 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
ЖД | Ягодный, 15 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
ЖД | Сосновая 54 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
ЖД | Светлый 21 | 0 | 0 | 0 | 802.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию