Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Вербный, 6 | 0 | 0 | 0 | 766.00 |
| ЖД | Ягодный 11 | 0 | 0 | 0 | 768.00 |
| ЖД | Светлый, 12 | 0 | 0 | 0 | 768.00 |
| ЖД | Малиновый, 6 | 0 | 0 | 0 | 768.00 |
| ЖД | Сосновая, 52 | 0 | 0 | 0 | 770.00 |
| ЖД | Новая 19 | 0 | 0 | 0 | 771.00 |
| ЖД | Новая 34 | 0 | 0 | 0 | 773.00 |
| ЖД | Светлый, 6 | 0 | 0 | 0 | 774.00 |
| ЖД | Ягодный 18 | 0 | 0 | 0 | 776.00 |
| ЖД | Удачный, 25 | 0 | 0 | 0 | 778.00 |
| ЖД | Еловый 9 | 0 | 0 | 0 | 779.00 |
| ЖД | Новая 32 | 0 | 0 | 0 | 780.00 |
| ЖД | Преображенский 7 | 0 | 0 | 0 | 781.00 |
| ЖД | Осиновый 2 | 0 | 0 | 0 | 781.00 |
| ЖД | Молодежный 14 | 0 | 0 | 0 | 782.00 |
| ЖД | Сопочная 33 | 0 | 0 | 0 | 783.00 |
| ЖД | Березовый, 3 | 0 | 0 | 0 | 783.00 |
| ЖД | Сосновая 72 | 0 | 0 | 0 | 784.00 |
| ЖД | Видный, 5 | 0 | 0 | 0 | 784.00 |
| ЖД | Крайняя 3 | 0 | 0 | 0 | 785.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию