Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
78754 руб. 98 коп. | ||
75172 руб. 28 коп. | ||
63015 руб. 72 коп. | ||
60231 руб. 20 коп. | ||
52321 руб. 76 коп. | ||
51009 руб. 36 коп. | ||
43505 руб. 12 коп. | ||
42986 руб. 25 коп. | ||
41639 руб. 78 коп. | ||
39195 руб. 47 коп. | ||
37696 руб. 36 коп. | ||
35999 руб. 04 коп. | ||
35467 руб. 65 коп. | ||
35144 руб. 84 коп. | ||
35095 руб. 31 коп. | ||
34324 руб. 74 коп. | ||
34090 руб. 03 коп. | ||
32387 руб. 73 коп. | ||
31846 руб. 52 коп. | ||
31680 руб. 14 коп. | ||
30540 руб. 36 коп. | ||
30351 руб. 86 коп. | ||
29972 руб. 48 коп. | ||
29947 руб. 38 коп. | ||
28977 руб. 81 коп. | ||
28624 руб. 01 коп. | ||
28306 руб. 58 коп. | ||
28042 руб. 24 коп. | ||
27702 руб. 54 коп. | ||
27651 руб. 50 коп. | ||
26942 руб. 86 коп. | ||
26892 руб. 21 коп. | ||
26479 руб. 21 коп. | ||
26419 руб. 31 коп. | ||
26018 руб. 33 коп. | ||
25866 руб. 46 коп. | ||
25399 руб. 76 коп. | ||
25330 руб. 03 коп. | ||
25321 руб. 58 коп. | ||
24963 руб. 80 коп. | ||
23547 руб. 01 коп. | ||
23515 руб. 46 коп. | ||
23317 руб. 09 коп. | ||
22585 руб. 45 коп. | ||
22522 руб. 40 коп. | ||
22271 руб. 73 коп. | ||
22113 руб. 20 коп. | ||
22109 руб. 12 коп. | ||
20506 руб. 95 коп. | ||
20397 руб. 37 коп. | ||
20240 руб. 76 коп. | ||
20164 руб. 37 коп. | ||
20054 руб. 57 коп. | ||
19741 руб. 82 коп. | ||
19396 руб. 69 коп. | ||
19395 руб. 38 коп. | ||
19303 руб. 59 коп. | ||
19287 руб. 38 коп. | ||
18643 руб. 77 коп. | ||
18267 руб. 28 коп. | ||
18075 руб. 87 коп. | ||
18041 руб. 19 коп. | ||
17753 руб. 19 коп. | ||
17598 руб. 95 коп. | ||
17454 руб. 13 коп. | ||
17407 руб. 91 коп. | ||
17292 руб. 13 коп. | ||
17289 руб. 36 коп. | ||
17147 руб. 77 коп. | ||
16981 руб. 57 коп. | ||
16896 руб. 77 коп. | ||
16745 руб. 73 коп. | ||
16681 руб. 69 коп. | ||
16571 руб. 46 коп. | ||
16437 руб. 49 коп. | ||
16337 руб. 49 коп. | ||
16292 руб. 00 коп. | ||
16255 руб. 05 коп. | ||
16238 руб. 59 коп. | ||
16178 руб. 64 коп. | ||
16133 руб. 09 коп. | ||
16058 руб. 24 коп. | ||
15757 руб. 83 коп. | ||
15677 руб. 45 коп. | ||
15501 руб. 61 коп. | ||
15414 руб. 73 коп. | ||
15083 руб. 32 коп. | ||
15070 руб. 06 коп. | ||
14851 руб. 78 коп. | ||
14622 руб. 01 коп. | ||
14608 руб. 76 коп. | ||
14468 руб. 25 коп. | ||
14468 руб. 43 коп. | ||
14346 руб. 74 коп. | ||
14216 руб. 73 коп. | ||
14179 руб. 26 коп. | ||
14161 руб. 88 коп. | ||
14100 руб. 00 коп. | ||
13975 руб. 97 коп. | ||
13946 руб. 99 коп. | ||
13911 руб. 21 коп. | ||
13894 руб. 15 коп. | ||
13508 руб. 45 коп. | ||
13394 руб. 29 коп. | ||
13383 руб. 38 коп. | ||
13370 руб. 81 коп. | ||
12999 руб. 47 коп. | ||
12843 руб. 97 коп. | ||
12756 руб. 64 коп. | ||
12564 руб. 67 коп. | ||
12563 руб. 59 коп. | ||
12314 руб. 80 коп. | ||
12285 руб. 74 коп. | ||
12162 руб. 36 коп. | ||
12038 руб. 29 коп. | ||
11863 руб. 17 коп. | ||
11831 руб. 84 коп. | ||
11743 руб. 59 коп. | ||
11681 руб. 16 коп. | ||
11624 руб. 33 коп. | ||
11567 руб. 00 коп. | ||
11544 руб. 04 коп. | ||
11429 руб. 13 коп. | ||
11424 руб. 62 коп. | ||
11384 руб. 23 коп. | ||
11381 руб. 78 коп. | ||
11050 руб. 10 коп. | ||
10949 руб. 19 коп. | ||
10833 руб. 09 коп. | ||
10806 руб. 28 коп. | ||
10560 руб. 38 коп. | ||
10534 руб. 51 коп. | ||
10526 руб. 46 коп. | ||
10517 руб. 17 коп. | ||
10474 руб. 57 коп. | ||
10475 руб. 38 коп. | ||
10159 руб. 00 коп. | ||
10094 руб. 80 коп. | ||
10091 руб. 66 коп. | ||
10023 руб. 16 коп. | ||
9919 руб. 23 коп. | ||
9906 руб. 72 коп. | ||
9853 руб. 84 коп. | ||
9848 руб. 98 коп. | ||
9742 руб. 53 коп. | ||
9718 руб. 54 коп. | ||
9694 руб. 49 коп. | ||
9682 руб. 98 коп. | ||
9638 руб. 85 коп. | ||
9620 руб. 97 коп. | ||
9471 руб. 55 коп. | ||
9433 руб. 03 коп. | ||
9400 руб. 99 коп. | ||
9369 руб. 41 коп. | ||
9355 руб. 60 коп. | ||
9328 руб. 47 коп. | ||
9326 руб. 87 коп. | ||
9258 руб. 87 коп. | ||
9237 руб. 33 коп. | ||
9220 руб. 75 коп. | ||
9191 руб. 98 коп. | ||
9116 руб. 07 коп. | ||
9094 руб. 01 коп. | ||
9091 руб. 01 коп. | ||
9090 руб. 86 коп. | ||
9065 руб. 08 коп. | ||
9018 руб. 43 коп. | ||
8972 руб. 03 коп. | ||
8908 руб. 92 коп. | ||
8861 руб. 85 коп. | ||
8734 руб. 28 коп. | ||
8644 руб. 27 коп. | ||
8625 руб. 28 коп. | ||
8609 руб. 02 коп. | ||
8594 руб. 75 коп. | ||
8586 руб. 72 коп. | ||
8523 руб. 64 коп. | ||
8440 руб. 50 коп. | ||
8316 руб. 88 коп. | ||
8299 руб. 24 коп. | ||
8218 руб. 24 коп. | ||
8217 руб. 67 коп. | ||
8190 руб. 74 коп. | ||
8168 руб. 13 коп. | ||
8076 руб. 93 коп. | ||
8031 руб. 08 коп. | ||
7926 руб. 18 коп. | ||
7890 руб. 88 коп. | ||
7886 руб. 76 коп. | ||
7869 руб. 90 коп. | ||
7839 руб. 83 коп. | ||
7783 руб. 69 коп. | ||
7754 руб. 18 коп. | ||
7742 руб. 95 коп. | ||
7692 руб. 82 коп. | ||
7687 руб. 93 коп. | ||
7671 руб. 66 коп. | ||
7661 руб. 57 коп. | ||
7644 руб. 25 коп. | ||
7643 руб. 57 коп. | ||
7603 руб. 92 коп. | ||
7492 руб. 26 коп. | ||
7484 руб. 45 коп. | ||
7361 руб. 11 коп. | ||
7315 руб. 36 коп. | ||
7301 руб. 10 коп. | ||
7294 руб. 88 коп. | ||
7244 руб. 77 коп. | ||
7241 руб. 77 коп. | ||
7226 руб. 06 коп. | ||
7222 руб. 36 коп. | ||
7200 руб. 45 коп. | ||
7097 руб. 17 коп. | ||
7096 руб. 13 коп. | ||
7087 руб. 35 коп. | ||
7074 руб. 95 коп. | ||
7072 руб. 23 коп. | ||
7057 руб. 45 коп. | ||
7045 руб. 32 коп. | ||
7026 руб. 39 коп. | ||
6990 руб. 06 коп. | ||
6981 руб. 66 коп. | ||
6980 руб. 27 коп. | ||
6973 руб. 70 коп. | ||
6953 руб. 32 коп. | ||
6948 руб. 47 коп. | ||
6943 руб. 44 коп. | ||
6877 руб. 11 коп. | ||
6840 руб. 60 коп. | ||
6751 руб. 29 коп. | ||
6718 руб. 48 коп. | ||
6706 руб. 59 коп. | ||
6695 руб. 82 коп. | ||
6691 руб. 74 коп. | ||
6676 руб. 05 коп. | ||
6641 руб. 58 коп. | ||
6578 руб. 52 коп. | ||
6570 руб. 94 коп. | ||
6553 руб. 75 коп. | ||
6513 руб. 02 коп. | ||
6477 руб. 49 коп. | ||
6446 руб. 88 коп. | ||
6429 руб. 40 коп. | ||
6417 руб. 74 коп. | ||
6399 руб. 86 коп. | ||
6362 руб. 58 коп. | ||
6353 руб. 28 коп. | ||
6340 руб. 35 коп. | ||
6329 руб. 23 коп. | ||
6293 руб. 77 коп. | ||
6261 руб. 21 коп. | ||
6252 руб. 44 коп. | ||
6244 руб. 00 коп. | ||
6241 руб. 85 коп. | ||
6225 руб. 65 коп. | ||
6204 руб. 96 коп. | ||
6169 руб. 10 коп. | ||
6169 руб. 89 коп. | ||
6158 руб. 45 коп. | ||
6122 руб. 52 коп. | ||
6119 руб. 80 коп. | ||
6112 руб. 67 коп. | ||
6084 руб. 91 коп. | ||
6066 руб. 25 коп. | ||
6050 руб. 39 коп. | ||
6046 руб. 80 коп. | ||
6021 руб. 36 коп. | ||
6017 руб. 23 коп. | ||
6013 руб. 31 коп. | ||
6008 руб. 20 коп. | ||
5941 руб. 60 коп. | ||
5926 руб. 73 коп. | ||
5913 руб. 20 коп. | ||
5881 руб. 20 коп. | ||
5870 руб. 15 коп. | ||
5864 руб. 25 коп. | ||
5859 руб. 98 коп. | ||
5848 руб. 39 коп. | ||
5831 руб. 38 коп. | ||
5819 руб. 20 коп. | ||
5794 руб. 60 коп. | ||
5765 руб. 96 коп. | ||
5746 руб. 49 коп. | ||
5745 руб. 18 коп. | ||
5701 руб. 43 коп. | ||
5670 руб. 67 коп. | ||
5654 руб. 24 коп. | ||
5633 руб. 90 коп. | ||
5613 руб. 23 коп. | ||
5605 руб. 93 коп. | ||
5592 руб. 56 коп. | ||
5589 руб. 72 коп. | ||
5569 руб. 40 коп. | ||
5543 руб. 25 коп. | ||
5540 руб. 79 коп. | ||
5533 руб. 75 коп. | ||
5515 руб. 21 коп. | ||
5504 руб. 24 коп. | ||
5501 руб. 40 коп. | ||
5490 руб. 00 коп. | ||
5481 руб. 88 коп. | ||
5480 руб. 84 коп. | ||
5469 руб. 50 коп. | ||
5446 руб. 81 коп. | ||
5436 руб. 43 коп. | ||
5424 руб. 09 коп. | ||
5410 руб. 76 коп. | ||
5407 руб. 97 коп. | ||
5396 руб. 94 коп. | ||
5380 руб. 54 коп. | ||
5364 руб. 09 коп. | ||
5337 руб. 81 коп. | ||
5335 руб. 85 коп. | ||
5334 руб. 70 коп. | ||
5322 руб. 13 коп. | ||
5312 руб. 45 коп. | ||
5304 руб. 49 коп. | ||
5297 руб. 62 коп. | ||
5294 руб. 50 коп. | ||
5290 руб. 37 коп. | ||
5288 руб. 51 коп. | ||
5280 руб. 87 коп. | ||
5264 руб. 28 коп. | ||
5257 руб. 25 коп. | ||
5242 руб. 41 коп. | ||
5230 руб. 47 коп. | ||
5216 руб. 49 коп. | ||
5208 руб. 03 коп. | ||
5201 руб. 41 коп. | ||
5199 руб. 44 коп. | ||
5186 руб. 21 коп. | ||
5156 руб. 93 коп. | ||
5139 руб. 76 коп. | ||
5136 руб. 10 коп. | ||
5119 руб. 03 коп. | ||
5118 руб. 14 коп. | ||
5117 руб. 49 коп. | ||
5091 руб. 25 коп. | ||
5065 руб. 84 коп. | ||
5061 руб. 98 коп. | ||
5059 руб. 84 коп. | ||
5055 руб. 21 коп. | ||
5051 руб. 66 коп. | ||
5040 руб. 91 коп. | ||
5036 руб. 66 коп. | ||
5028 руб. 89 коп. | ||
5010 руб. 49 коп. | ||
5009 руб. 17 коп. | ||
4981 руб. 61 коп. | ||
4980 руб. 92 коп. | ||
4966 руб. 40 коп. | ||
4956 руб. 36 коп. | ||
4937 руб. 16 коп. | ||
4933 руб. 44 коп. | ||
4924 руб. 23 коп. | ||
4916 руб. 95 коп. | ||
4908 руб. 30 коп. | ||
4906 руб. 48 коп. | ||
4895 руб. 79 коп. | ||
4890 руб. 47 коп. | ||
4876 руб. 67 коп. | ||
4859 руб. 21 коп. | ||
4847 руб. 57 коп. | ||
4842 руб. 08 коп. | ||
4837 руб. 77 коп. | ||
4830 руб. 80 коп. | ||
4819 руб. 45 коп. | ||
4814 руб. 76 коп. | ||
4812 руб. 09 коп. | ||
4810 руб. 77 коп. | ||
4805 руб. 37 коп. | ||
4796 руб. 97 коп. | ||
4790 руб. 92 коп. | ||
4782 руб. 57 коп. | ||
4776 руб. 57 коп. | ||
4775 руб. 32 коп. | ||
4775 руб. 86 коп. | ||
4771 руб. 17 коп. | ||
4764 руб. 57 коп. | ||
4744 руб. 17 коп. | ||
4728 руб. 46 коп. | ||
4706 руб. 97 коп. | ||
4696 руб. 69 коп. | ||
4686 руб. 94 коп. | ||
4674 руб. 84 коп. | ||
4673 руб. 75 коп. | ||
4672 руб. 20 коп. | ||
4670 руб. 15 коп. | ||
4665 руб. 20 коп. | ||
4653 руб. 95 коп. | ||
4614 руб. 09 коп. | ||
4609 руб. 39 коп. | ||
4593 руб. 56 коп. | ||
4579 руб. 54 коп. | ||
4579 руб. 10 коп. | ||
4579 руб. 31 коп. | ||
4576 руб. 59 коп. | ||
4574 руб. 52 коп. | ||
4569 руб. 67 коп. | ||
4569 руб. 35 коп. | ||
4566 руб. 31 коп. | ||
4557 руб. 50 коп. | ||
4550 руб. 49 коп. | ||
4550 руб. 49 коп. | ||
4547 руб. 02 коп. | ||
4539 руб. 78 коп. | ||
4533 руб. 50 коп. | ||
4525 руб. 92 коп. | ||
4511 руб. 13 коп. | ||
4510 руб. 32 коп. | ||
4480 руб. 31 коп. | ||
4476 руб. 28 коп. | ||
4474 руб. 21 коп. | ||
4467 руб. 43 коп. | ||
4468 руб. 33 коп. | ||
4459 руб. 13 коп. | ||
4448 руб. 90 коп. | ||
4439 руб. 79 коп. | ||
4440 руб. 09 коп. | ||
4438 руб. 00 коп. | ||
4419 руб. 88 коп. | ||
4413 руб. 32 коп. | ||
4410 руб. 09 коп. | ||
4400 руб. 55 коп. | ||
4397 руб. 86 коп. | ||
4386 руб. 53 коп. | ||
4382 руб. 49 коп. | ||
4381 руб. 02 коп. | ||
4369 руб. 53 коп. | ||
4358 руб. 19 коп. | ||
4347 руб. 43 коп. | ||
4333 руб. 29 коп. | ||
4332 руб. 27 коп. | ||
4328 руб. 80 коп. | ||
4320 руб. 09 коп. | ||
4316 руб. 49 коп. | ||
4314 руб. 89 коп. | ||
4313 руб. 73 коп. | ||
4310 руб. 68 коп. | ||
4307 руб. 69 коп. | ||
4300 руб. 49 коп. | ||
4290 руб. 87 коп. | ||
4286 руб. 62 коп. | ||
4273 руб. 35 коп. | ||
4262 руб. 29 коп. | ||
4261 руб. 26 коп. | ||
4260 руб. 61 коп. | ||
4244 руб. 45 коп. | ||
4238 руб. 09 коп. | ||
4234 руб. 63 коп. | ||
4234 руб. 22 коп. | ||
4207 руб. 08 коп. | ||
4190 руб. 45 коп. | ||
4189 руб. 90 коп. | ||
4184 руб. 06 коп. | ||
4181 руб. 35 коп. | ||
4173 руб. 66 коп. | ||
4172 руб. 05 коп. | ||
4172 руб. 04 коп. | ||
4170 руб. 69 коп. | ||
4163 руб. 28 коп. | ||
4145 руб. 92 коп. | ||
4145 руб. 12 коп. | ||
4135 руб. 41 коп. | ||
4132 руб. 44 коп. | ||
4131 руб. 41 коп. | ||
4131 руб. 81 коп. | ||
4129 руб. 15 коп. | ||
4121 руб. 44 коп. | ||
4108 руб. 89 коп. | ||
4101 руб. 29 коп. | ||
4090 руб. 69 коп. | ||
4087 руб. 68 коп. | ||
4084 руб. 52 коп. | ||
4082 руб. 93 коп. | ||
4072 руб. 19 коп. | ||
4071 руб. 17 коп. | ||
4062 руб. 62 коп. | ||
4056 руб. 04 коп. | ||
4056 руб. 89 коп. | ||
4052 руб. 87 коп. | ||
4047 руб. 64 коп. | ||
4043 руб. 80 коп. | ||
4041 руб. 65 коп. | ||
4033 руб. 97 коп. | ||
4033 руб. 14 коп. | ||
4025 руб. 76 коп. | ||
4014 руб. 70 коп. | ||
4012 руб. 24 коп. | ||
4011 руб. 29 коп. | ||
4010 руб. 23 коп. | ||
3996 руб. 36 коп. | ||
3984 руб. 38 коп. | ||
3973 руб. 83 коп. | ||
3960 руб. 31 коп. | ||
3954 руб. 68 коп. | ||
3951 руб. 26 коп. | ||
3950 руб. 09 коп. | ||
3947 руб. 98 коп. | ||
3947 руб. 69 коп. | ||
3943 руб. 40 коп. | ||
3943 руб. 95 коп. | ||
3941 руб. 39 коп. | ||
3927 руб. 07 коп. | ||
3924 руб. 04 коп. | ||
3910 руб. 49 коп. | ||
3902 руб. 20 коп. | ||
3901 руб. 66 коп. | ||
3902 руб. 26 коп. | ||
3901 руб. 22 коп. | ||
3901 руб. 51 коп. | ||
3892 руб. 67 коп. | ||
3884 руб. 92 коп. | ||
3881 руб. 69 коп. | ||
3879 руб. 19 коп. | ||
3878 руб. 09 коп. | ||
3832 руб. 39 коп. | ||
3831 руб. 58 коп. | ||
3820 руб. 49 коп. | ||
3807 руб. 41 коп. | ||
3792 руб. 08 коп. | ||
3788 руб. 09 коп. | ||
3778 руб. 39 коп. | ||
3765 руб. 79 коп. | ||
3763 руб. 99 коп. | ||
3743 руб. 21 коп. | ||
3735 руб. 40 коп. | ||
3731 руб. 71 коп. | ||
3725 руб. 45 коп. | ||
3718 руб. 50 коп. | ||
3709 руб. 31 коп. | ||
3707 руб. 38 коп. | ||
3705 руб. 73 коп. | ||
3703 руб. 44 коп. | ||
3695 руб. 53 коп. | ||
3670 руб. 71 коп. | ||
3663 руб. 74 коп. | ||
3651 руб. 69 коп. | ||
3652 руб. 44 коп. | ||
3635 руб. 20 коп. | ||
3632 руб. 70 коп. | ||
3623 руб. 74 коп. | ||
3623 руб. 42 коп. | ||
3617 руб. 16 коп. | ||
3613 руб. 56 коп. | ||
3611 руб. 91 коп. | ||
3609 руб. 99 коп. | ||
3600 руб. 05 коп. | ||
3596 руб. 19 коп. | ||
3592 руб. 93 коп. | ||
3578 руб. 51 коп. | ||
3575 руб. 53 коп. | ||
3566 руб. 97 коп. | ||
3562 руб. 75 коп. | ||
3558 руб. 34 коп. | ||
3552 руб. 51 коп. | ||
3535 руб. 53 коп. | ||
3528 руб. 22 коп. | ||
3528 руб. 99 коп. | ||
3509 руб. 18 коп. | ||
3507 руб. 48 коп. | ||
3508 руб. 33 коп. | ||
3502 руб. 85 коп. | ||
3484 руб. 70 коп. | ||
3477 руб. 51 коп. | ||
3467 руб. 46 коп. | ||
3451 руб. 99 коп. | ||
3450 руб. 35 коп. | ||
3438 руб. 67 коп. | ||
3420 руб. 83 коп. | ||
3419 руб. 68 коп. | ||
3396 руб. 77 коп. | ||
3383 руб. 12 коп. | ||
3382 руб. 21 коп. | ||
3381 руб. 60 коп. | ||
3377 руб. 15 коп. | ||
3371 руб. 77 коп. | ||
3369 руб. 33 коп. | ||
3362 руб. 30 коп. | ||
3354 руб. 06 коп. | ||
3349 руб. 10 коп. | ||
3344 руб. 87 коп. | ||
3323 руб. 40 коп. | ||
3309 руб. 18 коп. | ||
3307 руб. 26 коп. | ||
3297 руб. 33 коп. | ||
3290 руб. 30 коп. | ||
3289 руб. 03 коп. | ||
3273 руб. 48 коп. | ||
3273 руб. 60 коп. | ||
3270 руб. 00 коп. | ||
3265 руб. 15 коп. | ||
3256 руб. 31 коп. | ||
3253 руб. 35 коп. | ||
3251 руб. 02 коп. | ||
3214 руб. 53 коп. | ||
3212 руб. 52 коп. | ||
3202 руб. 23 коп. | ||
3199 руб. 09 коп. | ||
3188 руб. 89 коп. | ||
3173 руб. 15 коп. | ||
3166 руб. 74 коп. | ||
3163 руб. 70 коп. | ||
3160 руб. 37 коп. | ||
3145 руб. 51 коп. | ||
3136 руб. 69 коп. | ||
3130 руб. 80 коп. | ||
3110 руб. 41 коп. | ||
3109 руб. 20 коп. | ||
3103 руб. 64 коп. | ||
3086 руб. 68 коп. | ||
3059 руб. 30 коп. | ||
3041 руб. 44 коп. | ||
3033 руб. 04 коп. | ||
3032 руб. 50 коп. | ||
3003 руб. 28 коп. | ||
2994 руб. 31 коп. | ||
2986 руб. 46 коп. | ||
2983 руб. 66 коп. | ||
2981 руб. 05 коп. | ||
2978 руб. 33 коп. | ||
2971 руб. 46 коп. | ||
2968 руб. 84 коп. | ||
2962 руб. 18 коп. | ||
2959 руб. 88 коп. | ||
2946 руб. 28 коп. | ||
2944 руб. 35 коп. | ||
2941 руб. 02 коп. | ||
2927 руб. 83 коп. | ||
2928 руб. 39 коп. | ||
2916 руб. 26 коп. | ||
2915 руб. 17 коп. | ||
2910 руб. 77 коп. | ||
2903 руб. 60 коп. | ||
2890 руб. 57 коп. | ||
2890 руб. 07 коп. | ||
2883 руб. 79 коп. | ||
2874 руб. 51 коп. | ||
2871 руб. 47 коп. | ||
2867 руб. 88 коп. | ||
2862 руб. 17 коп. | ||
2854 руб. 64 коп. | ||
2855 руб. 16 коп. | ||
2852 руб. 07 коп. | ||
2830 руб. 01 коп. | ||
2815 руб. 37 коп. | ||
2806 руб. 24 коп. | ||
2806 руб. 73 коп. | ||
2797 руб. 66 коп. | ||
2797 руб. 77 коп. | ||
2792 руб. 31 коп. | ||
2789 руб. 35 коп. | ||
2786 руб. 94 коп. | ||
2787 руб. 07 коп. | ||
2768 руб. 51 коп. | ||
2761 руб. 55 коп. | ||
2758 руб. 27 коп. | ||
2756 руб. 09 коп. | ||
2753 руб. 51 коп. | ||
2740 руб. 16 коп. | ||
2731 руб. 41 коп. | ||
2730 руб. 25 коп. | ||
2730 руб. 17 коп. | ||
2730 руб. 52 коп. | ||
2725 руб. 30 коп. | ||
2720 руб. 43 коп. | ||
2713 руб. 48 коп. | ||
2710 руб. 37 коп. | ||
2701 руб. 97 коп. | ||
2687 руб. 97 коп. | ||
2686 руб. 35 коп. | ||
2684 руб. 54 коп. | ||
2682 руб. 17 коп. | ||
2675 руб. 80 коп. | ||
2667 руб. 53 коп. | ||
2663 руб. 57 коп. | ||
2661 руб. 86 коп. | ||
2658 руб. 98 коп. | ||
2640 руб. 77 коп. | ||
2628 руб. 53 коп. | ||
2619 руб. 46 коп. | ||
2615 руб. 76 коп. | ||
2614 руб. 11 коп. | ||
2600 руб. 27 коп. | ||
2594 руб. 69 коп. | ||
2590 руб. 11 коп. | ||
2579 руб. 57 коп. | ||
2578 руб. 37 коп. | ||
2578 руб. 97 коп. | ||
2573 руб. 95 коп. | ||
2568 руб. 26 коп. | ||
2545 руб. 65 коп. | ||
2546 руб. 56 коп. | ||
2531 руб. 57 коп. | ||
2526 руб. 77 коп. | ||
2525 руб. 27 коп. | ||
2517 руб. 97 коп. | ||
2503 руб. 37 коп. | ||
2497 руб. 87 коп. | ||
2491 руб. 37 коп. | ||
2489 руб. 57 коп. | ||
2481 руб. 72 коп. | ||
2467 руб. 37 коп. | ||
2464 руб. 37 коп. | ||
2449 руб. 05 коп. | ||
2445 руб. 17 коп. | ||
2440 руб. 49 коп. | ||
2441 руб. 26 коп. | ||
2438 руб. 61 коп. | ||
2432 руб. 57 коп. | ||
2420 руб. 76 коп. | ||
2416 руб. 97 коп. | ||
2405 руб. 63 коп. | ||
2403 руб. 17 коп. | ||
2386 руб. 07 коп. | ||
2378 руб. 52 коп. | ||
2370 руб. 54 коп. | ||
2353 руб. 97 коп. | ||
2336 руб. 37 коп. | ||
2328 руб. 77 коп. | ||
2307 руб. 77 коп. | ||
2302 руб. 11 коп. | ||
2291 руб. 18 коп. | ||
2279 руб. 52 коп. | ||
2276 руб. 57 коп. | ||
2276 руб. 02 коп. | ||
2273 руб. 21 коп. | ||
2269 руб. 77 коп. | ||
2269 руб. 37 коп. | ||
2256 руб. 27 коп. | ||
2256 руб. 12 коп. | ||
2251 руб. 37 коп. | ||
2239 руб. 78 коп. | ||
2238 руб. 51 коп. | ||
2235 руб. 58 коп. | ||
2229 руб. 06 коп. | ||
2217 руб. 68 коп. | ||
2212 руб. 64 коп. | ||
2202 руб. 78 коп. | ||
2192 руб. 17 коп. | ||
2179 руб. 82 коп. | ||
2160 руб. 18 коп. | ||
2157 руб. 37 коп. | ||
2145 руб. 84 коп. | ||
2136 руб. 37 коп. | ||
2133 руб. 91 коп. | ||
2121 руб. 37 коп. | ||
2119 руб. 07 коп. | ||
2112 руб. 06 коп. | ||
2106 руб. 97 коп. | ||
2104 руб. 38 коп. | ||
2103 руб. 97 коп. | ||
2085 руб. 93 коп. | ||
2084 руб. 57 коп. | ||
2071 руб. 97 коп. | ||
2070 руб. 03 коп. | ||
2064 руб. 56 коп. | ||
2061 руб. 73 коп. | ||
2060 руб. 77 коп. | ||
2052 руб. 65 коп. | ||
2049 руб. 97 коп. | ||
2050 руб. 57 коп. | ||
2045 руб. 17 коп. | ||
2041 руб. 08 коп. | ||
2036 руб. 77 коп. | ||
2036 руб. 77 коп. | ||
2033 руб. 15 коп. | ||
2032 руб. 77 коп. | ||
2033 руб. 09 коп. | ||
2030 руб. 96 коп. | ||
2026 руб. 63 коп. | ||
2022 руб. 97 коп. | ||
2020 руб. 20 коп. | ||
2015 руб. 77 коп. | ||
2012 руб. 17 коп. | ||
2004 руб. 37 коп. | ||
2001 руб. 97 коп. | ||
1994 руб. 30 коп. | ||
1989 руб. 77 коп. | ||
1961 руб. 77 коп. | ||
1962 руб. 38 коп. | ||
1958 руб. 26 коп. | ||
1955 руб. 17 коп. | ||
1955 руб. 12 коп. | ||
1954 руб. 75 коп. | ||
1953 руб. 37 коп. | ||
1952 руб. 77 коп. | ||
1943 руб. 95 коп. | ||
1934 руб. 17 коп. | ||
1927 руб. 95 коп. | ||
1921 руб. 08 коп. | ||
1916 руб. 46 коп. | ||
1915 руб. 16 коп. | ||
1913 руб. 17 коп. | ||
1910 руб. 14 коп. | ||
1908 руб. 41 коп. | ||
1905 руб. 97 коп. | ||
1904 руб. 77 коп. | ||
1901 руб. 99 коп. | ||
1884 руб. 97 коп. | ||
1884 руб. 37 коп. | ||
1879 руб. 38 коп. | ||
1873 руб. 53 коп. | ||
1864 руб. 36 коп. | ||
1853 руб. 88 коп. | ||
1849 руб. 53 коп. | ||
1839 руб. 97 коп. | ||
1817 руб. 30 коп. | ||
1785 руб. 97 коп. | ||
1781 руб. 17 коп. | ||
1747 руб. 91 коп. | ||
1644 руб. 49 коп. | ||
1642 руб. 97 коп. | ||
1502 руб. 68 коп. | ||
1480 руб. 51 коп. | ||
1405 руб. 87 коп. | ||
1351 руб. 01 коп. | ||
1323 руб. 24 коп. | ||
1268 руб. 41 коп. | ||
1267 руб. 27 коп. | ||
1195 руб. 75 коп. | ||
1152 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5937503.18
Волшебная ул, дом 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волшебная ул, дом 15 | 13594 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13594.73
Волшебная ул, дом 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волшебная ул, дом 34 | 2721 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2721.38
Ленинградская обл, Подпорожский р-н, Конец д, Озерный спуск ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный спуск ул | 10 | 2170 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2170.08
Озерный ул, дом 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 14 | 10289 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10289.35
Озерный ул, дом 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 2 | 4134 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4134.89
Сказочная ул, дом 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сказочная ул, дом 13 | 5680 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5680.91
Марий Эл Респ, Медведевский р-н, Новотроицк д, Сказочная ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сказочная ул | 17 | 6388 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6388.97
Сказочная ул, дом 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
