Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
82333 руб. 08 коп. | ||
80218 руб. 22 коп. | ||
75261 руб. 16 коп. | ||
72622 руб. 58 коп. | ||
71888 руб. 85 коп. | ||
68699 руб. 68 коп. | ||
62097 руб. 98 коп. | ||
59601 руб. 43 коп. | ||
57180 руб. 32 коп. | ||
55943 руб. 93 коп. | ||
53227 руб. 27 коп. | ||
53110 руб. 65 коп. | ||
50942 руб. 83 коп. | ||
50019 руб. 85 коп. | ||
49846 руб. 75 коп. | ||
48909 руб. 35 коп. | ||
48705 руб. 72 коп. | ||
46909 руб. 73 коп. | ||
45670 руб. 40 коп. | ||
44597 руб. 51 коп. | ||
44131 руб. 79 коп. | ||
43788 руб. 96 коп. | ||
43438 руб. 88 коп. | ||
43210 руб. 86 коп. | ||
42416 руб. 56 коп. | ||
41250 руб. 41 коп. | ||
40357 руб. 23 коп. | ||
39969 руб. 84 коп. | ||
39911 руб. 62 коп. | ||
39830 руб. 64 коп. | ||
38477 руб. 26 коп. | ||
38299 руб. 29 коп. | ||
37630 руб. 64 коп. | ||
37057 руб. 13 коп. | ||
36768 руб. 08 коп. | ||
36736 руб. 80 коп. | ||
36689 руб. 47 коп. | ||
35063 руб. 08 коп. | ||
35046 руб. 13 коп. | ||
34847 руб. 17 коп. | ||
34665 руб. 13 коп. | ||
34634 руб. 46 коп. | ||
33947 руб. 20 коп. | ||
33557 руб. 20 коп. | ||
33516 руб. 34 коп. | ||
33032 руб. 47 коп. | ||
32271 руб. 44 коп. | ||
32169 руб. 45 коп. | ||
32031 руб. 34 коп. | ||
31613 руб. 17 коп. | ||
30901 руб. 93 коп. | ||
30887 руб. 62 коп. | ||
30124 руб. 04 коп. | ||
30049 руб. 34 коп. | ||
29649 руб. 17 коп. | ||
29586 руб. 73 коп. | ||
29470 руб. 81 коп. | ||
29415 руб. 64 коп. | ||
29139 руб. 45 коп. | ||
28929 руб. 73 коп. | ||
28701 руб. 74 коп. | ||
28686 руб. 71 коп. | ||
28666 руб. 83 коп. | ||
28366 руб. 16 коп. | ||
28226 руб. 84 коп. | ||
28101 руб. 88 коп. | ||
26400 руб. 57 коп. | ||
26227 руб. 34 коп. | ||
25934 руб. 72 коп. | ||
25925 руб. 46 коп. | ||
25865 руб. 71 коп. | ||
25568 руб. 39 коп. | ||
25564 руб. 64 коп. | ||
25544 руб. 27 коп. | ||
25479 руб. 72 коп. | ||
25448 руб. 39 коп. | ||
25299 руб. 34 коп. | ||
25030 руб. 09 коп. | ||
25025 руб. 71 коп. | ||
23965 руб. 45 коп. | ||
23810 руб. 23 коп. | ||
23738 руб. 86 коп. | ||
23724 руб. 73 коп. | ||
23683 руб. 17 коп. | ||
23478 руб. 64 коп. | ||
23310 руб. 26 коп. | ||
23184 руб. 84 коп. | ||
23147 руб. 94 коп. | ||
22876 руб. 18 коп. | ||
22771 руб. 45 коп. | ||
22450 руб. 19 коп. | ||
22329 руб. 24 коп. | ||
22310 руб. 46 коп. | ||
21800 руб. 54 коп. | ||
21778 руб. 17 коп. | ||
21687 руб. 92 коп. | ||
21229 руб. 41 коп. | ||
20701 руб. 80 коп. | ||
20699 руб. 90 коп. | ||
20634 руб. 96 коп. | ||
20624 руб. 50 коп. | ||
20618 руб. 80 коп. | ||
20530 руб. 65 коп. | ||
20256 руб. 73 коп. | ||
20236 руб. 94 коп. | ||
20235 руб. 24 коп. | ||
20023 руб. 17 коп. | ||
19974 руб. 08 коп. | ||
19854 руб. 64 коп. | ||
19723 руб. 67 коп. | ||
19339 руб. 48 коп. | ||
19275 руб. 90 коп. | ||
19135 руб. 65 коп. | ||
18992 руб. 94 коп. | ||
18836 руб. 46 коп. | ||
18736 руб. 58 коп. | ||
18436 руб. 44 коп. | ||
18416 руб. 33 коп. | ||
18367 руб. 71 коп. | ||
18330 руб. 44 коп. | ||
18267 руб. 68 коп. | ||
18098 руб. 83 коп. | ||
18012 руб. 70 коп. | ||
17979 руб. 38 коп. | ||
17883 руб. 89 коп. | ||
17875 руб. 67 коп. | ||
17836 руб. 25 коп. | ||
17824 руб. 77 коп. | ||
17788 руб. 99 коп. | ||
17632 руб. 18 коп. | ||
17440 руб. 75 коп. | ||
17377 руб. 03 коп. | ||
17071 руб. 23 коп. | ||
17062 руб. 52 коп. | ||
16934 руб. 60 коп. | ||
16889 руб. 94 коп. | ||
16831 руб. 00 коп. | ||
16705 руб. 30 коп. | ||
16705 руб. 05 коп. | ||
16640 руб. 39 коп. | ||
16279 руб. 67 коп. | ||
16229 руб. 17 коп. | ||
16169 руб. 78 коп. | ||
16148 руб. 54 коп. | ||
16143 руб. 98 коп. | ||
16003 руб. 12 коп. | ||
15878 руб. 55 коп. | ||
15754 руб. 20 коп. | ||
15681 руб. 54 коп. | ||
15623 руб. 10 коп. | ||
15532 руб. 76 коп. | ||
15333 руб. 44 коп. | ||
15239 руб. 63 коп. | ||
15222 руб. 52 коп. | ||
15154 руб. 69 коп. | ||
15092 руб. 69 коп. | ||
15044 руб. 83 коп. | ||
14967 руб. 28 коп. | ||
14513 руб. 51 коп. | ||
14487 руб. 65 коп. | ||
14457 руб. 80 коп. | ||
14442 руб. 38 коп. | ||
14423 руб. 20 коп. | ||
14284 руб. 97 коп. | ||
14184 руб. 84 коп. | ||
13985 руб. 69 коп. | ||
13819 руб. 03 коп. | ||
13681 руб. 27 коп. | ||
13573 руб. 76 коп. | ||
13474 руб. 18 коп. | ||
13455 руб. 82 коп. | ||
13438 руб. 05 коп. | ||
13310 руб. 81 коп. | ||
13193 руб. 16 коп. | ||
13183 руб. 92 коп. | ||
13164 руб. 18 коп. | ||
13072 руб. 48 коп. | ||
13052 руб. 62 коп. | ||
12986 руб. 81 коп. | ||
12909 руб. 85 коп. | ||
12831 руб. 89 коп. | ||
12683 руб. 48 коп. | ||
12557 руб. 45 коп. | ||
12551 руб. 10 коп. | ||
12490 руб. 81 коп. | ||
12386 руб. 58 коп. | ||
12350 руб. 42 коп. | ||
12333 руб. 14 коп. | ||
12211 руб. 73 коп. | ||
12198 руб. 47 коп. | ||
12178 руб. 28 коп. | ||
12152 руб. 17 коп. | ||
12079 руб. 68 коп. | ||
12067 руб. 74 коп. | ||
12036 руб. 40 коп. | ||
11853 руб. 24 коп. | ||
11828 руб. 53 коп. | ||
11813 руб. 30 коп. | ||
11712 руб. 54 коп. | ||
11658 руб. 59 коп. | ||
11646 руб. 34 коп. | ||
11616 руб. 92 коп. | ||
11597 руб. 79 коп. | ||
11588 руб. 16 коп. | ||
11580 руб. 62 коп. | ||
11522 руб. 36 коп. | ||
11511 руб. 56 коп. | ||
11502 руб. 68 коп. | ||
11498 руб. 78 коп. | ||
11454 руб. 66 коп. | ||
11450 руб. 45 коп. | ||
11399 руб. 64 коп. | ||
11388 руб. 99 коп. | ||
11360 руб. 19 коп. | ||
11195 руб. 51 коп. | ||
11115 руб. 60 коп. | ||
11107 руб. 17 коп. | ||
11088 руб. 46 коп. | ||
10985 руб. 38 коп. | ||
10976 руб. 12 коп. | ||
10960 руб. 38 коп. | ||
10953 руб. 17 коп. | ||
10937 руб. 38 коп. | ||
10883 руб. 37 коп. | ||
10875 руб. 83 коп. | ||
10842 руб. 92 коп. | ||
10814 руб. 92 коп. | ||
10779 руб. 57 коп. | ||
10766 руб. 15 коп. | ||
10757 руб. 78 коп. | ||
10708 руб. 59 коп. | ||
10700 руб. 60 коп. | ||
10685 руб. 16 коп. | ||
10628 руб. 48 коп. | ||
10560 руб. 80 коп. | ||
10520 руб. 05 коп. | ||
10515 руб. 82 коп. | ||
10512 руб. 46 коп. | ||
10470 руб. 98 коп. | ||
10460 руб. 49 коп. | ||
10438 руб. 88 коп. | ||
10428 руб. 54 коп. | ||
10409 руб. 93 коп. | ||
10389 руб. 96 коп. | ||
10364 руб. 84 коп. | ||
10175 руб. 12 коп. | ||
10135 руб. 64 коп. | ||
10099 руб. 38 коп. | ||
10036 руб. 52 коп. | ||
9970 руб. 94 коп. | ||
9959 руб. 12 коп. | ||
9950 руб. 44 коп. | ||
9933 руб. 01 коп. | ||
9884 руб. 81 коп. | ||
9877 руб. 06 коп. | ||
9865 руб. 11 коп. | ||
9792 руб. 14 коп. | ||
9783 руб. 38 коп. | ||
9733 руб. 93 коп. | ||
9700 руб. 93 коп. | ||
9629 руб. 02 коп. | ||
9588 руб. 47 коп. | ||
9575 руб. 78 коп. | ||
9557 руб. 81 коп. | ||
9510 руб. 62 коп. | ||
9494 руб. 86 коп. | ||
9450 руб. 52 коп. | ||
9383 руб. 18 коп. | ||
9337 руб. 64 коп. | ||
9296 руб. 55 коп. | ||
9266 руб. 00 коп. | ||
9095 руб. 48 коп. | ||
9055 руб. 34 коп. | ||
9038 руб. 16 коп. | ||
9030 руб. 79 коп. | ||
9010 руб. 62 коп. | ||
9005 руб. 09 коп. | ||
8972 руб. 24 коп. | ||
8958 руб. 31 коп. | ||
8893 руб. 99 коп. | ||
8888 руб. 34 коп. | ||
8867 руб. 50 коп. | ||
8807 руб. 20 коп. | ||
8786 руб. 08 коп. | ||
8761 руб. 16 коп. | ||
8756 руб. 45 коп. | ||
8742 руб. 18 коп. | ||
8741 руб. 97 коп. | ||
8669 руб. 52 коп. | ||
8619 руб. 88 коп. | ||
8607 руб. 34 коп. | ||
8603 руб. 28 коп. | ||
8596 руб. 44 коп. | ||
8565 руб. 38 коп. | ||
8553 руб. 59 коп. | ||
8522 руб. 42 коп. | ||
8517 руб. 62 коп. | ||
8507 руб. 18 коп. | ||
8416 руб. 20 коп. | ||
8390 руб. 38 коп. | ||
8375 руб. 54 коп. | ||
8369 руб. 90 коп. | ||
8357 руб. 94 коп. | ||
8356 руб. 48 коп. | ||
8344 руб. 51 коп. | ||
8343 руб. 94 коп. | ||
8341 руб. 16 коп. | ||
8327 руб. 30 коп. | ||
8318 руб. 52 коп. | ||
8314 руб. 82 коп. | ||
8301 руб. 93 коп. | ||
8255 руб. 36 коп. | ||
8238 руб. 05 коп. | ||
8202 руб. 78 коп. | ||
8200 руб. 54 коп. | ||
8190 руб. 84 коп. | ||
8164 руб. 38 коп. | ||
8152 руб. 50 коп. | ||
8065 руб. 44 коп. | ||
8037 руб. 66 коп. | ||
8027 руб. 46 коп. | ||
7983 руб. 08 коп. | ||
7976 руб. 52 коп. | ||
7927 руб. 84 коп. | ||
7905 руб. 80 коп. | ||
7879 руб. 44 коп. | ||
7860 руб. 04 коп. | ||
7859 руб. 10 коп. | ||
7810 руб. 98 коп. | ||
7771 руб. 24 коп. | ||
7734 руб. 02 коп. | ||
7720 руб. 28 коп. | ||
7714 руб. 58 коп. | ||
7653 руб. 89 коп. | ||
7619 руб. 70 коп. | ||
7616 руб. 44 коп. | ||
7577 руб. 02 коп. | ||
7546 руб. 38 коп. | ||
7435 руб. 80 коп. | ||
7429 руб. 80 коп. | ||
7396 руб. 16 коп. | ||
7389 руб. 67 коп. | ||
7374 руб. 12 коп. | ||
7370 руб. 03 коп. | ||
7362 руб. 26 коп. | ||
7284 руб. 18 коп. | ||
7266 руб. 18 коп. | ||
7256 руб. 76 коп. | ||
7248 руб. 06 коп. | ||
7236 руб. 51 коп. | ||
7232 руб. 28 коп. | ||
7229 руб. 94 коп. | ||
7207 руб. 94 коп. | ||
7183 руб. 40 коп. | ||
7132 руб. 82 коп. | ||
7117 руб. 04 коп. | ||
7098 руб. 94 коп. | ||
7080 руб. 21 коп. | ||
7061 руб. 78 коп. | ||
7038 руб. 44 коп. | ||
7021 руб. 00 коп. | ||
6932 руб. 18 коп. | ||
6885 руб. 74 коп. | ||
6868 руб. 34 коп. | ||
6866 руб. 60 коп. | ||
6866 руб. 42 коп. | ||
6862 руб. 78 коп. | ||
6839 руб. 72 коп. | ||
6820 руб. 10 коп. | ||
6820 руб. 72 коп. | ||
6807 руб. 38 коп. | ||
6797 руб. 24 коп. | ||
6787 руб. 10 коп. | ||
6781 руб. 58 коп. | ||
6776 руб. 20 коп. | ||
6754 руб. 68 коп. | ||
6755 руб. 26 коп. | ||
6711 руб. 14 коп. | ||
6710 руб. 68 коп. | ||
6707 руб. 36 коп. | ||
6701 руб. 08 коп. | ||
6694 руб. 66 коп. | ||
6692 руб. 53 коп. | ||
6692 руб. 58 коп. | ||
6647 руб. 18 коп. | ||
6638 руб. 18 коп. | ||
6613 руб. 38 коп. | ||
6603 руб. 26 коп. | ||
6542 руб. 18 коп. | ||
6517 руб. 54 коп. | ||
6492 руб. 08 коп. | ||
6485 руб. 01 коп. | ||
6482 руб. 44 коп. | ||
6459 руб. 12 коп. | ||
6451 руб. 06 коп. | ||
6434 руб. 68 коп. | ||
6428 руб. 04 коп. | ||
6386 руб. 38 коп. | ||
6379 руб. 82 коп. | ||
6377 руб. 32 коп. | ||
6377 руб. 74 коп. | ||
6373 руб. 70 коп. | ||
6360 руб. 09 коп. | ||
6321 руб. 88 коп. | ||
6305 руб. 12 коп. | ||
6297 руб. 04 коп. | ||
6287 руб. 50 коп. | ||
6269 руб. 90 коп. | ||
6242 руб. 52 коп. | ||
6238 руб. 86 коп. | ||
6239 руб. 74 коп. | ||
6229 руб. 74 коп. | ||
6226 руб. 96 коп. | ||
6219 руб. 10 коп. | ||
6200 руб. 26 коп. | ||
6201 руб. 18 коп. | ||
6132 руб. 28 коп. | ||
6103 руб. 48 коп. | ||
6083 руб. 50 коп. | ||
6055 руб. 06 коп. | ||
6020 руб. 98 коп. | ||
6001 руб. 04 коп. | ||
5994 руб. 04 коп. | ||
5991 руб. 06 коп. | ||
5984 руб. 43 коп. | ||
5977 руб. 88 коп. | ||
5957 руб. 98 коп. | ||
5949 руб. 62 коп. | ||
5936 руб. 72 коп. | ||
5935 руб. 22 коп. | ||
5925 руб. 74 коп. | ||
5916 руб. 58 коп. | ||
5909 руб. 24 коп. | ||
5900 руб. 04 коп. | ||
5881 руб. 74 коп. | ||
5865 руб. 64 коп. | ||
5827 руб. 92 коп. | ||
5821 руб. 10 коп. | ||
5813 руб. 88 коп. | ||
5804 руб. 88 коп. | ||
5803 руб. 53 коп. | ||
5799 руб. 28 коп. | ||
5787 руб. 40 коп. | ||
5785 руб. 58 коп. | ||
5770 руб. 18 коп. | ||
5766 руб. 07 коп. | ||
5764 руб. 94 коп. | ||
5745 руб. 86 коп. | ||
5710 руб. 86 коп. | ||
5710 руб. 48 коп. | ||
5704 руб. 13 коп. | ||
5698 руб. 80 коп. | ||
5688 руб. 22 коп. | ||
5671 руб. 64 коп. | ||
5663 руб. 76 коп. | ||
5642 руб. 24 коп. | ||
5639 руб. 79 коп. | ||
5616 руб. 99 коп. | ||
5605 руб. 93 коп. | ||
5603 руб. 76 коп. | ||
5595 руб. 72 коп. | ||
5591 руб. 13 коп. | ||
5544 руб. 44 коп. | ||
5535 руб. 52 коп. | ||
5497 руб. 80 коп. | ||
5483 руб. 58 коп. | ||
5480 руб. 98 коп. | ||
5467 руб. 96 коп. | ||
5468 руб. 83 коп. | ||
5466 руб. 28 коп. | ||
5454 руб. 10 коп. | ||
5418 руб. 20 коп. | ||
5380 руб. 22 коп. | ||
5373 руб. 24 коп. | ||
5344 руб. 16 коп. | ||
5309 руб. 82 коп. | ||
5293 руб. 68 коп. | ||
5269 руб. 72 коп. | ||
5234 руб. 28 коп. | ||
5211 руб. 41 коп. | ||
5201 руб. 84 коп. | ||
5127 руб. 34 коп. | ||
5127 руб. 76 коп. | ||
5068 руб. 74 коп. | ||
5064 руб. 04 коп. | ||
5061 руб. 86 коп. | ||
5060 руб. 22 коп. | ||
5057 руб. 20 коп. | ||
5040 руб. 24 коп. | ||
5028 руб. 38 коп. | ||
5023 руб. 24 коп. | ||
5019 руб. 48 коп. | ||
5007 руб. 59 коп. | ||
5001 руб. 96 коп. | ||
4982 руб. 84 коп. | ||
4932 руб. 82 коп. | ||
4931 руб. 12 коп. | ||
4929 руб. 96 коп. | ||
4920 руб. 34 коп. | ||
4916 руб. 74 коп. | ||
4898 руб. 14 коп. | ||
4894 руб. 06 коп. | ||
4888 руб. 91 коп. | ||
4862 руб. 48 коп. | ||
4856 руб. 70 коп. | ||
4833 руб. 91 коп. | ||
4820 руб. 64 коп. | ||
4796 руб. 26 коп. | ||
4775 руб. 28 коп. | ||
4761 руб. 62 коп. | ||
4747 руб. 16 коп. | ||
4737 руб. 07 коп. | ||
4727 руб. 82 коп. | ||
4718 руб. 72 коп. | ||
4692 руб. 98 коп. | ||
4673 руб. 65 коп. | ||
4655 руб. 32 коп. | ||
4627 руб. 52 коп. | ||
4618 руб. 34 коп. | ||
4609 руб. 84 коп. | ||
4593 руб. 18 коп. | ||
4577 руб. 98 коп. | ||
4571 руб. 26 коп. | ||
4564 руб. 62 коп. | ||
4557 руб. 22 коп. | ||
4554 руб. 06 коп. | ||
4544 руб. 78 коп. | ||
4528 руб. 71 коп. | ||
4525 руб. 12 коп. | ||
4524 руб. 26 коп. | ||
4510 руб. 38 коп. | ||
4508 руб. 38 коп. | ||
4499 руб. 96 коп. | ||
4480 руб. 30 коп. | ||
4473 руб. 64 коп. | ||
4444 руб. 84 коп. | ||
4439 руб. 12 коп. | ||
4392 руб. 62 коп. | ||
4371 руб. 10 коп. | ||
4371 руб. 82 коп. | ||
4370 руб. 56 коп. | ||
4343 руб. 76 коп. | ||
4326 руб. 12 коп. | ||
4299 руб. 74 коп. | ||
4294 руб. 90 коп. | ||
4271 руб. 12 коп. | ||
4255 руб. 58 коп. | ||
4242 руб. 76 коп. | ||
4236 руб. 77 коп. | ||
4223 руб. 46 коп. | ||
4186 руб. 74 коп. | ||
4160 руб. 91 коп. | ||
4119 руб. 74 коп. | ||
4094 руб. 58 коп. | ||
4089 руб. 22 коп. | ||
4082 руб. 20 коп. | ||
3998 руб. 64 коп. | ||
3997 руб. 41 коп. | ||
3986 руб. 88 коп. | ||
3986 руб. 38 коп. | ||
3984 руб. 44 коп. | ||
3950 руб. 84 коп. | ||
3934 руб. 64 коп. | ||
3932 руб. 78 коп. | ||
3926 руб. 38 коп. | ||
3918 руб. 76 коп. | ||
3910 руб. 64 коп. | ||
3872 руб. 86 коп. | ||
3864 руб. 77 коп. | ||
3842 руб. 38 коп. | ||
3838 руб. 04 коп. | ||
3834 руб. 37 коп. | ||
3821 руб. 38 коп. | ||
3805 руб. 98 коп. | ||
3799 руб. 39 коп. | ||
3790 руб. 78 коп. | ||
3778 руб. 98 коп. | ||
3776 руб. 08 коп. | ||
3774 руб. 88 коп. | ||
3763 руб. 24 коп. | ||
3761 руб. 24 коп. | ||
3758 руб. 84 коп. | ||
3749 руб. 81 коп. | ||
3746 руб. 20 коп. | ||
3744 руб. 26 коп. | ||
3741 руб. 58 коп. | ||
3733 руб. 31 коп. | ||
3721 руб. 20 коп. | ||
3720 руб. 22 коп. | ||
3719 руб. 48 коп. | ||
3718 руб. 22 коп. | ||
3716 руб. 93 коп. | ||
3715 руб. 89 коп. | ||
3705 руб. 70 коп. | ||
3682 руб. 44 коп. | ||
3671 руб. 58 коп. | ||
3662 руб. 63 коп. | ||
3657 руб. 36 коп. | ||
3647 руб. 74 коп. | ||
3646 руб. 45 коп. | ||
3643 руб. 30 коп. | ||
3631 руб. 88 коп. | ||
3615 руб. 38 коп. | ||
3612 руб. 44 коп. | ||
3592 руб. 82 коп. | ||
3585 руб. 86 коп. | ||
3582 руб. 08 коп. | ||
3557 руб. 27 коп. | ||
3537 руб. 04 коп. | ||
3528 руб. 72 коп. | ||
3526 руб. 88 коп. | ||
3520 руб. 24 коп. | ||
3502 руб. 22 коп. | ||
3503 руб. 00 коп. | ||
3494 руб. 70 коп. | ||
3488 руб. 58 коп. | ||
3486 руб. 02 коп. | ||
3482 руб. 65 коп. | ||
3478 руб. 90 коп. | ||
3465 руб. 16 коп. | ||
3447 руб. 24 коп. | ||
3447 руб. 54 коп. | ||
3429 руб. 88 коп. | ||
3382 руб. 78 коп. | ||
3375 руб. 58 коп. | ||
3363 руб. 20 коп. | ||
3344 руб. 03 коп. | ||
3342 руб. 10 коп. | ||
3332 руб. 98 коп. | ||
3333 руб. 45 коп. | ||
3316 руб. 58 коп. | ||
3311 руб. 46 коп. | ||
3296 руб. 40 коп. | ||
3283 руб. 64 коп. | ||
3247 руб. 98 коп. | ||
3242 руб. 52 коп. | ||
3241 руб. 18 коп. | ||
3239 руб. 04 коп. | ||
3188 руб. 86 коп. | ||
3162 руб. 50 коп. | ||
3160 руб. 38 коп. | ||
3137 руб. 14 коп. | ||
3124 руб. 58 коп. | ||
3123 руб. 20 коп. | ||
3091 руб. 78 коп. | ||
3078 руб. 16 коп. | ||
3052 руб. 41 коп. | ||
3034 руб. 64 коп. | ||
3025 руб. 58 коп. | ||
3020 руб. 10 коп. | ||
3013 руб. 10 коп. | ||
3010 руб. 58 коп. | ||
3004 руб. 54 коп. | ||
2999 руб. 18 коп. | ||
2968 руб. 10 коп. | ||
2955 руб. 18 коп. | ||
2946 руб. 84 коп. | ||
2945 руб. 18 коп. | ||
2940 руб. 33 коп. | ||
2883 руб. 98 коп. | ||
2881 руб. 38 коп. | ||
2874 руб. 88 коп. | ||
2867 руб. 28 коп. | ||
2864 руб. 64 коп. | ||
2861 руб. 18 коп. | ||
2834 руб. 84 коп. | ||
2830 руб. 18 коп. | ||
2825 руб. 95 коп. | ||
2810 руб. 18 коп. | ||
2806 руб. 96 коп. | ||
2794 руб. 08 коп. | ||
2792 руб. 28 коп. | ||
2755 руб. 52 коп. | ||
2754 руб. 38 коп. | ||
2747 руб. 66 коп. | ||
2748 руб. 50 коп. | ||
2739 руб. 98 коп. | ||
2735 руб. 40 коп. | ||
2716 руб. 28 коп. | ||
2711 руб. 85 коп. | ||
2712 руб. 62 коп. | ||
2707 руб. 39 коп. | ||
2701 руб. 47 коп. | ||
2693 руб. 88 коп. | ||
2694 руб. 64 коп. | ||
2683 руб. 40 коп. | ||
2680 руб. 98 коп. | ||
2680 руб. 78 коп. | ||
2634 руб. 16 коп. | ||
2626 руб. 44 коп. | ||
2620 руб. 66 коп. | ||
2616 руб. 81 коп. | ||
2617 руб. 70 коп. | ||
2609 руб. 83 коп. | ||
2607 руб. 98 коп. | ||
2591 руб. 06 коп. | ||
2587 руб. 73 коп. | ||
2560 руб. 57 коп. | ||
2556 руб. 56 коп. | ||
2548 руб. 98 коп. | ||
2540 руб. 91 коп. | ||
2532 руб. 08 коп. | ||
2525 руб. 38 коп. | ||
2520 руб. 38 коп. | ||
2513 руб. 67 коп. | ||
2504 руб. 78 коп. | ||
2492 руб. 28 коп. | ||
2490 руб. 38 коп. | ||
2487 руб. 98 коп. | ||
2485 руб. 38 коп. | ||
2483 руб. 24 коп. | ||
2481 руб. 38 коп. | ||
2460 руб. 18 коп. | ||
2455 руб. 98 коп. | ||
2443 руб. 05 коп. | ||
2439 руб. 28 коп. | ||
2435 руб. 58 коп. | ||
2429 руб. 08 коп. | ||
2424 руб. 32 коп. | ||
2420 руб. 04 коп. | ||
2416 руб. 19 коп. | ||
2417 руб. 04 коп. | ||
2415 руб. 78 коп. | ||
2414 руб. 58 коп. | ||
2415 руб. 44 коп. | ||
2403 руб. 18 коп. | ||
2403 руб. 22 коп. | ||
2399 руб. 68 коп. | ||
2389 руб. 38 коп. | ||
2390 руб. 24 коп. | ||
2387 руб. 58 коп. | ||
2379 руб. 42 коп. | ||
2370 руб. 78 коп. | ||
2361 руб. 88 коп. | ||
2360 руб. 18 коп. | ||
2346 руб. 18 коп. | ||
2324 руб. 06 коп. | ||
2299 руб. 72 коп. | ||
2299 руб. 60 коп. | ||
2285 руб. 08 коп. | ||
2282 руб. 76 коп. | ||
2280 руб. 67 коп. | ||
2280 руб. 28 коп. | ||
2270 руб. 08 коп. | ||
2260 руб. 38 коп. | ||
2261 руб. 34 коп. | ||
2258 руб. 58 коп. | ||
2250 руб. 78 коп. | ||
2237 руб. 68 коп. | ||
2221 руб. 30 коп. | ||
2204 руб. 19 коп. | ||
2201 руб. 10 коп. | ||
2202 руб. 06 коп. | ||
2191 руб. 80 коп. | ||
2189 руб. 78 коп. | ||
2183 руб. 74 коп. | ||
2178 руб. 98 коп. | ||
2161 руб. 58 коп. | ||
2151 руб. 90 коп. | ||
2139 руб. 98 коп. | ||
2116 руб. 98 коп. | ||
2115 руб. 38 коп. | ||
2113 руб. 70 коп. | ||
2106 руб. 98 коп. | ||
2095 руб. 18 коп. | ||
2091 руб. 98 коп. | ||
2086 руб. 65 коп. | ||
2061 руб. 38 коп. | ||
2059 руб. 68 коп. | ||
2046 руб. 73 коп. | ||
2047 руб. 00 коп. | ||
2046 руб. 91 коп. | ||
2045 руб. 18 коп. | ||
2045 руб. 71 коп. | ||
2042 руб. 58 коп. | ||
2040 руб. 20 коп. | ||
2030 руб. 84 коп. | ||
2031 руб. 38 коп. | ||
2021 руб. 58 коп. | ||
2020 руб. 58 коп. | ||
2021 руб. 18 коп. | ||
2015 руб. 78 коп. | ||
2016 руб. 66 коп. | ||
2012 руб. 18 коп. | ||
2010 руб. 66 коп. | ||
2007 руб. 38 коп. | ||
2007 руб. 38 коп. | ||
1993 руб. 02 коп. | ||
1993 руб. 58 коп. | ||
1993 руб. 05 коп. | ||
1991 руб. 24 коп. | ||
1986 руб. 38 коп. | ||
1986 руб. 98 коп. | ||
1984 руб. 29 коп. | ||
1972 руб. 58 коп. | ||
1971 руб. 38 коп. | ||
1968 руб. 18 коп. | ||
1960 руб. 58 коп. | ||
1960 руб. 38 коп. | ||
1958 руб. 15 коп. | ||
1949 руб. 26 коп. | ||
1943 руб. 64 коп. | ||
1942 руб. 58 коп. | ||
1941 руб. 38 коп. | ||
1939 руб. 58 коп. | ||
1932 руб. 38 коп. | ||
1929 руб. 00 коп. | ||
1929 руб. 38 коп. | ||
1927 руб. 58 коп. | ||
1925 руб. 78 коп. | ||
1923 руб. 98 коп. | ||
1922 руб. 71 коп. | ||
1923 руб. 38 коп. | ||
1917 руб. 54 коп. | ||
1910 руб. 18 коп. | ||
1909 руб. 58 коп. | ||
1907 руб. 85 коп. | ||
1907 руб. 38 коп. | ||
1906 руб. 37 коп. | ||
1893 руб. 98 коп. | ||
1887 руб. 98 коп. | ||
1883 руб. 82 коп. | ||
1877 руб. 18 коп. | ||
1866 руб. 38 коп. | ||
1863 руб. 42 коп. | ||
1859 руб. 31 коп. | ||
1854 руб. 98 коп. | ||
1821 руб. 98 коп. | ||
1821 руб. 38 коп. | ||
1816 руб. 09 коп. | ||
1810 руб. 58 коп. | ||
1811 руб. 25 коп. | ||
1792 руб. 93 коп. | ||
1782 руб. 98 коп. | ||
1768 руб. 58 коп. | ||
1754 руб. 18 коп. | ||
1741 руб. 20 коп. | ||
1515 руб. 00 коп. | ||
1286 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8455567.33
Волшебная ул, дом 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волшебная ул, дом 34 | 3712 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3712.8
Ленинградская обл, Подпорожский р-н, Конец д, Озерный спуск ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный спуск ул | 10 | 2141 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2141.8
Озерный ул, дом 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 14 | 3855 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3855.78
Озерный ул, дом 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 2 | 11074 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11074.45
Сказочная ул, дом 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
