| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 94491 руб. 28 коп. | ||
| 80215 руб. 69 коп. | ||
| 76746 руб. 39 коп. | ||
| 64377 руб. 43 коп. | ||
| 55872 руб. 72 коп. | ||
| 54141 руб. 85 коп. | ||
| 53249 руб. 27 коп. | ||
| 46279 руб. 97 коп. | ||
| 45830 руб. 76 коп. | ||
| 43811 руб. 29 коп. | ||
| 40666 руб. 38 коп. | ||
| 37557 руб. 36 коп. | ||
| 37064 руб. 62 коп. | ||
| 36033 руб. 80 коп. | ||
| 35615 руб. 65 коп. | ||
| 33952 руб. 24 коп. | ||
| 33223 руб. 65 коп. | ||
| 32064 руб. 23 коп. | ||
| 30787 руб. 24 коп. | ||
| 30678 руб. 04 коп. | ||
| 29741 руб. 32 коп. | ||
| 29363 руб. 15 коп. | ||
| 29086 руб. 45 коп. | ||
| 28174 руб. 31 коп. | ||
| 27471 руб. 15 коп. | ||
| 27355 руб. 44 коп. | ||
| 27310 руб. 82 коп. | ||
| 24218 руб. 11 коп. | ||
| 22875 руб. 36 коп. | ||
| 22811 руб. 27 коп. | ||
| 22724 руб. 07 коп. | ||
| 22525 руб. 55 коп. | ||
| 22271 руб. 17 коп. | ||
| 22238 руб. 21 коп. | ||
| 21966 руб. 62 коп. | ||
| 21778 руб. 07 коп. | ||
| 21609 руб. 29 коп. | ||
| 21341 руб. 35 коп. | ||
| 20052 руб. 98 коп. | ||
| 19598 руб. 48 коп. | ||
| 19397 руб. 73 коп. | ||
| 19311 руб. 82 коп. | ||
| 19208 руб. 98 коп. | ||
| 18999 руб. 84 коп. | ||
| 18634 руб. 20 коп. | ||
| 18567 руб. 61 коп. | ||
| 18430 руб. 88 коп. | ||
| 18421 руб. 91 коп. | ||
| 18276 руб. 39 коп. | ||
| 18187 руб. 89 коп. | ||
| 18102 руб. 05 коп. | ||
| 17894 руб. 41 коп. | ||
| 17583 руб. 13 коп. | ||
| 17580 руб. 72 коп. | ||
| 17482 руб. 56 коп. | ||
| 17416 руб. 64 коп. | ||
| 17183 руб. 66 коп. | ||
| 17180 руб. 74 коп. | ||
| 16752 руб. 55 коп. | ||
| 16496 руб. 87 коп. | ||
| 16438 руб. 09 коп. | ||
| 16274 руб. 96 коп. | ||
| 16269 руб. 61 коп. | ||
| 16166 руб. 46 коп. | ||
| 16070 руб. 94 коп. | ||
| 15800 руб. 59 коп. | ||
| 15719 руб. 12 коп. | ||
| 15585 руб. 45 коп. | ||
| 15416 руб. 54 коп. | ||
| 15416 руб. 40 коп. | ||
| 15090 руб. 97 коп. | ||
| 14894 руб. 95 коп. | ||
| 14837 руб. 90 коп. | ||
| 14830 руб. 78 коп. | ||
| 14754 руб. 97 коп. | ||
| 14614 руб. 95 коп. | ||
| 14579 руб. 48 коп. | ||
| 14498 руб. 05 коп. | ||
| 14477 руб. 28 коп. | ||
| 14458 руб. 36 коп. | ||
| 14310 руб. 86 коп. | ||
| 14208 руб. 28 коп. | ||
| 14108 руб. 82 коп. | ||
| 13938 руб. 27 коп. | ||
| 13898 руб. 90 коп. | ||
| 13818 руб. 29 коп. | ||
| 13721 руб. 90 коп. | ||
| 13666 руб. 28 коп. | ||
| 13640 руб. 39 коп. | ||
| 13617 руб. 28 коп. | ||
| 13600 руб. 79 коп. | ||
| 13540 руб. 45 коп. | ||
| 13537 руб. 86 коп. | ||
| 13348 руб. 70 коп. | ||
| 13321 руб. 79 коп. | ||
| 13320 руб. 47 коп. | ||
| 13218 руб. 11 коп. | ||
| 13177 руб. 07 коп. | ||
| 13023 руб. 40 коп. | ||
| 12978 руб. 90 коп. | ||
| 12962 руб. 74 коп. | ||
| 12942 руб. 78 коп. | ||
| 12935 руб. 89 коп. | ||
| 12819 руб. 36 коп. | ||
| 12635 руб. 91 коп. | ||
| 12613 руб. 59 коп. | ||
| 12515 руб. 16 коп. | ||
| 12515 руб. 96 коп. | ||
| 12511 руб. 33 коп. | ||
| 12469 руб. 08 коп. | ||
| 12380 руб. 91 коп. | ||
| 12334 руб. 47 коп. | ||
| 12210 руб. 37 коп. | ||
| 12187 руб. 48 коп. | ||
| 12114 руб. 06 коп. | ||
| 12050 руб. 99 коп. | ||
| 11888 руб. 01 коп. | ||
| 11774 руб. 54 коп. | ||
| 11682 руб. 43 коп. | ||
| 11670 руб. 00 коп. | ||
| 11639 руб. 20 коп. | ||
| 11595 руб. 50 коп. | ||
| 11590 руб. 77 коп. | ||
| 11560 руб. 77 коп. | ||
| 11420 руб. 36 коп. | ||
| 11421 руб. 29 коп. | ||
| 11132 руб. 85 коп. | ||
| 10936 руб. 82 коп. | ||
| 10872 руб. 90 коп. | ||
| 10864 руб. 75 коп. | ||
| 10830 руб. 91 коп. | ||
| 10801 руб. 05 коп. | ||
| 10733 руб. 95 коп. | ||
| 10692 руб. 26 коп. | ||
| 10547 руб. 07 коп. | ||
| 10546 руб. 14 коп. | ||
| 10539 руб. 56 коп. | ||
| 10515 руб. 55 коп. | ||
| 10507 руб. 95 коп. | ||
| 10420 руб. 27 коп. | ||
| 10337 руб. 62 коп. | ||
| 10336 руб. 93 коп. | ||
| 10306 руб. 18 коп. | ||
| 10296 руб. 78 коп. | ||
| 10108 руб. 09 коп. | ||
| 9956 руб. 17 коп. | ||
| 9945 руб. 01 коп. | ||
| 9776 руб. 68 коп. | ||
| 9770 руб. 68 коп. | ||
| 9759 руб. 06 коп. | ||
| 9759 руб. 39 коп. | ||
| 9745 руб. 29 коп. | ||
| 9734 руб. 22 коп. | ||
| 9566 руб. 94 коп. | ||
| 9483 руб. 33 коп. | ||
| 9421 руб. 04 коп. | ||
| 9419 руб. 16 коп. | ||
| 9383 руб. 81 коп. | ||
| 9361 руб. 47 коп. | ||
| 9351 руб. 50 коп. | ||
| 9337 руб. 24 коп. | ||
| 9320 руб. 44 коп. | ||
| 9249 руб. 85 коп. | ||
| 9240 руб. 82 коп. | ||
| 9165 руб. 55 коп. | ||
| 9065 руб. 60 коп. | ||
| 9053 руб. 05 коп. | ||
| 9024 руб. 06 коп. | ||
| 9008 руб. 69 коп. | ||
| 8949 руб. 98 коп. | ||
| 8921 руб. 29 коп. | ||
| 8895 руб. 90 коп. | ||
| 8881 руб. 54 коп. | ||
| 8865 руб. 25 коп. | ||
| 8865 руб. 85 коп. | ||
| 8856 руб. 63 коп. | ||
| 8837 руб. 86 коп. | ||
| 8788 руб. 34 коп. | ||
| 8687 руб. 60 коп. | ||
| 8651 руб. 27 коп. | ||
| 8615 руб. 44 коп. | ||
| 8605 руб. 91 коп. | ||
| 8597 руб. 67 коп. | ||
| 8481 руб. 56 коп. | ||
| 8404 руб. 52 коп. | ||
| 8401 руб. 52 коп. | ||
| 8387 руб. 67 коп. | ||
| 8375 руб. 07 коп. | ||
| 8339 руб. 61 коп. | ||
| 8322 руб. 97 коп. | ||
| 8262 руб. 35 коп. | ||
| 8252 руб. 72 коп. | ||
| 8202 руб. 42 коп. | ||
| 8179 руб. 20 коп. | ||
| 8170 руб. 50 коп. | ||
| 8135 руб. 93 коп. | ||
| 8080 руб. 87 коп. | ||
| 8074 руб. 16 коп. | ||
| 8058 руб. 98 коп. | ||
| 8057 руб. 55 коп. | ||
| 8050 руб. 50 коп. | ||
| 8039 руб. 73 коп. | ||
| 8032 руб. 09 коп. | ||
| 8014 руб. 09 коп. | ||
| 8013 руб. 25 коп. | ||
| 8000 руб. 21 коп. | ||
| 7969 руб. 38 коп. | ||
| 7930 руб. 27 коп. | ||
| 7926 руб. 16 коп. | ||
| 7918 руб. 58 коп. | ||
| 7911 руб. 79 коп. | ||
| 7899 руб. 89 коп. | ||
| 7887 руб. 84 коп. | ||
| 7880 руб. 32 коп. | ||
| 7865 руб. 55 коп. | ||
| 7855 руб. 04 коп. | ||
| 7792 руб. 11 коп. | ||
| 7785 руб. 74 коп. | ||
| 7767 руб. 95 коп. | ||
| 7741 руб. 91 коп. | ||
| 7704 руб. 84 коп. | ||
| 7693 руб. 51 коп. | ||
| 7663 руб. 91 коп. | ||
| 7654 руб. 76 коп. | ||
| 7627 руб. 52 коп. | ||
| 7611 руб. 12 коп. | ||
| 7576 руб. 31 коп. | ||
| 7560 руб. 39 коп. | ||
| 7525 руб. 71 коп. | ||
| 7452 руб. 53 коп. | ||
| 7427 руб. 51 коп. | ||
| 7420 руб. 21 коп. | ||
| 7395 руб. 07 коп. | ||
| 7380 руб. 32 коп. | ||
| 7375 руб. 23 коп. | ||
| 7338 руб. 71 коп. | ||
| 7331 руб. 20 коп. | ||
| 7294 руб. 40 коп. | ||
| 7291 руб. 76 коп. | ||
| 7287 руб. 58 коп. | ||
| 7282 руб. 17 коп. | ||
| 7277 руб. 80 коп. | ||
| 7262 руб. 78 коп. | ||
| 7252 руб. 51 коп. | ||
| 7223 руб. 45 коп. | ||
| 7211 руб. 96 коп. | ||
| 7203 руб. 94 коп. | ||
| 7203 руб. 04 коп. | ||
| 7196 руб. 39 коп. | ||
| 7181 руб. 51 коп. | ||
| 7175 руб. 51 коп. | ||
| 7168 руб. 89 коп. | ||
| 7147 руб. 69 коп. | ||
| 7134 руб. 01 коп. | ||
| 7127 руб. 99 коп. | ||
| 7126 руб. 55 коп. | ||
| 7099 руб. 95 коп. | ||
| 7077 руб. 49 коп. | ||
| 7067 руб. 89 коп. | ||
| 7064 руб. 13 коп. | ||
| 7062 руб. 01 коп. | ||
| 7039 руб. 51 коп. | ||
| 7024 руб. 69 коп. | ||
| 7001 руб. 29 коп. | ||
| 6988 руб. 70 коп. | ||
| 6983 руб. 01 коп. | ||
| 6935 руб. 21 коп. | ||
| 6913 руб. 14 коп. | ||
| 6901 руб. 10 коп. | ||
| 6888 руб. 51 коп. | ||
| 6878 руб. 44 коп. | ||
| 6868 руб. 07 коп. | ||
| 6863 руб. 32 коп. | ||
| 6863 руб. 63 коп. | ||
| 6854 руб. 10 коп. | ||
| 6802 руб. 90 коп. | ||
| 6801 руб. 88 коп. | ||
| 6776 руб. 54 коп. | ||
| 6773 руб. 99 коп. | ||
| 6772 руб. 18 коп. | ||
| 6764 руб. 02 коп. | ||
| 6711 руб. 20 коп. | ||
| 6687 руб. 75 коп. | ||
| 6634 руб. 15 коп. | ||
| 6601 руб. 58 коп. | ||
| 6578 руб. 77 коп. | ||
| 6578 руб. 35 коп. | ||
| 6566 руб. 35 коп. | ||
| 6565 руб. 63 коп. | ||
| 6497 руб. 19 коп. | ||
| 6474 руб. 30 коп. | ||
| 6470 руб. 91 коп. | ||
| 6466 руб. 59 коп. | ||
| 6439 руб. 76 коп. | ||
| 6422 руб. 92 коп. | ||
| 6419 руб. 89 коп. | ||
| 6392 руб. 79 коп. | ||
| 6366 руб. 70 коп. | ||
| 6366 руб. 74 коп. | ||
| 6359 руб. 66 коп. | ||
| 6342 руб. 82 коп. | ||
| 6317 руб. 21 коп. | ||
| 6313 руб. 46 коп. | ||
| 6307 руб. 11 коп. | ||
| 6277 руб. 00 коп. | ||
| 6270 руб. 33 коп. | ||
| 6266 руб. 20 коп. | ||
| 6256 руб. 48 коп. | ||
| 6234 руб. 42 коп. | ||
| 6221 руб. 40 коп. | ||
| 6210 руб. 39 коп. | ||
| 6203 руб. 13 коп. | ||
| 6174 руб. 56 коп. | ||
| 6172 руб. 60 коп. | ||
| 6172 руб. 60 коп. | ||
| 6172 руб. 60 коп. | ||
| 6167 руб. 42 коп. | ||
| 6161 руб. 20 коп. | ||
| 6156 руб. 12 коп. | ||
| 6143 руб. 90 коп. | ||
| 6049 руб. 86 коп. | ||
| 6020 руб. 47 коп. | ||
| 6007 руб. 00 коп. | ||
| 5999 руб. 14 коп. | ||
| 5991 руб. 79 коп. | ||
| 5989 руб. 23 коп. | ||
| 5987 руб. 78 коп. | ||
| 5985 руб. 07 коп. | ||
| 5967 руб. 40 коп. | ||
| 5962 руб. 00 коп. | ||
| 5955 руб. 04 коп. | ||
| 5955 руб. 84 коп. | ||
| 5954 руб. 82 коп. | ||
| 5947 руб. 21 коп. | ||
| 5943 руб. 71 коп. | ||
| 5935 руб. 86 коп. | ||
| 5933 руб. 18 коп. | ||
| 5920 руб. 60 коп. | ||
| 5906 руб. 98 коп. | ||
| 5903 руб. 05 коп. | ||
| 5900 руб. 80 коп. | ||
| 5899 руб. 73 коп. | ||
| 5888 руб. 06 коп. | ||
| 5886 руб. 75 коп. | ||
| 5865 руб. 65 коп. | ||
| 5855 руб. 77 коп. | ||
| 5846 руб. 80 коп. | ||
| 5831 руб. 55 коп. | ||
| 5832 руб. 40 коп. | ||
| 5824 руб. 36 коп. | ||
| 5801 руб. 94 коп. | ||
| 5764 руб. 97 коп. | ||
| 5752 руб. 22 коп. | ||
| 5747 руб. 90 коп. | ||
| 5737 руб. 00 коп. | ||
| 5731 руб. 63 коп. | ||
| 5711 руб. 98 коп. | ||
| 5688 руб. 66 коп. | ||
| 5689 руб. 26 коп. | ||
| 5687 руб. 46 коп. | ||
| 5686 руб. 83 коп. | ||
| 5681 руб. 20 коп. | ||
| 5663 руб. 73 коп. | ||
| 5656 руб. 86 коп. | ||
| 5653 руб. 30 коп. | ||
| 5653 руб. 13 коп. | ||
| 5638 руб. 72 коп. | ||
| 5636 руб. 04 коп. | ||
| 5632 руб. 60 коп. | ||
| 5608 руб. 22 коп. | ||
| 5605 руб. 79 коп. | ||
| 5588 руб. 32 коп. | ||
| 5566 руб. 93 коп. | ||
| 5561 руб. 45 коп. | ||
| 5549 руб. 42 коп. | ||
| 5548 руб. 26 коп. | ||
| 5536 руб. 68 коп. | ||
| 5527 руб. 71 коп. | ||
| 5519 руб. 05 коп. | ||
| 5519 руб. 71 коп. | ||
| 5514 руб. 68 коп. | ||
| 5510 руб. 20 коп. | ||
| 5497 руб. 60 коп. | ||
| 5469 руб. 19 коп. | ||
| 5438 руб. 91 коп. | ||
| 5434 руб. 25 коп. | ||
| 5430 руб. 09 коп. | ||
| 5420 руб. 66 коп. | ||
| 5397 руб. 28 коп. | ||
| 5390 руб. 81 коп. | ||
| 5382 руб. 16 коп. | ||
| 5383 руб. 13 коп. | ||
| 5380 руб. 91 коп. | ||
| 5376 руб. 30 коп. | ||
| 5373 руб. 05 коп. | ||
| 5367 руб. 69 коп. | ||
| 5357 руб. 81 коп. | ||
| 5339 руб. 46 коп. | ||
| 5331 руб. 17 коп. | ||
| 5328 руб. 78 коп. | ||
| 5322 руб. 09 коп. | ||
| 5317 руб. 48 коп. | ||
| 5312 руб. 63 коп. | ||
| 5312 руб. 44 коп. | ||
| 5303 руб. 49 коп. | ||
| 5281 руб. 31 коп. | ||
| 5271 руб. 61 коп. | ||
| 5259 руб. 71 коп. | ||
| 5256 руб. 42 коп. | ||
| 5247 руб. 73 коп. | ||
| 5236 руб. 99 коп. | ||
| 5234 руб. 53 коп. | ||
| 5230 руб. 08 коп. | ||
| 5222 руб. 11 коп. | ||
| 5221 руб. 31 коп. | ||
| 5209 руб. 91 коп. | ||
| 5209 руб. 68 коп. | ||
| 5196 руб. 20 коп. | ||
| 5196 руб. 60 коп. | ||
| 5173 руб. 51 коп. | ||
| 5150 руб. 03 коп. | ||
| 5144 руб. 82 коп. | ||
| 5131 руб. 88 коп. | ||
| 5130 руб. 55 коп. | ||
| 5112 руб. 52 коп. | ||
| 5095 руб. 46 коп. | ||
| 5092 руб. 82 коп. | ||
| 5086 руб. 82 коп. | ||
| 5071 руб. 19 коп. | ||
| 5068 руб. 22 коп. | ||
| 5062 руб. 35 коп. | ||
| 5048 руб. 15 коп. | ||
| 5036 руб. 80 коп. | ||
| 5015 руб. 27 коп. | ||
| 5010 руб. 72 коп. | ||
| 4973 руб. 41 коп. | ||
| 4961 руб. 56 коп. | ||
| 4954 руб. 45 коп. | ||
| 4949 руб. 97 коп. | ||
| 4948 руб. 53 коп. | ||
| 4940 руб. 01 коп. | ||
| 4937 руб. 68 коп. | ||
| 4937 руб. 87 коп. | ||
| 4918 руб. 11 коп. | ||
| 4915 руб. 07 коп. | ||
| 4912 руб. 39 коп. | ||
| 4913 руб. 35 коп. | ||
| 4898 руб. 33 коп. | ||
| 4881 руб. 39 коп. | ||
| 4881 руб. 98 коп. | ||
| 4814 руб. 54 коп. | ||
| 4811 руб. 61 коп. | ||
| 4804 руб. 87 коп. | ||
| 4805 руб. 32 коп. | ||
| 4800 руб. 68 коп. | ||
| 4798 руб. 53 коп. | ||
| 4792 руб. 28 коп. | ||
| 4789 руб. 91 коп. | ||
| 4784 руб. 64 коп. | ||
| 4775 руб. 59 коп. | ||
| 4775 руб. 65 коп. | ||
| 4768 руб. 26 коп. | ||
| 4762 руб. 26 коп. | ||
| 4756 руб. 28 коп. | ||
| 4750 руб. 93 коп. | ||
| 4749 руб. 76 коп. | ||
| 4748 руб. 53 коп. | ||
| 4735 руб. 63 коп. | ||
| 4727 руб. 14 коп. | ||
| 4722 руб. 23 коп. | ||
| 4690 руб. 04 коп. | ||
| 4677 руб. 41 коп. | ||
| 4643 руб. 92 коп. | ||
| 4631 руб. 00 коп. | ||
| 4629 руб. 31 коп. | ||
| 4620 руб. 80 коп. | ||
| 4618 руб. 45 коп. | ||
| 4611 руб. 25 коп. | ||
| 4604 руб. 64 коп. | ||
| 4600 руб. 42 коп. | ||
| 4595 руб. 17 коп. | ||
| 4593 руб. 20 коп. | ||
| 4581 руб. 19 коп. | ||
| 4576 руб. 79 коп. | ||
| 4540 руб. 66 коп. | ||
| 4539 руб. 45 коп. | ||
| 4525 руб. 71 коп. | ||
| 4497 руб. 68 коп. | ||
| 4497 руб. 53 коп. | ||
| 4497 руб. 22 коп. | ||
| 4487 руб. 79 коп. | ||
| 4462 руб. 81 коп. | ||
| 4458 руб. 81 коп. | ||
| 4452 руб. 07 коп. | ||
| 4449 руб. 56 коп. | ||
| 4447 руб. 26 коп. | ||
| 4439 руб. 41 коп. | ||
| 4427 руб. 20 коп. | ||
| 4427 руб. 85 коп. | ||
| 4408 руб. 53 коп. | ||
| 4406 руб. 93 коп. | ||
| 4396 руб. 08 коп. | ||
| 4379 руб. 67 коп. | ||
| 4352 руб. 00 коп. | ||
| 4346 руб. 78 коп. | ||
| 4327 руб. 14 коп. | ||
| 4291 руб. 88 коп. | ||
| 4287 руб. 52 коп. | ||
| 4269 руб. 76 коп. | ||
| 4265 руб. 84 коп. | ||
| 4251 руб. 83 коп. | ||
| 4248 руб. 43 коп. | ||
| 4221 руб. 92 коп. | ||
| 4207 руб. 16 коп. | ||
| 4203 руб. 48 коп. | ||
| 4197 руб. 40 коп. | ||
| 4181 руб. 77 коп. | ||
| 4167 руб. 35 коп. | ||
| 4156 руб. 45 коп. | ||
| 4142 руб. 51 коп. | ||
| 4138 руб. 45 коп. | ||
| 4121 руб. 89 коп. | ||
| 4114 руб. 85 коп. | ||
| 4102 руб. 23 коп. | ||
| 4099 руб. 96 коп. | ||
| 4091 руб. 66 коп. | ||
| 4091 руб. 87 коп. | ||
| 4085 руб. 66 коп. | ||
| 4077 руб. 74 коп. | ||
| 4071 руб. 40 коп. | ||
| 4053 руб. 53 коп. | ||
| 4037 руб. 59 коп. | ||
| 4005 руб. 75 коп. | ||
| 4003 руб. 08 коп. | ||
| 3985 руб. 95 коп. | ||
| 3977 руб. 39 коп. | ||
| 3969 руб. 01 коп. | ||
| 3969 руб. 88 коп. | ||
| 3968 руб. 40 коп. | ||
| 3966 руб. 02 коп. | ||
| 3943 руб. 21 коп. | ||
| 3943 руб. 08 коп. | ||
| 3939 руб. 89 коп. | ||
| 3931 руб. 49 коп. | ||
| 3932 руб. 02 коп. | ||
| 3924 руб. 17 коп. | ||
| 3922 руб. 62 коп. | ||
| 3921 руб. 48 коп. | ||
| 3914 руб. 60 коп. | ||
| 3906 руб. 11 коп. | ||
| 3904 руб. 68 коп. | ||
| 3900 руб. 98 коп. | ||
| 3899 руб. 66 коп. | ||
| 3895 руб. 26 коп. | ||
| 3885 руб. 00 коп. | ||
| 3879 руб. 62 коп. | ||
| 3877 руб. 82 коп. | ||
| 3875 руб. 88 коп. | ||
| 3857 руб. 80 коп. | ||
| 3854 руб. 28 коп. | ||
| 3846 руб. 91 коп. | ||
| 3843 руб. 19 коп. | ||
| 3833 руб. 94 коп. | ||
| 3819 руб. 85 коп. | ||
| 3810 руб. 41 коп. | ||
| 3805 руб. 42 коп. | ||
| 3792 руб. 40 коп. | ||
| 3781 руб. 53 коп. | ||
| 3777 руб. 90 коп. | ||
| 3763 руб. 36 коп. | ||
| 3762 руб. 26 коп. | ||
| 3749 руб. 88 коп. | ||
| 3750 руб. 16 коп. | ||
| 3745 руб. 69 коп. | ||
| 3744 руб. 15 коп. | ||
| 3739 руб. 52 коп. | ||
| 3737 руб. 70 коп. | ||
| 3735 руб. 48 коп. | ||
| 3731 руб. 20 коп. | ||
| 3727 руб. 08 коп. | ||
| 3721 руб. 99 коп. | ||
| 3716 руб. 95 коп. | ||
| 3709 руб. 06 коп. | ||
| 3699 руб. 48 коп. | ||
| 3689 руб. 88 коп. | ||
| 3686 руб. 83 коп. | ||
| 3671 руб. 11 коп. | ||
| 3663 руб. 62 коп. | ||
| 3662 руб. 10 коп. | ||
| 3658 руб. 93 коп. | ||
| 3657 руб. 32 коп. | ||
| 3652 руб. 07 коп. | ||
| 3647 руб. 88 коп. | ||
| 3642 руб. 92 коп. | ||
| 3641 руб. 12 коп. | ||
| 3627 руб. 89 коп. | ||
| 3613 руб. 56 коп. | ||
| 3607 руб. 49 коп. | ||
| 3606 руб. 46 коп. | ||
| 3601 руб. 06 коп. | ||
| 3599 руб. 36 коп. | ||
| 3578 руб. 14 коп. | ||
| 3574 руб. 55 коп. | ||
| 3573 руб. 29 коп. | ||
| 3568 руб. 74 коп. | ||
| 3566 руб. 62 коп. | ||
| 3550 руб. 48 коп. | ||
| 3534 руб. 67 коп. | ||
| 3533 руб. 14 коп. | ||
| 3533 руб. 85 коп. | ||
| 3532 руб. 99 коп. | ||
| 3529 руб. 36 коп. | ||
| 3526 руб. 27 коп. | ||
| 3513 руб. 31 коп. | ||
| 3501 руб. 18 коп. | ||
| 3499 руб. 99 коп. | ||
| 3497 руб. 77 коп. | ||
| 3484 руб. 76 коп. | ||
| 3474 руб. 07 коп. | ||
| 3471 руб. 95 коп. | ||
| 3446 руб. 41 коп. | ||
| 3422 руб. 73 коп. | ||
| 3419 руб. 76 коп. | ||
| 3415 руб. 81 коп. | ||
| 3395 руб. 07 коп. | ||
| 3392 руб. 49 коп. | ||
| 3386 руб. 16 коп. | ||
| 3380 руб. 16 коп. | ||
| 3363 руб. 92 коп. | ||
| 3358 руб. 35 коп. | ||
| 3349 руб. 51 коп. | ||
| 3346 руб. 53 коп. | ||
| 3340 руб. 00 коп. | ||
| 3326 руб. 64 коп. | ||
| 3314 руб. 28 коп. | ||
| 3294 руб. 75 коп. | ||
| 3257 руб. 42 коп. | ||
| 3253 руб. 71 коп. | ||
| 3239 руб. 07 коп. | ||
| 3187 руб. 97 коп. | ||
| 3176 руб. 75 коп. | ||
| 3151 руб. 16 коп. | ||
| 3136 руб. 46 коп. | ||
| 3136 руб. 65 коп. | ||
| 3121 руб. 37 коп. | ||
| 3104 руб. 79 коп. | ||
| 3089 руб. 99 коп. | ||
| 3080 руб. 19 коп. | ||
| 3068 руб. 87 коп. | ||
| 3065 руб. 30 коп. | ||
| 3061 руб. 33 коп. | ||
| 3003 руб. 74 коп. | ||
| 3004 руб. 02 коп. | ||
| 2991 руб. 44 коп. | ||
| 2989 руб. 17 коп. | ||
| 2979 руб. 63 коп. | ||
| 2949 руб. 16 коп. | ||
| 2939 руб. 46 коп. | ||
| 2937 руб. 52 коп. | ||
| 2905 руб. 20 коп. | ||
| 2882 руб. 12 коп. | ||
| 2849 руб. 79 коп. | ||
| 2817 руб. 97 коп. | ||
| 2808 руб. 26 коп. | ||
| 2781 руб. 43 коп. | ||
| 2772 руб. 15 коп. | ||
| 2767 руб. 21 коп. | ||
| 2746 руб. 34 коп. | ||
| 2746 руб. 17 коп. | ||
| 2732 руб. 31 коп. | ||
| 2727 руб. 22 коп. | ||
| 2725 руб. 64 коп. | ||
| 2719 руб. 95 коп. | ||
| 2675 руб. 07 коп. | ||
| 2653 руб. 19 коп. | ||
| 2652 руб. 70 коп. | ||
| 2636 руб. 91 коп. | ||
| 2618 руб. 31 коп. | ||
| 2605 руб. 31 коп. | ||
| 2599 руб. 04 коп. | ||
| 2595 руб. 59 коп. | ||
| 2576 руб. 93 коп. | ||
| 2571 руб. 67 коп. | ||
| 2566 руб. 81 коп. | ||
| 2562 руб. 59 коп. | ||
| 2551 руб. 71 коп. | ||
| 2546 руб. 73 коп. | ||
| 2531 руб. 91 коп. | ||
| 2531 руб. 01 коп. | ||
| 2523 руб. 38 коп. | ||
| 2493 руб. 85 коп. | ||
| 2489 руб. 67 коп. | ||
| 2489 руб. 99 коп. | ||
| 2489 руб. 13 коп. | ||
| 2484 руб. 90 коп. | ||
| 2485 руб. 11 коп. | ||
| 2480 руб. 58 коп. | ||
| 2478 руб. 47 коп. | ||
| 2477 руб. 42 коп. | ||
| 2473 руб. 37 коп. | ||
| 2473 руб. 72 коп. | ||
| 2467 руб. 07 коп. | ||
| 2462 руб. 31 коп. | ||
| 2461 руб. 86 коп. | ||
| 2461 руб. 11 коп. | ||
| 2444 руб. 50 коп. | ||
| 2437 руб. 11 коп. | ||
| 2428 руб. 34 коп. | ||
| 2422 руб. 98 коп. | ||
| 2418 руб. 51 коп. | ||
| 2406 руб. 74 коп. | ||
| 2401 руб. 11 коп. | ||
| 2386 руб. 73 коп. | ||
| 2382 руб. 62 коп. | ||
| 2370 руб. 80 коп. | ||
| 2367 руб. 37 коп. | ||
| 2365 руб. 71 коп. | ||
| 2362 руб. 66 коп. | ||
| 2354 руб. 56 коп. | ||
| 2351 руб. 31 коп. | ||
| 2343 руб. 24 коп. | ||
| 2329 руб. 91 коп. | ||
| 2316 руб. 66 коп. | ||
| 2312 руб. 91 коп. | ||
| 2313 руб. 51 коп. | ||
| 2286 руб. 51 коп. | ||
| 2268 руб. 26 коп. | ||
| 2266 руб. 71 коп. | ||
| 2265 руб. 88 коп. | ||
| 2238 руб. 39 коп. | ||
| 2239 руб. 17 коп. | ||
| 2238 руб. 51 коп. | ||
| 2222 руб. 86 коп. | ||
| 2196 руб. 66 коп. | ||
| 2197 руб. 36 коп. | ||
| 2189 руб. 79 коп. | ||
| 2171 руб. 82 коп. | ||
| 2160 руб. 87 коп. | ||
| 2148 руб. 84 коп. | ||
| 2143 руб. 46 коп. | ||
| 2131 руб. 05 коп. | ||
| 2124 руб. 89 коп. | ||
| 2123 руб. 71 коп. | ||
| 2117 руб. 46 коп. | ||
| 2109 руб. 51 коп. | ||
| 2110 руб. 02 коп. | ||
| 2108 руб. 78 коп. | ||
| 2088 руб. 67 коп. | ||
| 2058 руб. 91 коп. | ||
| 2046 руб. 20 коп. | ||
| 2045 руб. 48 коп. | ||
| 2045 руб. 31 коп. | ||
| 2028 руб. 91 коп. | ||
| 2011 руб. 91 коп. | ||
| 1993 руб. 51 коп. | ||
| 1986 руб. 69 коп. | ||
| 1968 руб. 41 коп. | ||
| 1964 руб. 68 коп. | ||
| 1957 руб. 91 коп. | ||
| 1945 руб. 51 коп. | ||
| 1938 руб. 11 коп. | ||
