Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Светлый, 14 | 0 | 0 | 0 | 743.00 |
ЖД | Северный, 33 | 0 | 0 | 0 | 745.00 |
ЖД | Свободный, 25 | 0 | 0 | 0 | 745.00 |
ЖД | Ягодный 14 | 0 | 0 | 0 | 746.00 |
ЖД | Ягодный 9 | 0 | 0 | 0 | 746.00 |
ЖД | Сосновая 76 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Сосновая, 2 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Березовый, 4 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Цветочная, 11 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Элитная 33а | 0 | 0 | 0 | 749.00 |
ЖД | Удачный 6 | 0 | 0 | 0 | 749.00 |
ЖД | Новая 16 | 0 | 0 | 0 | 750.00 |
ЖД | Сибирский 2 | 0 | 0 | 0 | 750.00 |
ЖД | Ягодный 5 | 0 | 0 | 0 | 750.00 |
ЖД | Главная 33 | 0 | 0 | 0 | 751.00 |
ЖД | Серебряный 14 | 0 | 0 | 0 | 752.00 |
ЖД | Дружный 8 | 0 | 0 | 0 | 752.00 |
ЖД | Сосновая, 35 | 0 | 0 | 0 | 752.00 |
ЖД | Северный, 12 | 0 | 0 | 0 | 752.00 |
ЖД | Заповедная, 1 | 0 | 0 | 0 | 752.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию