Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Свободный, 5а | 0 | 0 | 0 | 680.00 |
ЖД | Серебряный 16 | 0 | 0 | 0 | 684.00 |
ЖД | Сопочная 1 | 0 | 0 | 0 | 684.00 |
ЖД | Волшебная, 10 | 0 | 0 | 0 | 687.00 |
ЖД | Волшебная, 8 | 0 | 0 | 0 | 687.00 |
ЖД | Северный, 11 | 0 | 0 | 0 | 689.00 |
ЖД | Волшебная, 4 | 0 | 0 | 0 | 689.00 |
ЖД | Новая 14 | 0 | 0 | 0 | 690.00 |
ЖД | Свободный, 43 | 0 | 0 | 0 | 691.00 |
ЖД | Кленовый 5 | 0 | 0 | 0 | 693.00 |
ЖД | Ягодный 13 | 0 | 0 | 0 | 697.00 |
ЖД | Сибирский 7 | 0 | 0 | 0 | 699.00 |
ЖД | Малиновый, 4 | 0 | 0 | 0 | 699.00 |
ЖД | Весенний, 20 | 0 | 0 | 0 | 699.00 |
ЖД | Свободный, 9а | 0 | 0 | 0 | 700.00 |
ЖД | Элитная 6 | 0 | 0 | 0 | 701.00 |
ЖД | Северный, 22 | 0 | 0 | 0 | 703.00 |
ЖД | Заповедная, 8 | 0 | 0 | 0 | 703.00 |
ЖД | Светлый 17 | 0 | 0 | 0 | 705.00 |
ЖД | Удачный, 17 | 0 | 0 | 0 | 707.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию