Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Народный 10 | 0 | 0 | 0 | 1186.00 |
ЖД | Свободный, 22 | 0 | 0 | 0 | 1186.00 |
ЖД | Сосновая 78 | 0 | 0 | 0 | 1187.00 |
ЖД | Удачный, 2 | 0 | 0 | 0 | 1189.00 |
ЖД | Мира 6 | 0 | 0 | 0 | 1191.00 |
ЖД | Высотная 36 | 0 | 0 | 0 | 1193.00 |
ЖД | Панорамная, 7 | 0 | 0 | 0 | 1193.00 |
ЖД | Лесной 1 | 0 | 0 | 0 | 1194.00 |
ЖД | Видный, 7 | 0 | 0 | 0 | 1197.00 |
ЖД | Озерный 5 | 0 | 0 | 0 | 1198.00 |
ЖД | Садовая 7 | 0 | 0 | 0 | 1200.00 |
ЖД | Парковый 7 | 0 | 0 | 0 | 1201.00 |
ЖД | Сосновая, 13,15 | 0 | 0 | 0 | 1201.00 |
ЖД | Сибирский 32 | 0 | 0 | 0 | 1203.00 |
ЖД | Озерный, 17 | 0 | 0 | 0 | 1205.00 |
ЖД | Народный 3 | 0 | 0 | 0 | 1206.00 |
ЖД | Летняя, 5 | 0 | 0 | 0 | 1206.00 |
ЖД | Столичный 10 | 0 | 0 | 0 | 1207.00 |
ЖД | Молодежный 3 | 0 | 0 | 0 | 1208.00 |
ЖД | Сосновая 61 | 0 | 0 | 0 | 1209.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию