Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Высотная 32 | 0 | 0 | 0 | 1072.00 |
ЖД | Высотная 44 | 0 | 0 | 0 | 1073.00 |
ЖД | Снежный 6 | 0 | 0 | 0 | 1075.00 |
ЖД | Снежный 8 | 0 | 0 | 0 | 1075.00 |
ЖД | Снежный 4 | 0 | 0 | 0 | 1075.00 |
ЖД | Сопочная 7 | 0 | 0 | 0 | 1075.00 |
ЖД | Березовый, 10 | 0 | 0 | 0 | 1075.00 |
ЖД | Луговой 1 | 0 | 0 | 0 | 1076.00 |
ЖД | Звездный 7 | 0 | 0 | 0 | 1076.00 |
ЖД | Свободный, 32 | 0 | 0 | 0 | 1077.00 |
ЖД | Сопочная 8б | 0 | 0 | 0 | 1078.00 |
ЖД | Элитная, 13 | 0 | 0 | 0 | 1078.00 |
ЖД | Элитная, 25 | 0 | 0 | 0 | 1080.00 |
ЖД | Молодежный 7 | 0 | 0 | 0 | 1082.00 |
ЖД | Свободный, 6 | 0 | 0 | 0 | 1083.00 |
ЖД | Центральная, 1 | 0 | 0 | 0 | 1084.00 |
ЖД | Сказочная, 1 | 0 | 0 | 0 | 1084.00 |
ЖД | Высотная 31 | 0 | 0 | 0 | 1085.00 |
ЖД | Высотная 33 | 0 | 0 | 0 | 1085.00 |
ЖД | Главная 49 | 0 | 0 | 0 | 1085.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию