Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Сосновая 32 | 0 | 0 | 0 | 1029.00 |
ЖД | Главная 45 | 0 | 0 | 0 | 1030.00 |
ЖД | Тихий 17 | 0 | 0 | 0 | 1030.00 |
ЖД | Сосновая 79 | 0 | 0 | 0 | 1031.00 |
ЖД | Высотная 41 | 0 | 0 | 0 | 1031.00 |
ЖД | Тихий 19 | 0 | 0 | 0 | 1031.00 |
ЖД | Народный 5 | 0 | 0 | 0 | 1031.00 |
ЖД | Сосновая, 19 | 0 | 0 | 0 | 1031.00 |
ЖД | Элитная 64 | 0 | 0 | 0 | 1033.00 |
ЖД | Высотная 39 | 0 | 0 | 0 | 1033.00 |
ЖД | Элитная 44 | 0 | 0 | 0 | 1033.00 |
ЖД | Высотная 30 | 0 | 0 | 0 | 1034.00 |
ЖД | Земляничный 9а | 0 | 0 | 0 | 1035.00 |
ЖД | Летняя, 3 | 0 | 0 | 0 | 1035.00 |
ЖД | Зеленый, 10 | 0 | 0 | 0 | 1036.00 |
ЖД | Свободный, 8 | 0 | 0 | 0 | 1036.00 |
ЖД | Волшебная, 3 | 0 | 0 | 0 | 1036.00 |
ЖД | Столичный 5 | 0 | 0 | 0 | 1038.00 |
ЖД | Столичный 1 | 0 | 0 | 0 | 1038.00 |
ЖД | Тихий, 8 | 0 | 0 | 0 | 1038.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию