Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| СНТ "Теремок" | |||||
| ЖД | Кедровый, 2 | 0 | 0 | 0 | 875.00 |
| ЖД | Сосновая, 10 | 0 | 0 | 0 | 875.00 |
| ЖД | Яркий 11 | 0 | 0 | 0 | 876.00 |
| ЖД | Березовый, 7 | 0 | 0 | 0 | 876.00 |
| ЖД | Тихий, 3 | 0 | 0 | 0 | 879.00 |
| ЖД | Тихий 5 | 0 | 0 | 0 | 880.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Красноярский край, Березовский р-н, Кузнецово д, Теремок тер. снт, Солнечная ул, Дом 1а | 0 | 0 | 0 | 881.00 |
| ЖД | Светлый, 23 | 0 | 0 | 0 | 882.00 |
| ЖД | Восточная, 7 | 0 | 0 | 0 | 882.00 |
| ЖД | Главная 26 | 0 | 0 | 0 | 883.00 |
| ЖД | Рябиновый 6 | 0 | 0 | 0 | 883.00 |
| ЖД | Дружный 7 | 0 | 0 | 0 | 885.00 |
| ЖД | Главная 31 | 0 | 0 | 0 | 886.00 |
| ЖД | Элитная 31 | 0 | 0 | 0 | 886.00 |
| ЖД | Сосновая 91 | 0 | 0 | 0 | 887.00 |
| ЖД | Рябиновый 3 | 0 | 0 | 0 | 887.00 |
| ЖД | Главная 19 | 0 | 0 | 0 | 889.00 |
| ЖД | Осиновый 10 | 0 | 0 | 0 | 890.00 |
| ЖД | Вербный, 2 | 0 | 0 | 0 | 890.00 |
| ЖД | Удачный, 27 | 0 | 0 | 0 | 890.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию