Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
85598 руб. 85 коп. | ||
71380 руб. 17 коп. | ||
69144 руб. 68 коп. | ||
68769 руб. 84 коп. | ||
65978 руб. 31 коп. | ||
61659 руб. 41 коп. | ||
56942 руб. 71 коп. | ||
54950 руб. 89 коп. | ||
53876 руб. 80 коп. | ||
46910 руб. 15 коп. | ||
44254 руб. 16 коп. | ||
41194 руб. 71 коп. | ||
41175 руб. 92 коп. | ||
40909 руб. 54 коп. | ||
40683 руб. 88 коп. | ||
40192 руб. 19 коп. | ||
40017 руб. 34 коп. | ||
39959 руб. 22 коп. | ||
39627 руб. 13 коп. | ||
38850 руб. 15 коп. | ||
37719 руб. 28 коп. | ||
36994 руб. 18 коп. | ||
33940 руб. 47 коп. | ||
32918 руб. 38 коп. | ||
31327 руб. 58 коп. | ||
30738 руб. 95 коп. | ||
29881 руб. 48 коп. | ||
29796 руб. 93 коп. | ||
29329 руб. 86 коп. | ||
28473 руб. 26 коп. | ||
28389 руб. 53 коп. | ||
28315 руб. 00 коп. | ||
28180 руб. 65 коп. | ||
27611 руб. 84 коп. | ||
27063 руб. 09 коп. | ||
26619 руб. 00 коп. | ||
25489 руб. 46 коп. | ||
25105 руб. 12 коп. | ||
24497 руб. 79 коп. | ||
24277 руб. 97 коп. | ||
23671 руб. 53 коп. | ||
23142 руб. 73 коп. | ||
22888 руб. 60 коп. | ||
22504 руб. 84 коп. | ||
22000 руб. 11 коп. | ||
21996 руб. 98 коп. | ||
21742 руб. 84 коп. | ||
21588 руб. 37 коп. | ||
21542 руб. 90 коп. | ||
21218 руб. 47 коп. | ||
21124 руб. 97 коп. | ||
21087 руб. 64 коп. | ||
21013 руб. 44 коп. | ||
20983 руб. 86 коп. | ||
20904 руб. 62 коп. | ||
20635 руб. 95 коп. | ||
20516 руб. 69 коп. | ||
20472 руб. 97 коп. | ||
20377 руб. 83 коп. | ||
20070 руб. 22 коп. | ||
19829 руб. 94 коп. | ||
19806 руб. 06 коп. | ||
19777 руб. 88 коп. | ||
19761 руб. 47 коп. | ||
19393 руб. 27 коп. | ||
19391 руб. 24 коп. | ||
19339 руб. 09 коп. | ||
18927 руб. 17 коп. | ||
18739 руб. 94 коп. | ||
18666 руб. 19 коп. | ||
18556 руб. 53 коп. | ||
18502 руб. 27 коп. | ||
18433 руб. 46 коп. | ||
18411 руб. 69 коп. | ||
18410 руб. 64 коп. | ||
18211 руб. 54 коп. | ||
18107 руб. 60 коп. | ||
18031 руб. 26 коп. | ||
17714 руб. 10 коп. | ||
17697 руб. 68 коп. | ||
17665 руб. 60 коп. | ||
17433 руб. 58 коп. | ||
16917 руб. 58 коп. | ||
16881 руб. 04 коп. | ||
16826 руб. 94 коп. | ||
16700 руб. 36 коп. | ||
16605 руб. 55 коп. | ||
16581 руб. 62 коп. | ||
16350 руб. 14 коп. | ||
16347 руб. 80 коп. | ||
16160 руб. 29 коп. | ||
16157 руб. 49 коп. | ||
16063 руб. 71 коп. | ||
15916 руб. 16 коп. | ||
15856 руб. 97 коп. | ||
15769 руб. 23 коп. | ||
15537 руб. 99 коп. | ||
15525 руб. 56 коп. | ||
15518 руб. 00 коп. | ||
15489 руб. 05 коп. | ||
15387 руб. 17 коп. | ||
15356 руб. 14 коп. | ||
15263 руб. 72 коп. | ||
15094 руб. 20 коп. | ||
14928 руб. 17 коп. | ||
14847 руб. 34 коп. | ||
14760 руб. 18 коп. | ||
14713 руб. 30 коп. | ||
14654 руб. 90 коп. | ||
14488 руб. 37 коп. | ||
14483 руб. 80 коп. | ||
14393 руб. 23 коп. | ||
14389 руб. 25 коп. | ||
14362 руб. 22 коп. | ||
14321 руб. 27 коп. | ||
14294 руб. 37 коп. | ||
14171 руб. 99 коп. | ||
14085 руб. 40 коп. | ||
14077 руб. 04 коп. | ||
14066 руб. 00 коп. | ||
13967 руб. 49 коп. | ||
13926 руб. 94 коп. | ||
13887 руб. 78 коп. | ||
13834 руб. 57 коп. | ||
13824 руб. 17 коп. | ||
13756 руб. 57 коп. | ||
13738 руб. 64 коп. | ||
13705 руб. 26 коп. | ||
13683 руб. 77 коп. | ||
13669 руб. 04 коп. | ||
13626 руб. 70 коп. | ||
13622 руб. 49 коп. | ||
13433 руб. 94 коп. | ||
13165 руб. 59 коп. | ||
12983 руб. 44 коп. | ||
12981 руб. 47 коп. | ||
12897 руб. 19 коп. | ||
12885 руб. 86 коп. | ||
12854 руб. 34 коп. | ||
12837 руб. 76 коп. | ||
12819 руб. 50 коп. | ||
12818 руб. 05 коп. | ||
12803 руб. 08 коп. | ||
12773 руб. 04 коп. | ||
12745 руб. 80 коп. | ||
12727 руб. 02 коп. | ||
12725 руб. 08 коп. | ||
12579 руб. 14 коп. | ||
12535 руб. 42 коп. | ||
12532 руб. 11 коп. | ||
12363 руб. 23 коп. | ||
12356 руб. 24 коп. | ||
12344 руб. 67 коп. | ||
12313 руб. 48 коп. | ||
12302 руб. 97 коп. | ||
12253 руб. 98 коп. | ||
12240 руб. 84 коп. | ||
12237 руб. 91 коп. | ||
12229 руб. 92 коп. | ||
12185 руб. 37 коп. | ||
12172 руб. 80 коп. | ||
12129 руб. 38 коп. | ||
12121 руб. 98 коп. | ||
12093 руб. 50 коп. | ||
12037 руб. 87 коп. | ||
12024 руб. 73 коп. | ||
11989 руб. 72 коп. | ||
11902 руб. 38 коп. | ||
11897 руб. 27 коп. | ||
11890 руб. 74 коп. | ||
11857 руб. 27 коп. | ||
11851 руб. 90 коп. | ||
11829 руб. 58 коп. | ||
11815 руб. 00 коп. | ||
11757 руб. 53 коп. | ||
11741 руб. 78 коп. | ||
11718 руб. 94 коп. | ||
11714 руб. 37 коп. | ||
11704 руб. 94 коп. | ||
11679 руб. 82 коп. | ||
11679 руб. 20 коп. | ||
11651 руб. 16 коп. | ||
11646 руб. 80 коп. | ||
11572 руб. 75 коп. | ||
11544 руб. 96 коп. | ||
11518 руб. 36 коп. | ||
11504 руб. 28 коп. | ||
11498 руб. 46 коп. | ||
11494 руб. 26 коп. | ||
11482 руб. 71 коп. | ||
11346 руб. 44 коп. | ||
11302 руб. 74 коп. | ||
11248 руб. 56 коп. | ||
11229 руб. 54 коп. | ||
11213 руб. 84 коп. | ||
11207 руб. 78 коп. | ||
11151 руб. 96 коп. | ||
11131 руб. 19 коп. | ||
11128 руб. 49 коп. | ||
11120 руб. 64 коп. | ||
11098 руб. 34 коп. | ||
11094 руб. 42 коп. | ||
10952 руб. 57 коп. | ||
10887 руб. 66 коп. | ||
10875 руб. 77 коп. | ||
10870 руб. 94 коп. | ||
10869 руб. 12 коп. | ||
10836 руб. 76 коп. | ||
10817 руб. 12 коп. | ||
10814 руб. 64 коп. | ||
10759 руб. 47 коп. | ||
10753 руб. 72 коп. | ||
10690 руб. 27 коп. | ||
10683 руб. 10 коп. | ||
10670 руб. 41 коп. | ||
10667 руб. 95 коп. | ||
10663 руб. 22 коп. | ||
10648 руб. 37 коп. | ||
10646 руб. 40 коп. | ||
10604 руб. 44 коп. | ||
10604 руб. 61 коп. | ||
10593 руб. 22 коп. | ||
10561 руб. 67 коп. | ||
10498 руб. 97 коп. | ||
10479 руб. 19 коп. | ||
10447 руб. 74 коп. | ||
10434 руб. 65 коп. | ||
10422 руб. 20 коп. | ||
10392 руб. 90 коп. | ||
10380 руб. 93 коп. | ||
10366 руб. 85 коп. | ||
10333 руб. 97 коп. | ||
10331 руб. 88 коп. | ||
10329 руб. 46 коп. | ||
10314 руб. 03 коп. | ||
10302 руб. 60 коп. | ||
10300 руб. 63 коп. | ||
10294 руб. 77 коп. | ||
10294 руб. 77 коп. | ||
10294 руб. 77 коп. | ||
10291 руб. 06 коп. | ||
10271 руб. 10 коп. | ||
10266 руб. 91 коп. | ||
10267 руб. 57 коп. | ||
10240 руб. 98 коп. | ||
10158 руб. 76 коп. | ||
10144 руб. 48 коп. | ||
10121 руб. 45 коп. | ||
10100 руб. 40 коп. | ||
10051 руб. 28 коп. | ||
9971 руб. 77 коп. | ||
9966 руб. 54 коп. | ||
9937 руб. 44 коп. | ||
9880 руб. 87 коп. | ||
9860 руб. 78 коп. | ||
9852 руб. 46 коп. | ||
9847 руб. 75 коп. | ||
9821 руб. 14 коп. | ||
9812 руб. 96 коп. | ||
9812 руб. 17 коп. | ||
9780 руб. 97 коп. | ||
9733 руб. 58 коп. | ||
9728 руб. 06 коп. | ||
9652 руб. 17 коп. | ||
9632 руб. 08 коп. | ||
9617 руб. 87 коп. | ||
9608 руб. 42 коп. | ||
9571 руб. 02 коп. | ||
9553 руб. 24 коп. | ||
9532 руб. 19 коп. | ||
9508 руб. 01 коп. | ||
9480 руб. 10 коп. | ||
9474 руб. 20 коп. | ||
9437 руб. 97 коп. | ||
9432 руб. 95 коп. | ||
9403 руб. 70 коп. | ||
9379 руб. 30 коп. | ||
9332 руб. 57 коп. | ||
9333 руб. 08 коп. | ||
9274 руб. 99 коп. | ||
9270 руб. 04 коп. | ||
9253 руб. 06 коп. | ||
9224 руб. 73 коп. | ||
9203 руб. 64 коп. | ||
9153 руб. 14 коп. | ||
9143 руб. 48 коп. | ||
9113 руб. 27 коп. | ||
9063 руб. 75 коп. | ||
9048 руб. 90 коп. | ||
9043 руб. 57 коп. | ||
9025 руб. 68 коп. | ||
8971 руб. 38 коп. | ||
8965 руб. 57 коп. | ||
8948 руб. 98 коп. | ||
8913 руб. 17 коп. | ||
8888 руб. 76 коп. | ||
8852 руб. 94 коп. | ||
8845 руб. 18 коп. | ||
8836 руб. 97 коп. | ||
8815 руб. 54 коп. | ||
8788 руб. 57 коп. | ||
8766 руб. 12 коп. | ||
8747 руб. 12 коп. | ||
8735 руб. 02 коп. | ||
8710 руб. 02 коп. | ||
8707 руб. 32 коп. | ||
8692 руб. 92 коп. | ||
8670 руб. 57 коп. | ||
8669 руб. 32 коп. | ||
8658 руб. 74 коп. | ||
8651 руб. 98 коп. | ||
8644 руб. 38 коп. | ||
8618 руб. 04 коп. | ||
8590 руб. 62 коп. | ||
8536 руб. 17 коп. | ||
8531 руб. 54 коп. | ||
8513 руб. 02 коп. | ||
8423 руб. 48 коп. | ||
8420 руб. 52 коп. | ||
8414 руб. 37 коп. | ||
8390 руб. 13 коп. | ||
8390 руб. 27 коп. | ||
8373 руб. 98 коп. | ||
8356 руб. 37 коп. | ||
8324 руб. 68 коп. | ||
8309 руб. 76 коп. | ||
8193 руб. 71 коп. | ||
8192 руб. 28 коп. | ||
8174 руб. 49 коп. | ||
8167 руб. 73 коп. | ||
8166 руб. 26 коп. | ||
8135 руб. 97 коп. | ||
8113 руб. 37 коп. | ||
8106 руб. 94 коп. | ||
8104 руб. 94 коп. | ||
8085 руб. 47 коп. | ||
8043 руб. 17 коп. | ||
8039 руб. 07 коп. | ||
8016 руб. 24 коп. | ||
8008 руб. 28 коп. | ||
8007 руб. 76 коп. | ||
7995 руб. 36 коп. | ||
7995 руб. 28 коп. | ||
7981 руб. 97 коп. | ||
7927 руб. 92 коп. | ||
7922 руб. 38 коп. | ||
7880 руб. 11 коп. | ||
7854 руб. 34 коп. | ||
7850 руб. 17 коп. | ||
7818 руб. 77 коп. | ||
7791 руб. 22 коп. | ||
7785 руб. 59 коп. | ||
7768 руб. 48 коп. | ||
7738 руб. 24 коп. | ||
7711 руб. 42 коп. | ||
7662 руб. 62 коп. | ||
7643 руб. 48 коп. | ||
7627 руб. 46 коп. | ||
7621 руб. 46 коп. | ||
7596 руб. 34 коп. | ||
7580 руб. 28 коп. | ||
7559 руб. 80 коп. | ||
7551 руб. 68 коп. | ||
7550 руб. 74 коп. | ||
7549 руб. 22 коп. | ||
7547 руб. 88 коп. | ||
7528 руб. 16 коп. | ||
7514 руб. 06 коп. | ||
7497 руб. 54 коп. | ||
7482 руб. 08 коп. | ||
7475 руб. 00 коп. | ||
7462 руб. 57 коп. | ||
7421 руб. 72 коп. | ||
7399 руб. 42 коп. | ||
7370 руб. 30 коп. | ||
7268 руб. 82 коп. | ||
7254 руб. 28 коп. | ||
7234 руб. 97 коп. | ||
7217 руб. 38 коп. | ||
7199 руб. 14 коп. | ||
7175 руб. 18 коп. | ||
7137 руб. 07 коп. | ||
7127 руб. 30 коп. | ||
7114 руб. 01 коп. | ||
7089 руб. 32 коп. | ||
7075 руб. 34 коп. | ||
7066 руб. 80 коп. | ||
7049 руб. 47 коп. | ||
7042 руб. 92 коп. | ||
7005 руб. 16 коп. | ||
6989 руб. 64 коп. | ||
6987 руб. 73 коп. | ||
6977 руб. 50 коп. | ||
6942 руб. 06 коп. | ||
6931 руб. 58 коп. | ||
6931 руб. 60 коп. | ||
6920 руб. 19 коп. | ||
6915 руб. 58 коп. | ||
6911 руб. 22 коп. | ||
6899 руб. 28 коп. | ||
6886 руб. 70 коп. | ||
6878 руб. 93 коп. | ||
6858 руб. 48 коп. | ||
6826 руб. 98 коп. | ||
6780 руб. 04 коп. | ||
6730 руб. 20 коп. | ||
6680 руб. 04 коп. | ||
6657 руб. 36 коп. | ||
6644 руб. 12 коп. | ||
6640 руб. 23 коп. | ||
6631 руб. 14 коп. | ||
6628 руб. 30 коп. | ||
6606 руб. 26 коп. | ||
6561 руб. 21 коп. | ||
6551 руб. 60 коп. | ||
6523 руб. 99 коп. | ||
6518 руб. 68 коп. | ||
6490 руб. 46 коп. | ||
6456 руб. 36 коп. | ||
6437 руб. 96 коп. | ||
6438 руб. 60 коп. | ||
6430 руб. 38 коп. | ||
6428 руб. 00 коп. | ||
6415 руб. 54 коп. | ||
6393 руб. 96 коп. | ||
6382 руб. 28 коп. | ||
6346 руб. 72 коп. | ||
6295 руб. 66 коп. | ||
6279 руб. 38 коп. | ||
6248 руб. 12 коп. | ||
6226 руб. 97 коп. | ||
6212 руб. 86 коп. | ||
6203 руб. 90 коп. | ||
6091 руб. 83 коп. | ||
6090 руб. 22 коп. | ||
6078 руб. 86 коп. | ||
6056 руб. 74 коп. | ||
6038 руб. 60 коп. | ||
6031 руб. 34 коп. | ||
6025 руб. 74 коп. | ||
6023 руб. 84 коп. | ||
6021 руб. 57 коп. | ||
6017 руб. 59 коп. | ||
5999 руб. 32 коп. | ||
5922 руб. 25 коп. | ||
5904 руб. 68 коп. | ||
5896 руб. 02 коп. | ||
5893 руб. 98 коп. | ||
5890 руб. 76 коп. | ||
5868 руб. 92 коп. | ||
5855 руб. 94 коп. | ||
5854 руб. 62 коп. | ||
5834 руб. 17 коп. | ||
5830 руб. 90 коп. | ||
5826 руб. 56 коп. | ||
5807 руб. 17 коп. | ||
5796 руб. 84 коп. | ||
5794 руб. 57 коп. | ||
5779 руб. 34 коп. | ||
5776 руб. 84 коп. | ||
5776 руб. 14 коп. | ||
5769 руб. 61 коп. | ||
5738 руб. 79 коп. | ||
5711 руб. 64 коп. | ||
5703 руб. 20 коп. | ||
5700 руб. 54 коп. | ||
5617 руб. 04 коп. | ||
5615 руб. 25 коп. | ||
5607 руб. 06 коп. | ||
5593 руб. 28 коп. | ||
5582 руб. 82 коп. | ||
5582 руб. 92 коп. | ||
5563 руб. 52 коп. | ||
5512 руб. 38 коп. | ||
5505 руб. 44 коп. | ||
5503 руб. 42 коп. | ||
5478 руб. 94 коп. | ||
5450 руб. 42 коп. | ||
5446 руб. 04 коп. | ||
5440 руб. 62 коп. | ||
5433 руб. 22 коп. | ||
5430 руб. 74 коп. | ||
5423 руб. 43 коп. | ||
5403 руб. 34 коп. | ||
5385 руб. 96 коп. | ||
5378 руб. 16 коп. | ||
5350 руб. 52 коп. | ||
5314 руб. 07 коп. | ||
5284 руб. 14 коп. | ||
5272 руб. 58 коп. | ||
5243 руб. 08 коп. | ||
5215 руб. 54 коп. | ||
5208 руб. 80 коп. | ||
5184 руб. 25 коп. | ||
5176 руб. 02 коп. | ||
5164 руб. 34 коп. | ||
5135 руб. 52 коп. | ||
5071 руб. 70 коп. | ||
5047 руб. 56 коп. | ||
5035 руб. 50 коп. | ||
5017 руб. 66 коп. | ||
5009 руб. 86 коп. | ||
4994 руб. 64 коп. | ||
4995 руб. 47 коп. | ||
4992 руб. 42 коп. | ||
4985 руб. 84 коп. | ||
4964 руб. 64 коп. | ||
4958 руб. 87 коп. | ||
4949 руб. 22 коп. | ||
4936 руб. 20 коп. | ||
4931 руб. 56 коп. | ||
4929 руб. 72 коп. | ||
4925 руб. 82 коп. | ||
4923 руб. 44 коп. | ||
4922 руб. 19 коп. | ||
4891 руб. 72 коп. | ||
4878 руб. 54 коп. | ||
4871 руб. 10 коп. | ||
4871 руб. 17 коп. | ||
4866 руб. 86 коп. | ||
4835 руб. 08 коп. | ||
4812 руб. 62 коп. | ||
4803 руб. 42 коп. | ||
4793 руб. 06 коп. | ||
4766 руб. 84 коп. | ||
4755 руб. 92 коп. | ||
4755 руб. 42 коп. | ||
4743 руб. 46 коп. | ||
4715 руб. 74 коп. | ||
4705 руб. 68 коп. | ||
4690 руб. 90 коп. | ||
4689 руб. 67 коп. | ||
4689 руб. 51 коп. | ||
4682 руб. 57 коп. | ||
4669 руб. 51 коп. | ||
4617 руб. 08 коп. | ||
4611 руб. 90 коп. | ||
4560 руб. 48 коп. | ||
4557 руб. 04 коп. | ||
4546 руб. 88 коп. | ||
4545 руб. 16 коп. | ||
4476 руб. 34 коп. | ||
4460 руб. 94 коп. | ||
4434 руб. 80 коп. | ||
4411 руб. 18 коп. | ||
4375 руб. 40 коп. | ||
4367 руб. 54 коп. | ||
4367 руб. 87 коп. | ||
4352 руб. 78 коп. | ||
4353 руб. 47 коп. | ||
4346 руб. 04 коп. | ||
4330 руб. 00 коп. | ||
4281 руб. 92 коп. | ||
4276 руб. 50 коп. | ||
4257 руб. 63 коп. | ||
4230 руб. 66 коп. | ||
4218 руб. 96 коп. | ||
4200 руб. 56 коп. | ||
4195 руб. 54 коп. | ||
4194 руб. 07 коп. | ||
4187 руб. 94 коп. | ||
4162 руб. 57 коп. | ||
4151 руб. 22 коп. | ||
4150 руб. 92 коп. | ||
4120 руб. 32 коп. | ||
4111 руб. 80 коп. | ||
4109 руб. 74 коп. | ||
4102 руб. 78 коп. | ||
4091 руб. 94 коп. | ||
4087 руб. 00 коп. | ||
4050 руб. 42 коп. | ||
4047 руб. 60 коп. | ||
4035 руб. 94 коп. | ||
4032 руб. 64 коп. | ||
4031 руб. 28 коп. | ||
4029 руб. 30 коп. | ||
4028 руб. 88 коп. | ||
4021 руб. 68 коп. | ||
4011 руб. 84 коп. | ||
4002 руб. 40 коп. | ||
3993 руб. 90 коп. | ||
3994 руб. 54 коп. | ||
3980 руб. 95 коп. | ||
3956 руб. 13 коп. | ||
3923 руб. 08 коп. | ||
3920 руб. 88 коп. | ||
3919 руб. 14 коп. | ||
3915 руб. 86 коп. | ||
3896 руб. 03 коп. | ||
3889 руб. 88 коп. | ||
3853 руб. 74 коп. | ||
3848 руб. 85 коп. | ||
3847 руб. 30 коп. | ||
3833 руб. 85 коп. | ||
3827 руб. 94 коп. | ||
3817 руб. 12 коп. | ||
3813 руб. 63 коп. | ||
3797 руб. 75 коп. | ||
3790 руб. 31 коп. | ||
3777 руб. 83 коп. | ||
3776 руб. 68 коп. | ||
3742 руб. 98 коп. | ||
3734 руб. 74 коп. | ||
3700 руб. 78 коп. | ||
3675 руб. 86 коп. | ||
3661 руб. 23 коп. | ||
3641 руб. 15 коп. | ||
3641 руб. 44 коп. | ||
3633 руб. 08 коп. | ||
3617 руб. 72 коп. | ||
3605 руб. 48 коп. | ||
3593 руб. 48 коп. | ||
3589 руб. 34 коп. | ||
3576 руб. 26 коп. | ||
3567 руб. 08 коп. | ||
3566 руб. 98 коп. | ||
3556 руб. 28 коп. | ||
3556 руб. 94 коп. | ||
3551 руб. 65 коп. | ||
3548 руб. 14 коп. | ||
3548 руб. 02 коп. | ||
3540 руб. 94 коп. | ||
3535 руб. 04 коп. | ||
3525 руб. 22 коп. | ||
3516 руб. 90 коп. | ||
3504 руб. 40 коп. | ||
3482 руб. 86 коп. | ||
3480 руб. 40 коп. | ||
3469 руб. 20 коп. | ||
3468 руб. 10 коп. | ||
3463 руб. 96 коп. | ||
3455 руб. 98 коп. | ||
3453 руб. 40 коп. | ||
3450 руб. 08 коп. | ||
3448 руб. 88 коп. | ||
3438 руб. 28 коп. | ||
3436 руб. 28 коп. | ||
3432 руб. 62 коп. | ||
3419 руб. 46 коп. | ||
3414 руб. 10 коп. | ||
3404 руб. 53 коп. | ||
3404 руб. 92 коп. | ||
3368 руб. 81 коп. | ||
3365 руб. 06 коп. | ||
3359 руб. 19 коп. | ||
3354 руб. 67 коп. | ||
3351 руб. 06 коп. | ||
3342 руб. 56 коп. | ||
3332 руб. 82 коп. | ||
3329 руб. 60 коп. | ||
3320 руб. 16 коп. | ||
3314 руб. 97 коп. | ||
3298 руб. 58 коп. | ||
3284 руб. 12 коп. | ||
3277 руб. 88 коп. | ||
3225 руб. 94 коп. | ||
3210 руб. 68 коп. | ||
3189 руб. 76 коп. | ||
3185 руб. 67 коп. | ||
3177 руб. 86 коп. | ||
3169 руб. 24 коп. | ||
3162 руб. 56 коп. | ||
3150 руб. 49 коп. | ||
3147 руб. 08 коп. | ||
3135 руб. 02 коп. | ||
3133 руб. 34 коп. | ||
3127 руб. 26 коп. | ||
3100 руб. 74 коп. | ||
3095 руб. 15 коп. | ||
3053 руб. 96 коп. | ||
3048 руб. 03 коп. | ||
3017 руб. 77 коп. | ||
2998 руб. 67 коп. | ||
2985 руб. 74 коп. | ||
2983 руб. 74 коп. | ||
2930 руб. 50 коп. | ||
2922 руб. 70 коп. | ||
2920 руб. 75 коп. | ||
2897 руб. 06 коп. | ||
2893 руб. 34 коп. | ||
2880 руб. 81 коп. | ||
2881 руб. 10 коп. | ||
2867 руб. 20 коп. | ||
2856 руб. 74 коп. | ||
2797 руб. 56 коп. | ||
2758 руб. 36 коп. | ||
2719 руб. 60 коп. | ||
2699 руб. 44 коп. | ||
2692 руб. 48 коп. | ||
2650 руб. 78 коп. | ||
2644 руб. 54 коп. | ||
2635 руб. 56 коп. | ||
2629 руб. 84 коп. | ||
2609 руб. 80 коп. | ||
2599 руб. 98 коп. | ||
2582 руб. 94 коп. | ||
2579 руб. 62 коп. | ||
2564 руб. 20 коп. | ||
2550 руб. 14 коп. | ||
2548 руб. 64 коп. | ||
2545 руб. 56 коп. | ||
2544 руб. 44 коп. | ||
2540 руб. 50 коп. | ||
2508 руб. 14 коп. | ||
2506 руб. 54 коп. | ||
2505 руб. 24 коп. | ||
2493 руб. 74 коп. | ||
2483 руб. 04 коп. | ||
2481 руб. 57 коп. | ||
2451 руб. 88 коп. | ||
2438 руб. 14 коп. | ||
2426 руб. 10 коп. | ||
2421 руб. 25 коп. | ||
2391 руб. 52 коп. | ||
2382 руб. 54 коп. | ||
2380 руб. 06 коп. | ||
2376 руб. 50 коп. | ||
2367 руб. 92 коп. | ||
2358 руб. 54 коп. | ||
2334 руб. 73 коп. | ||
2332 руб. 34 коп. | ||
2332 руб. 94 коп. | ||
2325 руб. 88 коп. | ||
2315 руб. 74 коп. | ||
2311 руб. 42 коп. | ||
2288 руб. 14 коп. | ||
2275 руб. 32 коп. | ||
2225 руб. 24 коп. | ||
2224 руб. 94 коп. | ||
2221 руб. 34 коп. | ||
2199 руб. 14 коп. | ||
2194 руб. 44 коп. | ||
2184 руб. 37 коп. | ||
2180 руб. 76 коп. | ||
2159 руб. 14 коп. | ||
2154 руб. 14 коп. | ||
2149 руб. 54 коп. | ||
2143 руб. 54 коп. | ||
2122 руб. 18 коп. | ||
2114 руб. 63 коп. | ||
2096 руб. 82 коп. | ||
2063 руб. 33 коп. | ||
2063 руб. 21 коп. | ||
2053 руб. 54 коп. | ||
2046 руб. 88 коп. | ||
2044 руб. 92 коп. | ||
2042 руб. 34 коп. | ||
2027 руб. 17 коп. | ||
2019 руб. 77 коп. | ||
2011 руб. 54 коп. | ||
1997 руб. 92 коп. | ||
1985 руб. 12 коп. | ||
1985 руб. 90 коп. | ||
1974 руб. 84 коп. | ||
1971 руб. 84 коп. | ||
1967 руб. 90 коп. | ||
1968 руб. 16 коп. | ||
1963 руб. 82 коп. | ||
1950 руб. 65 коп. | ||
1944 руб. 88 коп. | ||
1938 руб. 46 коп. | ||
1930 руб. 34 коп. | ||
1912 руб. 52 коп. | ||
1898 руб. 14 коп. | ||
1893 руб. 07 коп. | ||
1893 руб. 84 коп. | ||
1893 руб. 37 коп. | ||
1891 руб. 41 коп. | ||
1889 руб. 74 коп. | ||
1887 руб. 74 коп. | ||
1886 руб. 64 коп. | ||
1885 руб. 94 коп. | ||
1885 руб. 38 коп. | ||
1881 руб. 25 коп. | ||
1877 руб. 74 коп. | ||
1870 руб. 54 коп. | ||
1844 руб. 72 коп. | ||
1842 руб. 34 коп. | ||
1840 руб. 32 коп. | ||
1828 руб. 54 коп. | ||
1825 руб. 54 коп. | ||
1821 руб. 74 коп. | ||
1819 руб. 14 коп. | ||
1817 руб. 74 коп. | ||
1817 руб. 19 коп. | ||
1815 руб. 34 коп. | ||
1808 руб. 34 коп. | ||
1804 руб. 32 коп. | ||
1804 руб. 17 коп. | ||
1802 руб. 14 коп. | ||
1798 руб. 68 коп. | ||
1790 руб. 74 коп. | ||
1791 руб. 49 коп. | ||
1790 руб. 74 коп. | ||
1782 руб. 74 коп. | ||
1776 руб. 50 коп. | ||
1769 руб. 74 коп. | ||
1755 руб. 94 коп. | ||
1754 руб. 74 коп. | ||
1754 руб. 07 коп. | ||
1751 руб. 54 коп. | ||
1747 руб. 94 коп. | ||
1743 руб. 74 коп. | ||
1743 руб. 25 коп. | ||
1737 руб. 74 коп. | ||
1734 руб. 74 коп. | ||
1728 руб. 14 коп. | ||
1724 руб. 74 коп. | ||
1722 руб. 74 коп. | ||
1710 руб. 14 коп. | ||
1709 руб. 14 коп. | ||
1708 руб. 54 коп. | ||
1703 руб. 24 коп. | ||
1699 руб. 22 коп. | ||
1697 руб. 74 коп. | ||
1696 руб. 62 коп. | ||
1677 руб. 34 коп. | ||
1673 руб. 66 коп. | ||
1670 руб. 92 коп. | ||
1664 руб. 52 коп. | ||
1654 руб. 69 коп. | ||
1648 руб. 54 коп. | ||
1645 руб. 94 коп. | ||
1642 руб. 56 коп. | ||
1634 руб. 16 коп. | ||
1619 руб. 77 коп. | ||
1599 руб. 96 коп. | ||
1593 руб. 88 коп. | ||
1589 руб. 28 коп. | ||
1572 руб. 52 коп. | ||
1566 руб. 41 коп. | ||
1560 руб. 28 коп. | ||
1551 руб. 94 коп. | ||
1537 руб. 54 коп. | ||
1527 руб. 34 коп. | ||
1517 руб. 94 коп. | ||
1477 руб. 72 коп. | ||
1472 руб. 24 коп. | ||
1160 руб. 50 коп. | ||
1129 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7439946.25
Волшебная ул, дом 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волшебная ул, дом 34 | 2909 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2909.58
Ленинградская обл, Подпорожский р-н, Конец д, Озерный спуск ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный спуск ул | 10 | 1925 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1925.16
Озерный ул, дом 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 14 | 6451 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6451.08
Озерный ул, дом 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерный ул, дом 2 | 4144 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4144.27
Сказочная ул, дом 13
