Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Вербный 13 | 0 | 0 | 0 | 731.00 |
ЖД | Северный 27 | 0 | 0 | 0 | 732.00 |
ЖД | Кленовый 9 | 0 | 0 | 0 | 732.00 |
ЖД | Главная 41 | 0 | 0 | 0 | 733.00 |
ЖД | Вербный, 8 | 0 | 0 | 0 | 735.00 |
ЖД | Крайняя, 2 | 0 | 0 | 0 | 735.00 |
ЖД | Сосновая, 34 | 0 | 0 | 0 | 738.00 |
ЖД | Светлый, 19 | 0 | 0 | 0 | 740.00 |
ЖД | Народный 1 | 0 | 0 | 0 | 741.00 |
ЖД | Сосновая 74 | 0 | 0 | 0 | 743.00 |
ЖД | Кленовый 2 | 0 | 0 | 0 | 743.00 |
ЖД | Сосновая 33 | 0 | 0 | 0 | 743.00 |
ЖД | Светлый, 14 | 0 | 0 | 0 | 743.00 |
ЖД | Северный, 33 | 0 | 0 | 0 | 745.00 |
ЖД | Свободный, 25 | 0 | 0 | 0 | 745.00 |
ЖД | Ягодный 14 | 0 | 0 | 0 | 746.00 |
ЖД | Ягодный 9 | 0 | 0 | 0 | 746.00 |
ЖД | Сосновая 76 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Сосновая, 2 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
ЖД | Березовый, 4 | 0 | 0 | 0 | 747.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию