Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Теремок" | |||||
ЖД | Светлый, 16 | 0 | 0 | 0 | 1801.00 |
ЖД | Преображенский 4 | 0 | 0 | 0 | 1805.00 |
ЖД | Осенняя, 1 | 0 | 0 | 0 | 1809.00 |
ЖД | Сосновая, 24 | 0 | 0 | 0 | 1829.00 |
ЖД | Кленовый 8 | 0 | 0 | 0 | 1830.00 |
ЖД | Удачный, 5 | 0 | 0 | 0 | 1841.00 |
ЖД | Светлый, 2, 4 | 0 | 0 | 0 | 1843.00 |
ЖД | Сосновая 51,53 | 0 | 0 | 0 | 1855.00 |
ЖД | Сказочная, 5 | 0 | 0 | 0 | 1870.00 |
ЖД | Осиновый 8,7 | 0 | 0 | 0 | 1936.00 |
ЖД | Преображенский 23, Главная 22 | 0 | 0 | 0 | 1978.00 |
ЖД | Сосновая, 45 | 0 | 0 | 0 | 1991.00 |
ЖД | Зеленый, 7, 9 | 0 | 0 | 0 | 1996.00 |
ЖД | Сосновая 21 | 0 | 0 | 0 | 2005.00 |
ЖД | Зеленый, 13,15 | 0 | 0 | 0 | 2033.00 |
ЖД | Садовая, 8 | 0 | 0 | 0 | 2037.00 |
ЖД | Светлый 22 | 0 | 0 | 0 | 2093.00 |
ЖД | Свободный, 24, 26 | 0 | 0 | 0 | 2106.00 |
ЖД | Сказочная, 4,6 | 0 | 0 | 0 | 2106.00 |
ЖД | Летняя, 1, Южная 10 | 0 | 0 | 0 | 2120.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию